Lasterketa | Lekua | Data | Sail |
---|---|---|---|
karabel_krosa | hernani (karabel auzoa) | 9Km | |
zizurkil_gau | zizurkil | 7.5Km | |
zizurkil_gau_2,5km | zizurkil | 2.5Km | |
bikoten_mistoen_k._zarautz | zarautz | 7,8Km |
Lasterketa | Lekua | Data | Izen | Plz | Iku |
---|---|---|---|---|---|
binakako_ss_kros_mistoa | urretxu zumarraga | 2024/12/31 | - | ||
burlatako_san_silbestrea | burlada | 2024/12/31 | 722 | ||
etxera_l._herrikoia | oiartzun | 2024/12/31 | 161 | ||
lekeitioko_san_silbestrea | lekeitio | 2024/12/31 | 307 | ||
lekeitioko_san_silbestre_gazteak | lekeitio | 2024/12/31 | 372 | ||
san_silbestre_trail_bergara | bergara | 2024/12/31 | 0 | ||
san_silbestre_trail_BIKOTE_bergara | bergara | 2024/12/31 | 0 | ||
mitxintxola_mendi_lasterketa | pasai donibane | 2025/01/12 | 90 | ||
deba herri krosa | deba | 2025/01/19 | 123 | ||
herri_ametsa_talaia_mendi_krosa | donostia | 2025/01/26 | 0 | ||
herri_ametsa_talaia_mendi_martxa | donostia | 2025/01/26 | X | ||
herri_ametsa_talaia_txikien_krosa | donostia | 2025/01/26 | 53 | ||
beasaingo_h_l_10km | beasain | 2025/02/08 | 144 | ||
beasaingo_h_l_mixto | beasain | 2025/02/08 | 70 | ||
antzuolako_8_miliak | antzuola | 2025/02/22 | 0 |
15
|
|
gazteen_antzuolako_8_miliak | antzuola | 2025/02/22 | 62 | ||
galar_trail | esparza de Galar | 2025/03/02 | - | ||
ahuntzen_mendi_l. | elgeta | 2025/03/29 | 207 | ||
antxumeen_m._l.Gazteak | elgeta | 2025/03/29 | 46 |