Lasterketa: ondarru_lekitto_k_l
EMAKUMEAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | idoia nogales alberdi | 1:04:05 | 89 | Emakumeak | deba | |
2 | nahia ibarzabal gisasola | 1:08:57 | 102 | Emakumeak | markina | |
3 | olatz manuel ezenarro | 1:10:23 | 139 | Emakumeak | begara | |
4 | iosune alberdi urrutia | 1:12:33 | 206 | Emakumeak | anoeta | |
5 | alaitz kortabitarte uskola | 1:14:11 | 21 | Emakumeak | lekeitio | |
6 | amaia barrena telleria | 1:15:18 | 77 | Emakumeak | bermeo | |
7 | izaskun gaubeka zamacona | 1:15:19 | 211 | Emakumeak | bermeo | |
8 | larraitz torrontegui roo | 1:15:45 | 84 | Emakumeak | ondarroa | |
9 | idurre larrañaga aristondo | 1:16:14 | 109 | Emakumeak | ondarroa | |
10 | maite cortes eizagirre | 1:16:18 | 193 | Emakumeak | donostia | |
11 | nagore ferreira zamalloa | 1:16:32 | 106 | Emakumeak | galdakao | |
12 | andere ogando ubiria | 1:16:42 | 101 | Emakumeak | lekeitio | |
13 | udane bilbao murillo | 1:17:11 | 203 | Z | Emakumeak | berriatua |
14 | maria lopez obispo | 1:17:33 | 81 | Emakumeak | etxebarri | |
15 | laura vilanova figueruelo | 1:18:22 | 119 | Emakumeak | bermeo | |
16 | amaiur luluaga redondo | 1:19:24 | 150 | Emakumeak | anoeta | |
17 | maite astoreka bilbao | 1:21:09 | 97 | Emakumeak | lekeitio | |
18 | ainara plaza aguirre | 1:21:10 | 96 | A | Emakumeak | gizaburuaga |
19 | naiara molinuevo camino | 1:21:29 | 42 | Emakumeak | laudio | |
20 | veronica nuñez nuñez | 1:21:58 | 179 | Emakumeak | mutriku | |
21 | beatriz oreja garralda | 1:23:25 | 76 | Emakumeak | lekunberri | |
22 | begoña mardaras gaztelurrutia | 1:23:45 | 50 | Emakumeak | bilbo | |
23 | leire mardaras gaztelu-urrutia | 1:23:49 | 49 | Emakumeak | leioa | |
24 | irati agirregomezkorta gandiaga | 1:24:16 | 99 | A | Emakumeak | markina-xemein |
25 | beatriz rodriguez hernandez | 1:24:36 | 65 | Emakumeak | soria | |
26 | izaskun robles arrasate | 1:24:43 | 165 | Emakumeak | lekeitio | |
27 | josune murua murua | 1:24:44 | 122 | Emakumeak | zarautz | |
28 | maria robles arrasate | 1:24:45 | 166 | T | Emakumeak | lekeitio |
29 | lorea landaluze arias | 1:25:10 | 11 | E | Emakumeak | bermeo |
30 | nerea lafuente olagibel | 1:26:09 | 138 | A | Emakumeak | gernika-lumo |
31 | bego laga urbieta | 1:27:47 | 70 | Emakumeak | bermeo |
GIZONAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | joseba diaz lopez | 0:49:44 | 173 | A | Gizonak | azkoitia |
2 | brahim elasri elasri | 0:51:06 | 136 | A | Gizonak | bidezabal |
3 | amets aramberri otegui | 0:52:32 | 214 | E | Gizonak | zestoa |
4 | antton belaustegi txurruka | 0:52:48 | 54 | Gizonak | lekeitio | |
5 | haritz garate txurruka | 0:52:49 | 146 | T | Gizonak | lekeitio |
6 | julen etxebarria urrosolo | 0:53:39 | 85 | Gizonak | ondarroa | |
7 | aner larreategi erkiaga | 0:53:52 | 168 | Gizonak | lekeitio | |
8 | alejandro astaburuaga ereña | 0:55:27 | 74 | Gizonak | lekeitio | |
9 | eñaut larrea lazkano | 0:55:28 | 198 | Gizonak | ikaztegieta | |
10 | iban iriarte argaia | 0:55:43 | 118 | A | Gizonak | ibarra |
11 | wogen hoyos alonso | 0:56:11 | 133 | A | Gizonak | galdakao |
12 | egoitz zalakain erbiti | 0:56:26 | 80 | T | Gizonak | lekeitio |
13 | hodei legarza torrealdea | 0:56:27 | 183 | Gizonak | lekeitio | |
14 | kepa legarza lopez | 0:56:38 | 132 | T | Gizonak | lekeitio |
15 | markel lasso gardoki | 0:56:41 | 64 | A | Gizonak | ea |
16 | igor torres castilla | 0:56:46 | 35 | A | Gizonak | elgoibar |
17 | ibai etxeandia lejarcegui | 0:57:17 | 123 | Gizonak | amorebieta-etxano | |
18 | beñat eizagirre urbieta | 0:58:01 | 151 | Gizonak | zarautz | |
19 | endika vallejo elgueta | 0:58:10 | 71 | Gizonak | durango | |
20 | ion arriaga dosantos | 0:58:11 | 152 | T | Gizonak | eibar |
21 | markel elexgarai barrenetxea | 0:58:15 | 187 | A | Gizonak | gernika |
22 | jose miguel martinez fernandez | 0:58:24 | 155 | Gizonak | vitoria | |
23 | aitor olivares areitio | 0:58:47 | 121 | T | Gizonak | durango |
24 | gorka alzaga aguirrezabal | 0:58:59 | 120 | T | Gizonak | durango |
25 | asier arrieta badiola | 0:59:36 | 68 | A | Gizonak | mutriku |
26 | ander escribano gorriz | 1:00:18 | 213 | T | Gizonak | lekeitio |
27 | pablo zabala gonzalez | 1:00:44 | 176 | T | Gizonak | eibar |
28 | jon garramiola saizar | 1:00:45 | 202 | Gizonak | berriatua | |
29 | julen vargas ortega | 1:01:04 | 53 | Gizonak | sopeñano de mena | |
30 | javier lauzirika zabala | 1:01:11 | 209 | Gizonak | lekitto | |
31 | unai yañez urresti | 1:01:15 | 141 | Gizonak | lekeitio | |
32 | alex higuera blas | 1:01:25 | 157 | T | Gizonak | eibar |
33 | aingeru cardano reoyo | 1:02:14 | 204 | Gizonak | munitibar | |
34 | aitor sarasola astigarraga | 1:02:20 | 184 | A | Gizonak | andoain |
35 | markel amutxastegi yarza | 1:02:22 | 19 | Gizonak | elgoibar | |
36 | ander borrego aranzabe | 1:02:25 | 60 | Gizonak | billabona | |
37 | aitor bengoechea urruzuno | 1:02:26 | 197 | Gizonak | ispaster | |
38 | ibon ibarra legarza | 1:02:42 | 34 | Gizonak | amorebieta-etxano | |
39 | mikel dolaraga arrizubieta | 1:03:13 | 217 | A | Gizonak | ispaster |
40 | beñat garcia de andoin laka | 1:03:15 | 220 | Gizonak | lekeitio | |
41 | iñaki ocio larrañaga | 1:03:18 | 117 | Gizonak | hondarribia | |
42 | xabier alkorta elu | 1:03:25 | 160 | Gizonak | ondarroa | |
43 | jon dominguez cid | 1:03:36 | 20 | Gizonak | elgoibar | |
44 | edorta urkiri lopez | 1:03:39 | 90 | Gizonak | deba | |
45 | mikel entziondo txakartegi | 1:03:44 | 16 | Gizonak | lekeitio | |
46 | xabier agirrezabala zubeldia | 1:04:07 | 171 | Gizonak | anoeta | |
47 | julen amilibia garay | 1:04:13 | 124 | E | Gizonak | zornotza |
48 | jorge rodriguez segundo | 1:04:17 | 57 | T | Gizonak | drango |
49 | roque larrañaga aguirreoa | 1:04:22 | 192 | Gizonak | mutriku | |
50 | carlos malaxetxebarria carrodeguas | 1:04:32 | 17 | T | Gizonak | lekeitio |
51 | jon olibariz madariaga | 1:04:35 | 129 | E | Gizonak | amorebieta-etxano |
52 | borja etxeita goienola | 1:04:41 | 201 | A | Gizonak | getxo |
53 | kevin vera saizar | 1:04:42 | 75 | Gizonak | lekunberri | |
54 | aritz hoyos zabala | 1:04:43 | 215 | Gizonak | lekeitio | |
55 | jose francisco bragado lozano | 1:04:53 | 104 | Gizonak | ea | |
56 | hodei iramategi zabala | 1:05:08 | 73 | Gizonak | ondarroa | |
57 | josu goitia markuerkiaga | 1:05:20 | 163 | Gizonak | lekeitio | |
58 | asier lopez guinea | 1:05:26 | 44 | Gizonak | bilbao | |
59 | joseba aldalur zulaika | 1:05:30 | 153 | Gizonak | zarautz | |
60 | gorka urresti soto | 1:05:39 | 46 | Gizonak | bermeo | |
61 | asier uribarri ortuzar | 1:05:40 | 72 | T | Gizonak | bermeo |
62 | aitor garcia de andoain sagasti | 1:06:03 | 82 | Gizonak | lekeitio | |
63 | jon akarregi gallastegi | 1:06:05 | 169 | Gizonak | lekeitio | |
64 | mikel gurrutxaga barruetabeña | 1:06:12 | 145 | T | Gizonak | elgoibar |
65 | iker hernandez acuña | 1:06:13 | 144 | Gizonak | elgoibar | |
66 | asier sesma orbegozo | 1:06:43 | 172 | Gizonak | lekeitio | |
67 | jabi goitia erkiaga | 1:07:06 | 199 | Gizonak | lekeitio | |
68 | romain purro , | 1:07:18 | 137 | Gizonak | donostia | |
69 | karmel lacuesta dañobeitia | 1:07:21 | 182 | Gizonak | galdakao | |
70 | ander otegui iturriza | 1:07:29 | 185 | M | Gizonak | donostia |
71 | endika diarce zugaza | 1:07:35 | 32 | Gizonak | bilbao | |
72 | gotzon diarce zugaza | 1:07:36 | 31 | Gizonak | bilbao | |
73 | unax zabaleta urresti | 1:08:06 | 115 | Gizonak | ondarroa | |
74 | iñigo fernandez de retana mugica | 1:08:20 | 112 | Gizonak | donostia | |
75 | javier urtubi fraile | 1:08:21 | 189 | M | Gizonak | aretxabaleta |
76 | arnaitz aboitiz erkiaga | 1:08:41 | 37 | Gizonak | gizaburuaga | |
77 | imanol aldazabal bilbao | 1:08:50 | 12 | Gizonak | lekeitio | |
78 | felix aguirregomezcorta echevarria | 1:08:58 | 51 | Gizonak | eibar | |
79 | orkatz oianguren arantzamendi | 1:09:02 | 59 | M | Gizonak | markina-xemein |
80 | alain garcia murillo | 1:09:19 | 107 | Gizonak | ondarroa | |
81 | markos untzetabarrenetxea arriolabengoa | 1:09:20 | 22 | M | Gizonak | ondarroa |
82 | oskar javier ugidos de arriba | 1:09:23 | 190 | Gizonak | getxo | |
83 | andoni valencia goiogana | 1:09:38 | 61 | T | Gizonak | ondarroa |
84 | asier marfil moreno | 1:09:42 | 140 | T | Gizonak | lekeitio |
85 | pello txakartegi eiguren | 1:09:46 | 177 | Gizonak | lekeitio | |
86 | ibon lizundia leturiaga | 1:09:50 | 148 | Gizonak | matiena-abadino | |
87 | iosu arratibel lopez | 1:09:59 | 62 | Gizonak | etxebarria | |
88 | jon ituarte olano | 1:10:00 | 56 | Gizonak | markina-xemein | |
89 | unai revuelta lejardi | 1:10:02 | 92 | Gizonak | markina-xemein | |
90 | ramón corbo cachopo | 1:10:04 | 48 | Gizonak | basauri | |
91 | marc reyes cruells | 1:10:14 | 30 | M | Gizonak | el vendrell |
92 | jose antonio guisasola elguezua | 1:10:44 | 212 | Gizonak | villabona | |
93 | manuel amador gonzalez perez | 1:10:48 | 194 | Gizonak | durango | |
94 | mikel delgado perez | 1:11:39 | 191 | Z | Gizonak | getxo |
95 | ruben jimenez martinez | 1:11:41 | 188 | T | Gizonak | basauri |
96 | aratz acarregui naberan | 1:11:51 | 207 | Gizonak | lekeitio | |
97 | iker aldazabal mendiguren | 1:12:00 | 134 | Gizonak | mutriku | |
98 | jokin lopez izurza | 1:12:01 | 41 | Gizonak | amorebieta | |
99 | iker azagirre yurrebaso | 1:12:13 | 40 | Gizonak | amorebieta | |
100 | garikoitz balerdi atxega | 1:12:35 | 147 | E | Gizonak | orexa |
101 | aitor etxeberria atxurra | 1:12:36 | 162 | Gizonak | bilbo | |
102 | jabitxu garcia marin | 1:12:38 | 67 | Gizonak | bilbo | |
103 | luis filipe cadilhe rajao | 1:12:59 | 98 | Gizonak | ondarroa | |
104 | iñigo ruiz de zárate viana | 1:13:02 | 131 | Gizonak | vitoria - gasteiz | |
105 | gorka bilbao elguezabal | 1:13:08 | 33 | Gizonak | mungia | |
106 | javier san jose valero | 1:13:27 | 13 | Gizonak | bilbao | |
107 | mikel aramendi ayestaran | 1:13:37 | 186 | Gizonak | ibarra | |
108 | ramón diaz de corcuera martínez inchausti | 1:13:41 | 69 | Gizonak | bilbo | |
109 | iñaki azpiazu etxabe | 1:13:44 | 55 | Gizonak | markina | |
110 | juan prieto tejo | 1:13:49 | 196 | Gizonak | bilbao | |
111 | sergio fernandez sixto | 1:13:51 | 208 | Gizonak | busturia | |
112 | kepa fernandez sixto | 1:13:53 | 158 | Gizonak | bilbo | |
113 | josu larrinaga goitiz | 1:13:59 | 178 | Gizonak | bilbo | |
114 | ibon matia zabala | 1:14:00 | 103 | Gizonak | lekeitio | |
115 | ricardo muñoz guerra | 1:14:07 | 79 | Gizonak | bilbo | |
116 | andoni torrontegui usandizaga | 1:14:13 | 83 | Gizonak | ondarroa | |
117 | mikel arenaza ocaranza | 1:14:15 | 113 | Gizonak | arrasate | |
118 | imanol arenaza madariaga | 1:14:20 | 164 | E | Gizonak | bilbao |
119 | gonzalo diarce garcia | 1:14:43 | 28 | Gizonak | bilbao | |
120 | mikel sagarna uriarte | 1:15:52 | 6 | Gizonak | berango | |
121 | beñat agrasar santiso | 1:16:08 | 111 | Gizonak | ondarroa | |
122 | josu basaldua arrieta | 1:16:11 | 154 | T | Gizonak | galdakao |
123 | julen arrizabalaga urruzuno | 1:16:15 | 110 | Gizonak | ondarria | |
124 | iñigo larrañaga agirreoa | 1:16:25 | 108 | T | Gizonak | ondarroa |
125 | ekain ogando ubiria | 1:16:44 | 52 | Gizonak | bilbao | |
126 | ander etxezarraga maiztegui | 1:16:53 | 181 | T | Gizonak | berriz |
127 | aitor mendikute egaña | 1:16:54 | 105 | Gizonak | markina xemein | |
128 | aitor ibarloza arenosa | 1:17:01 | 128 | Gizonak | ondarroa | |
129 | joseba goienola bilbao | 1:17:09 | 25 | Gizonak | berriatua | |
130 | jose mª martin ramirez | 1:17:18 | 24 | Gizonak | beasain | |
131 | jon zabala malkorra | 1:17:27 | 205 | Gizonak | orexa | |
132 | alain romero gallardo | 1:17:30 | 142 | Gizonak | ondarroa | |
133 | andoni iturbe-ormaetxe uriarte | 1:17:35 | 94 | A | Gizonak | mungia |
134 | sistiaga yoann sistiaga | 1:18:02 | 14 | Gizonak | bayonne | |
135 | lascaray iker lascaray | 1:18:03 | 15 | Gizonak | bayonne | |
136 | joseba iparragirre gabilondo | 1:18:19 | 135 | Gizonak | gernika | |
137 | jon laka emaldi | 1:18:40 | 174 | Gizonak | ondarroa | |
138 | jose manuel gabiña gil | 1:19:10 | 95 | Gizonak | bilbo | |
139 | iñaki errazkin otaño | 1:19:26 | 149 | Gizonak | tolosa | |
140 | ibon burgos sanchez | 1:19:27 | 7 | Gizonak | bilbo | |
141 | ibai lejarzegi anakabe | 1:19:42 | 170 | Gizonak | lekeitio | |
142 | paulo salterain etxebarria | 1:19:43 | 23 | Gizonak | durango | |
143 | txabi mendiguren gojenola | 1:19:44 | 130 | Gizonak | lekeitio | |
144 | aitor bertol arroyo | 1:20:29 | 91 | E | Gizonak | bilbao |
145 | beñat bergaretxe muñoa | 1:20:32 | 219 | Gizonak | arrasate/mondragon | |
146 | urko ortiz otsoa | 1:20:39 | 45 | Gizonak | ondarroa | |
147 | emilio ortiz saizarbitoria | 1:20:40 | 29 | Gizonak | ondarroa | |
148 | juan carlos arroyo sanchez | 1:20:41 | 18 | Gizonak | leioa | |
149 | jose luis lasarte arreitunandia | 1:21:59 | 180 | Gizonak | mutriku | |
150 | gaizka diarce zugaza | 1:22:14 | 27 | Gizonak | bilbao | |
151 | markel arano uriarte | 1:22:31 | 5 | A | Gizonak | natxitua ea |
152 | lander urritibeaskoa onaindia | 1:23:14 | 10 | Gizonak | lekeitio | |
153 | faustin urrutibeaskoa onaindia | 1:23:15 | 175 | Gizonak | bilbao | |
154 | jon azanza elustondo | 1:24:17 | 100 | Gizonak | berriatua | |
155 | jaime garcia delso | 1:24:38 | 66 | Gizonak | soria | |
156 | ibon lauzirika arana | 1:26:11 | 216 | Gizonak | bilbao | |
157 | jon zarate sesma | 1:27:07 | 26 | Gizonak | aulesti | |
158 | guzman paskual belasko | 1:27:20 | 3 | Gizonak | getaria | |
159 | alexander repes rubio | 1:28:36 | 114 | Gizonak | basauri | |
160 | jose mari elola elizalde | 1:30:54 | 218 | Gizonak | donostia | |
161 | asier gutierrez vicente | 1:31:29 | 210 | Gizonak | basauri | |
162 | eduardo garcia gil | 1:31:30 | 47 | M | Gizonak | basauri |
163 | arkaitz ibarra sanchez | 1:31:32 | 159 | Gizonak | arrigorriaga |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más