Lasterketa: galar_trail
BETERANA_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | NETO | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | estibaliz diez lopez | 2:35:59 | 0:15:16 | 210 | N | Beterana_Emakumeak | estella-lizarra |
2 | edurne arakistain jauregi | 2:39:23 | 0:14:09 | 190 | E | Beterana_Emakumeak | legorreta |
3 | blanca saez-morga ortiz | 2:41:32 | 0:15:30 | 251 | N | Beterana_Emakumeak | biurrun |
4 | usua juango de la pinta | 2:41:56 | 0:15:39 | 49 | Beterana_Emakumeak | pamplona | |
5 | andrea luguera ruiz | 2:47:18 | 0:16:42 | 370 | M | Beterana_Emakumeak | los corrales dw buelna |
6 | nuria blanco delestal | 2:48:58 | 0:16:48 | 237 | Beterana_Emakumeak | ansoain | |
7 | garbiņe solano iriarte | 2:51:56 | 0:16:08 | 450 | N | Beterana_Emakumeak | berriozar |
8 | ana marcotegui barber | 2:56:26 | 0:17:00 | 144 | Beterana_Emakumeak | cizur menor | |
9 | eva soto perez | 3:05:36 | 0:19:15 | 261 | Beterana_Emakumeak | artica | |
10 | maricarmen cenoz osinaga | 3:06:26 | 0:18:32 | 26 | N | Beterana_Emakumeak | galar |
11 | miren edurne beunza lanciego | 3:13:07 | 0:18:51 | 326 | Fme | Beterana_Emakumeak | pamplona |
12 | carolina rico amador | 3:20:43 | 0:22:18 | 238 | M | Beterana_Emakumeak | pamplona |
13 | araceli castejon menendez | 3:21:27 | 0:20:29 | 12 | Beterana_Emakumeak | cordovilla | |
14 | maite uzqueda garde | 3:28:30 | 0:19:19 | 172 | Beterana_Emakumeak | pamplona |
BETERANO_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | NETO | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mikel beunza iraizoz | 1:53:23 | 0:10:44 | 16 | N | Beterano_Gizonak | alkotz |
2 | sergio aramendia etxabarri | 1:56:58 | 0:11:55 | 5 | N | Beterano_Gizonak | lizarra |
3 | joseba lasarte pellejero | 2:01:08 | 0:12:26 | 80 | N | Beterano_Gizonak | bera |
4 | edgar marco quiroga | 2:03:24 | 0:12:41 | 100 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
5 | mikel altadill olaberria | 2:04:09 | 0:11:49 | 2 | N | Beterano_Gizonak | leitza |
6 | ion eseverri barber | 2:06:32 | 0:12:58 | 129 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
7 | tedy garzon mendizabal | 2:06:40 | 0:13:02 | 422 | N | Beterano_Gizonak | ucar |
8 | juan antonio clemente sanz | 2:07:28 | 0:12:21 | 154 | A | Beterano_Gizonak | artica |
9 | javier oteiza larrechea | 2:07:36 | 0:12:23 | 124 | N | Beterano_Gizonak | elizondo |
10 | julian calvo barrena | 2:08:06 | 0:13:13 | 23 | M | Beterano_Gizonak | cizur menor |
11 | iņigo fernandez mendibe | 2:08:10 | 0:12:56 | 104 | N | Beterano_Gizonak | iruņa |
12 | santiago iricibar iricibar gonzalez | 2:09:55 | 0:13:07 | 367 | A | Beterano_Gizonak | asiain |
13 | fernando urtasun oficialdegui | 2:11:07 | 0:13:49 | 306 | Fme | Beterano_Gizonak | artajona |
14 | iņaki ruiz egozkue | 2:11:39 | 0:13:25 | 298 | Fme | Beterano_Gizonak | mutilva alta |
15 | daniel larumbe lander | 2:11:58 | 0:12:11 | 233 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
16 | sebastian fuentes perez | 2:12:56 | 0:14:28 | 39 | N | Beterano_Gizonak | cordovilla |
17 | iņaki beroitz blazquez | 2:16:41 | 0:13:16 | 426 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
18 | carlos garcia recondo | 2:17:00 | 0:13:11 | 213 | E | Beterano_Gizonak | irun |
19 | iņigo lizaso . | 2:17:07 | 0:15:14 | 69 | Beterano_Gizonak | etxaleku | |
20 | karlos huarte nuņez | 2:17:17 | 0:13:06 | 415 | N | Beterano_Gizonak | antsoain |
21 | angel muņoz fernandez | 2:18:03 | 0:14:06 | 1 | N | Beterano_Gizonak | subitza |
22 | juan romeo vega | 2:18:07 | 0:14:06 | 82 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
23 | igor martinez arbeloa | 2:18:21 | 0:14:54 | 472 | N | Beterano_Gizonak | maņeru |
24 | ruben valtierra arrizabalaga | 2:19:43 | 0:13:46 | 229 | Beterano_Gizonak | sarriguren | |
25 | ander sancho sanchez | 2:19:46 | 0:14:56 | 430 | N | Beterano_Gizonak | iruņa |
26 | diego fernandez galindo | 2:25:33 | 0:15:05 | 155 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
27 | gorka lopez arizu | 2:25:42 | 0:14:20 | 170 | Beterano_Gizonak | sarriguren | |
28 | luis mariezkurrena unanua | 2:28:06 | 0:15:46 | 453 | Beterano_Gizonak | arrarats | |
29 | axier larrion senar | 2:31:02 | 0:15:27 | 425 | Beterano_Gizonak | altsasu | |
30 | david unciti baztan | 2:31:13 | 0:15:29 | 335 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
31 | diego guerra hueso | 2:31:19 | 0:15:14 | 467 | Beterano_Gizonak | mutilva | |
32 | mikel xabier urdaniz paularena | 2:31:26 | 0:15:55 | 387 | M | Beterano_Gizonak | antsoain |
33 | natxo beramendi echeondo | 2:31:57 | 0:14:59 | 15 | N | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
34 | unai behrendt baztan | 2:32:22 | 0:16:26 | 185 | N | Beterano_Gizonak | ibiriku |
35 | javi ardanaz zuza | 2:33:34 | 0:15:05 | 193 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
36 | javier martinez de espronceda elvira | 2:33:42 | 0:15:29 | 374 | N | Beterano_Gizonak | beriain |
37 | iņaki ambrosi martinez | 2:34:05 | 0:14:53 | 184 | M | Beterano_Gizonak | beriain |
38 | jorge liras cesar | 2:34:19 | 0:15:33 | 480 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
39 | juanma collante alba | 2:34:28 | 0:15:48 | 208 | Beterano_Gizonak | elorz | |
40 | ivan iriarte artozqui | 2:34:51 | 0:14:00 | 202 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
41 | diego goņi lara | 2:35:55 | 0:16:16 | 258 | Beterano_Gizonak | villatuerta | |
42 | jose luis beruete lakunza | 2:36:06 | 0:16:14 | 412 | N | Beterano_Gizonak | zirauki |
43 | iņaki beaumont etxeberria | 2:36:29 | 0:16:23 | 325 | Beterano_Gizonak | huarte | |
44 | kike saavedra abad | 2:36:32 | 0:14:49 | 282 | M | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
45 | jes remon garcia | 2:37:28 | 0:15:23 | 466 | M | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
46 | joxerra martinez macua | 2:37:40 | 0:16:06 | 137 | M | Beterano_Gizonak | espartza |
47 | iņigo aguinaga atienza | 2:38:00 | 0:15:59 | 7 | M | Beterano_Gizonak | burlata |
48 | abel anduaga insausti | 2:38:42 | 0:16:23 | 225 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
49 | aitor biurrun . | 2:38:47 | 0:15:53 | 330 | N | Beterano_Gizonak | agoitz |
50 | sergio ruiz corada | 2:39:11 | 0:16:10 | 337 | Beterano_Gizonak | tafalla | |
51 | karlos mariezkurrena perurena | 2:39:14 | 0:15:50 | 273 | M | Beterano_Gizonak | sarriguren |
52 | iņaki otxoa otermin | 2:40:00 | 0:15:22 | 462 | N | Beterano_Gizonak | antsoain |
53 | ignacio orcaray barberena | 2:40:17 | 0:16:04 | 410 | A | Beterano_Gizonak | irurzun |
54 | pedro suarez iglesias | 2:40:44 | 0:16:46 | 215 | Beterano_Gizonak | errenteria | |
55 | eduardo fuentes perez | 2:40:46 | 0:16:13 | 38 | N | Beterano_Gizonak | cordovilla |
56 | francisco javier lopez salas | 2:41:08 | 0:14:17 | 284 | Beterano_Gizonak | villava | |
57 | juan alfonso zarategi aldunate | 2:41:32 | 0:15:34 | 279 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
58 | eugenio etxeberria sales | 2:41:40 | 0:17:07 | 35 | Beterano_Gizonak | cordovilla | |
59 | xabier mendia baigorri | 2:42:16 | 0:16:28 | 76 | A | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
60 | unai basterra goņi | 2:42:17 | 0:16:54 | 253 | Beterano_Gizonak | iruņa | |
61 | jesus maria ayanz argonz | 2:42:36 | 0:16:35 | 388 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
62 | pablo apesteguia irigoyen | 2:43:15 | 0:16:16 | 419 | E | Beterano_Gizonak | urroz-villa |
63 | jeronimo sanchez de muniain viola | 2:43:51 | 0:16:43 | 126 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
64 | jokin alzate bazterretxea | 2:44:03 | 0:17:28 | 199 | M | Beterano_Gizonak | zizur nagusia |
65 | manolo elgorriaga guillen | 2:44:04 | 0:16:26 | 301 | Beterano_Gizonak | zizur | |
66 | fernando agreda lizaldez | 2:44:43 | 0:16:09 | 68 | M | Beterano_Gizonak | zizur nagusia |
67 | javier irigoyen arroniz | 2:44:49 | 0:14:31 | 226 | Fme | Beterano_Gizonak | iruņea |
68 | victor lekunberri armendariz | 2:44:57 | 0:14:57 | 243 | A | Beterano_Gizonak | sarriguren |
69 | jose miguel lisarri tomas | 2:45:38 | 0:16:49 | 268 | Beterano_Gizonak | iruņa | |
70 | alfredo munarriz diez | 2:46:00 | 0:16:45 | 123 | Beterano_Gizonak | villava | |
71 | fernando leatxe oskotz | 2:46:26 | 0:16:10 | 399 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
72 | manuel ruiz nieto | 2:46:43 | 0:18:32 | 244 | Beterano_Gizonak | tiebas | |
73 | iņaki ortigosa hualde | 2:46:46 | 0:17:20 | 421 | Beterano_Gizonak | cordovilla | |
74 | oscar ezcurra oses | 2:46:54 | 0:15:38 | 92 | Beterano_Gizonak | artika | |
75 | roberto morato castillo | 2:47:03 | 0:17:02 | 71 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
76 | iņigo barbarin san martin | 2:47:24 | 0:16:18 | 156 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
77 | karlos iņigo blasko | 2:47:44 | 0:17:10 | 449 | Beterano_Gizonak | zildotz | |
78 | floren luqui iribarren | 2:48:57 | 0:16:48 | 133 | N | Beterano_Gizonak | baraņain |
79 | iņaki azparren huarte | 2:50:51 | 0:16:48 | 150 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
80 | ignacio usarraga ayesa | 2:51:16 | 0:16:49 | 239 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
81 | roberto asiain martinez | 2:51:28 | 0:18:09 | 98 | M | Beterano_Gizonak | burlada |
82 | iņaki martinez arratibel | 2:51:37 | 0:17:29 | 319 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
83 | edorta lasa muro | 2:51:39 | 0:17:53 | 139 | M | Beterano_Gizonak | muniain de la solana |
84 | juan carlos vicuņa urtasun | 2:52:09 | 0:16:43 | 266 | Fme | Beterano_Gizonak | ansoain |
85 | luis jurado luzuriaga | 2:52:28 | 0:12:17 | 303 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
86 | xabier alvarez de eulate saenz de pipaon | 2:52:34 | 0:16:01 | 375 | Beterano_Gizonak | burlada | |
87 | carlos oliveros sanz | 2:52:43 | 0:16:59 | 64 | Fme | Beterano_Gizonak | buņuel |
88 | iņaki alvarez muņoz | 2:53:50 | 0:17:25 | 97 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
89 | juan nuin oses | 2:54:23 | 0:17:24 | 340 | M | Beterano_Gizonak | espartza |
90 | francisco luis bocanegra sanchez | 2:54:37 | 0:16:13 | 178 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
91 | javier echeto castro | 2:55:24 | 0:19:23 | 345 | Beterano_Gizonak | noain | |
92 | alberto galnares gonzalez | 2:55:40 | 0:18:55 | 376 | Beterano_Gizonak | sarriguren | |
93 | aitor domeņo rayo | 2:56:04 | 0:16:15 | 105 | N | Beterano_Gizonak | astrain |
94 | eduardo armendariz sanchez | 2:56:07 | 0:19:30 | 78 | Beterano_Gizonak | estella | |
95 | gaizka zilbeti larreategi | 2:58:54 | 0:16:28 | 25 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
96 | jose oscar seta ortubia | 3:00:36 | 0:17:26 | 389 | Fme | Beterano_Gizonak | buņuel |
97 | angel ataun urra | 3:00:53 | 0:20:20 | 257 | M | Beterano_Gizonak | lorca |
98 | julian goldaraz moreno | 3:02:09 | 0:17:25 | 173 | Beterano_Gizonak | cirauqui | |
99 | salvador garcia-rosado miguel | 3:02:14 | 0:18:32 | 283 | Beterano_Gizonak | zuasti | |
100 | santiago remon perez | 3:04:27 | 0:19:46 | 405 | Beterano_Gizonak | nuevo artica | |
101 | alfredo garatea bengoechea | 3:05:52 | 0:19:13 | 363 | Beterano_Gizonak | zizur mayor | |
102 | aitor iriguibel aguadero | 3:08:24 | 0:20:19 | 119 | Beterano_Gizonak | burlada | |
103 | angel aznar diez | 3:08:34 | 0:19:32 | 360 | M | Beterano_Gizonak | almunia de doņa godina |
104 | patxi roda gallues | 3:09:14 | 0:16:32 | 198 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
105 | sergio tere olaiz | 3:10:44 | 0:17:43 | 305 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
106 | ruben gallego biurrun | 3:11:07 | 0:18:09 | 19 | Beterano_Gizonak | biurrun | |
107 | fernando izu tirapu | 3:11:07 | 0:21:28 | 220 | Beterano_Gizonak | biurrun | |
108 | juan carlos seminario apestegia | 3:12:21 | 0:18:59 | 274 | Beterano_Gizonak | baraņain | |
109 | edorta osaba iriarte | 3:13:09 | 0:20:10 | 407 | M | Beterano_Gizonak | iruņea |
110 | asier larrinaga alvarez | 3:14:46 | 0:19:12 | 223 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
111 | jesus medina calles | 3:18:31 | 0:20:29 | 280 | Beterano_Gizonak | esparza de galar | |
112 | miguel ángel castrillo celada | 3:20:03 | 0:20:55 | 362 | Beterano_Gizonak | castejon de ebro | |
113 | oscar nuin moreno | 3:21:54 | 0:18:32 | 385 | Beterano_Gizonak | esparza | |
114 | jose angel ramirez garde | 3:23:38 | 0:22:15 | 211 | Beterano_Gizonak | zizur mayor | |
115 | manuel rodriguez sabate | 3:24:05 | 0:22:07 | 336 | Beterano_Gizonak | tiebas | |
116 | kike garcia valentin | 3:36:17 | 0:27:29 | 346 | N | Beterano_Gizonak | iruņa |
117 | iņaki lizarbe aristu | 3:37:08 | 0:24:55 | 310 | M | Beterano_Gizonak | iruņa |
SENIOR_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | NETO | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | irene artazcoz perez-nievas | 2:04:06 | 0:11:18 | 8 | N | Senior_Emakumeak | pamplona |
2 | maddalen jimenez andres | 2:07:17 | 0:12:52 | 48 | Fme | Senior_Emakumeak | bera |
3 | enara oronoz mateo | 2:11:38 | 0:12:56 | 364 | N | Senior_Emakumeak | iruņa |
4 | maria irigoyen de mendizabal | 2:12:56 | 0:12:16 | 47 | N | Senior_Emakumeak | mutilva alta |
5 | maria ibarrola elizagaray | 2:18:29 | 0:14:11 | 45 | Senior_Emakumeak | subiza | |
6 | irati azkargorta galarza | 2:26:52 | 0:13:57 | 13 | M | Senior_Emakumeak | iturmendi |
7 | nerea ayape leoz | 2:30:11 | 0:14:40 | 270 | M | Senior_Emakumeak | pamplona |
8 | maider azpilicueta unsuain | 2:33:25 | 0:15:37 | 355 | Fme | Senior_Emakumeak | villatuerta |
9 | nagore goņi gonzalez | 2:36:15 | 0:16:04 | 315 | N | Senior_Emakumeak | zizur nagusia |
10 | cristina luqui iribarren | 2:36:41 | 0:16:56 | 168 | A | Senior_Emakumeak | caparroso |
11 | angela vallejo sagaseta de ilurdoz | 2:38:20 | 0:14:57 | 4 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
12 | ekhiņe ugarte sanchez | 2:38:44 | 0:17:18 | 259 | N | Senior_Emakumeak | iruņea |
13 | uxue seminario aguinaga | 2:39:25 | 0:19:56 | 350 | Senior_Emakumeak | baraņain | |
14 | amaia seminario fonseca | 2:44:42 | 0:16:15 | 93 | M | Senior_Emakumeak | burlada |
15 | laura del villar aparicio latorre | 2:45:30 | 0:16:37 | 353 | N | Senior_Emakumeak | mutilva |
16 | marina echenique palacios | 2:45:31 | 0:16:42 | 234 | N | Senior_Emakumeak | mutilva baja |
17 | nerea martinez irigoyen | 2:46:32 | 0:17:10 | 423 | Fme | Senior_Emakumeak | sarriguren |
18 | maite nagore gurpegui | 2:48:50 | 0:15:24 | 454 | M | Senior_Emakumeak | pamplona |
19 | ilargi lopez gonzalez | 2:49:08 | 0:17:30 | 285 | Fme | Senior_Emakumeak | iruņa |
20 | eider preciado tamayo | 2:49:19 | 0:18:23 | 189 | M | Senior_Emakumeak | zizur nagusia |
21 | iranzu morentin gonzalez | 2:52:46 | 0:18:22 | 67 | Senior_Emakumeak | baraņain | |
22 | laura jordán arilla | 2:53:39 | 0:16:26 | 409 | N | Senior_Emakumeak | pamplona |
23 | ana andraiz velasco | 2:53:55 | 0:20:32 | 313 | Senior_Emakumeak | zizur mayor | |
24 | nekane de la villa de la parte | 3:07:02 | 0:18:15 | 30 | Senior_Emakumeak | galar | |
25 | leyre munarriz goņi | 3:07:03 | 0:18:04 | 324 | N | Senior_Emakumeak | galar |
26 | beatriz cenoz larrea | 3:09:21 | 0:21:44 | 96 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
27 | kristiana plamenova petrova | 3:11:24 | 0:17:24 | 286 | Senior_Emakumeak | fustiņana | |
28 | alba lecumberri lara | 3:12:14 | 0:18:25 | 479 | Senior_Emakumeak | galar | |
29 | jessica camarasa civera | 3:12:31 | 0:19:05 | 228 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
30 | itzi alzueta echaide | 3:12:52 | 0:19:47 | 219 | Senior_Emakumeak | huarte | |
31 | mara ayelen cruz trillo | 3:14:46 | 0:20:54 | 382 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
32 | maria urrestarazu gutierrez | 3:22:24 | 0:22:31 | 163 | Senior_Emakumeak | donostia | |
33 | judith villalonga gelabert | 3:22:24 | 0:22:33 | 368 | Senior_Emakumeak | lleida | |
34 | miriam romero gonzalez | 3:24:10 | 0:24:02 | 476 | Senior_Emakumeak | subiza |
SENIOR_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | NETO | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ioar tabar clemente | 1:41:47 | 0:10:32 | 463 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
2 | ion sola torralba | 1:42:17 | 0:10:17 | 36 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
3 | andres roncal vazquez | 1:45:36 | 0:10:33 | 341 | N | Senior_Gizonak | villava |
4 | eneko esparza rodriguez | 1:46:21 | 0:10:59 | 338 | N | Senior_Gizonak | atarrabia |
5 | yeray cerro galan | 1:48:15 | 0:11:19 | 27 | Fme | Senior_Gizonak | zizur mayor |
6 | aritz munarriz igoa | 1:48:22 | 0:10:40 | 287 | Senior_Gizonak | etxarri aranatz | |
7 | kevin alves pires | 1:49:59 | 0:11:16 | 263 | Fme | Senior_Gizonak | beriain |
8 | asier juanbeltz astiz | 1:52:00 | 0:11:17 | 118 | N | Senior_Gizonak | beruete |
9 | aitor beriain pascual | 1:53:28 | 0:11:42 | 11 | N | Senior_Gizonak | monreal |
10 | alvaro martino jaurrieta | 1:53:36 | 0:11:52 | 73 | Senior_Gizonak | tafalla | |
11 | carlos ruiz pavon | 1:54:14 | 0:11:36 | 328 | Senior_Gizonak | cizur menor | |
12 | xabier zarranz osinaga | 1:54:36 | 0:11:12 | 21 | N | Senior_Gizonak | irunberri |
13 | egoitz zozaya lariz | 1:55:10 | 0:12:19 | 218 | N | Senior_Gizonak | zizur mayor |
14 | jon joseba andueza zabalegui | 1:55:49 | 0:11:55 | 293 | A | Senior_Gizonak | pamplona |
15 | garikoitz maiza razkin | 1:55:55 | 0:12:17 | 318 | M | Senior_Gizonak | iruņa |
16 | arkaitz arellano goņi | 1:55:57 | 0:12:04 | 424 | M | Senior_Gizonak | baraņain |
17 | aitor perez elizari | 1:56:06 | 0:11:59 | 90 | N | Senior_Gizonak | zizur nagusia |
18 | aitor alegria vila | 1:56:21 | 0:12:14 | 448 | N | Senior_Gizonak | villava |
19 | xuban eugi goņi | 1:57:34 | 0:11:29 | 446 | M | Senior_Gizonak | elizondo |
20 | iņigo lusarreta echeverria | 1:57:53 | 0:12:05 | 302 | N | Senior_Gizonak | arazuri |
21 | david hernandez maņu | 1:57:56 | 0:12:14 | 396 | A | Senior_Gizonak | pamplona |
22 | sergio etayo arana | 1:58:51 | 0:11:24 | 357 | N | Senior_Gizonak | atarrabia |
23 | alfonso alzugaray izu | 1:59:45 | 0:12:53 | 456 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
24 | iņigo pardo echauri | 1:59:47 | 0:12:10 | 441 | M | Senior_Gizonak | mendavia |
25 | jorge arbizu echavarri | 2:00:13 | 0:12:58 | 169 | M | Senior_Gizonak | zizur mayor |
26 | gorka bermejo hualde | 2:00:49 | 0:12:44 | 91 | M | Senior_Gizonak | leitza |
27 | igor ayala ogueta | 2:01:10 | 0:10:10 | 9 | Fme | Senior_Gizonak | miranda de ebro |
28 | pau estany de millan | 2:01:12 | 0:12:31 | 87 | Senior_Gizonak | pamplona | |
29 | jonatan sanchez moreno | 2:01:32 | 0:12:28 | 278 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
30 | gorka sarasibar zabaleta | 2:01:59 | 0:12:19 | 402 | N | Senior_Gizonak | mutilva |
31 | xabier bastarrarena segurola | 2:02:06 | 0:13:01 | 14 | Senior_Gizonak | astigarraga | |
32 | enaitz reta gracia | 2:02:46 | 0:12:32 | 473 | N | Senior_Gizonak | puente la reina |
33 | david markinez mauleon | 2:03:20 | 0:12:34 | 175 | N | Senior_Gizonak | subiza |
34 | diego ibaņez burguete | 2:03:40 | 0:12:26 | 72 | Senior_Gizonak | pamplona | |
35 | mikel lusarreta cenoz | 2:03:52 | 0:12:18 | 89 | N | Senior_Gizonak | galar |
36 | sergio herrero fernandez | 2:04:03 | 0:11:43 | 141 | Senior_Gizonak | undiano | |
37 | pablo alduan gil | 2:04:29 | 0:13:42 | 221 | M | Senior_Gizonak | baraņain |
38 | javier munarriz dean | 2:04:56 | 0:13:25 | 393 | Senior_Gizonak | cizur mayor | |
39 | endika arrillaga garcia | 2:05:20 | 0:12:47 | 428 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
40 | xabier ordoņez sancet | 2:05:52 | 0:13:25 | 267 | Senior_Gizonak | baraņain | |
41 | javier alduan gil | 2:07:22 | 0:13:26 | 149 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
42 | joseba galarza arregui | 2:07:50 | 0:13:30 | 95 | N | Senior_Gizonak | iturmendi |
43 | xabier aguado garmendia | 2:07:58 | 0:12:52 | 134 | Fme | Senior_Gizonak | ordizia |
44 | roberto villanueva ibarra | 2:08:12 | 0:13:48 | 277 | M | Senior_Gizonak | noain |
45 | xabier goņi erro | 2:08:13 | 0:12:34 | 41 | Senior_Gizonak | pamplona | |
46 | iņigo mitxelena escudero | 2:08:55 | 0:13:50 | 52 | N | Senior_Gizonak | ihabar |
47 | juan mari indakoetxea petrikorena | 2:09:01 | 0:13:50 | 224 | N | Senior_Gizonak | lesaka |
48 | ruben araiz araiz elias | 2:09:09 | 0:13:24 | 112 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
49 | javier pascal jaso | 2:09:16 | 0:12:39 | 392 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
50 | jorge zuņiga vazquez | 2:09:21 | 0:13:03 | 458 | Senior_Gizonak | baraņain | |
51 | raul aldaba aramburu | 2:09:25 | 0:14:19 | 101 | Senior_Gizonak | pamlona | |
52 | diego sanchez ongay | 2:09:42 | 0:14:01 | 51 | Senior_Gizonak | zizur mayor | |
53 | jon iparraguirre iriarte | 2:09:45 | 0:14:03 | 320 | M | Senior_Gizonak | bera |
54 | arkaitz nieve iturralde | 2:10:00 | 0:14:01 | 432 | Senior_Gizonak | leitza | |
55 | ander linzoain eugui | 2:10:16 | 0:13:33 | 203 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
56 | mikel esteruelas furtado | 2:10:51 | 0:12:56 | 55 | A | Senior_Gizonak | tafalla |
57 | mikel alzueta isturiz | 2:11:29 | 0:14:13 | 3 | Fme | Senior_Gizonak | oibar |
58 | fran guillorme garate | 2:11:49 | 0:14:27 | 436 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
59 | aimar lansalot eraso | 2:12:39 | 0:14:51 | 59 | M | Senior_Gizonak | lekunberri |
60 | oscar anaut mendive | 2:13:15 | 0:14:07 | 291 | N | Senior_Gizonak | isaba |
61 | iņigo lķpez arbilla | 2:13:45 | 0:14:10 | 349 | Senior_Gizonak | zuriain | |
62 | jesus bidegain galindo | 2:14:06 | 0:13:58 | 17 | M | Senior_Gizonak | esparza |
63 | eneko tohane lacasia | 2:14:11 | 0:13:41 | 361 | Senior_Gizonak | ochagavia | |
64 | daniel corredera osle | 2:14:29 | 0:15:00 | 250 | Senior_Gizonak | huesca | |
65 | miguel andresena ariztegi | 2:15:06 | 0:13:23 | 186 | Senior_Gizonak | espaņa | |
66 | mikel berasain gaskue | 2:15:20 | 0:13:05 | 327 | N | Senior_Gizonak | villava |
67 | carlos zamora eguaras | 2:15:25 | 0:12:29 | 241 | Senior_Gizonak | lumbier | |
68 | javier zamora eguaras | 2:15:29 | 0:12:34 | 146 | Fme | Senior_Gizonak | lumbier |
69 | tomas casado san jose | 2:15:33 | 0:13:05 | 464 | T | Senior_Gizonak | pamplona |
70 | javier burgui bengoa | 2:15:46 | 0:13:16 | 74 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
71 | enrique balen valerio | 2:15:46 | 0:13:55 | 231 | M | Senior_Gizonak | huarte |
72 | jon arrizabalaga fernandez | 2:16:19 | 0:14:01 | 54 | Senior_Gizonak | zizur txikia | |
73 | eugueni echarte baraibar | 2:16:22 | 0:13:17 | 148 | N | Senior_Gizonak | irurtzun |
74 | javier fabo petricorena | 2:17:24 | 0:13:59 | 65 | M | Senior_Gizonak | marcilla |
75 | iņigo anton aguinaga | 2:17:35 | 0:11:33 | 433 | Senior_Gizonak | sarriguren | |
76 | iņaki elia apezteguia | 2:17:40 | 0:13:42 | 383 | Senior_Gizonak | astrain | |
77 | mikel galarza maiza | 2:17:56 | 0:13:56 | 165 | N | Senior_Gizonak | iturmendi |
78 | miguel fernandez marturet | 2:18:17 | 0:14:12 | 131 | N | Senior_Gizonak | sarriguren |
79 | victor martin castaņo | 2:18:23 | 0:14:02 | 300 | Senior_Gizonak | berriozar | |
80 | ander echeverria luquin | 2:18:27 | 0:14:13 | 63 | Z | Senior_Gizonak | pamplona |
81 | jaime fernandez iruretagoiena | 2:18:34 | 0:14:46 | 77 | Senior_Gizonak | iruņea | |
82 | david soba hidalgo | 2:19:16 | 0:14:27 | 174 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
83 | aritz adin urtasun | 2:19:26 | 0:13:42 | 61 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
84 | raul resano garcia | 2:19:42 | 0:14:18 | 117 | N | Senior_Gizonak | sarriguren |
85 | mikel munarriz mutilva | 2:19:45 | 0:15:16 | 269 | M | Senior_Gizonak | cordovilla |
86 | ibon ubeda etxarri | 2:20:03 | 0:14:12 | 197 | Senior_Gizonak | etxarri aranatz | |
87 | igor maiza betelu | 2:20:03 | 0:14:23 | 465 | Senior_Gizonak | lakuntza | |
88 | beņat ezkieta uitzi | 2:20:21 | 0:14:18 | 356 | Senior_Gizonak | villava | |
