Lasterketa: berroeta_saioa_berroeta_m_15km
BETERANA_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anķnimo | 2:13:16 | 203 | Fme | Beterana_Emakumeak | hondarribia |
BETERANO_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ivan blanes mogollon | 1:29:47 | 12 | N | Beterano_Gizonak | berriosuso |
2 | bernardo garciandia goņi | 1:35:34 | 28 | S | Beterano_Gizonak | etxarri-aranatz |
3 | ion igoa etxarri | 1:37:53 | 24 | M | Beterano_Gizonak | etxarri aranatz |
4 | ioseba berezibar galdos | 1:39:16 | 58 | E | Beterano_Gizonak | aretxabaleta |
5 | kirio gastearena garzia | 1:42:27 | 23 | M | Beterano_Gizonak | atarrabia |
6 | imanol jaka navarro | 1:43:06 | 15 | N | Beterano_Gizonak | etxarri-larraun |
7 | iker luarizaierdi pasaban | 1:51:19 | 53 | E | Beterano_Gizonak | tolosa |
8 | javier martinez de espronceda elvira | 1:53:18 | 7 | N | Beterano_Gizonak | beriain |
9 | mikel beroiz blazquez | 1:56:56 | 42 | N | Beterano_Gizonak | mutilva |
10 | iņaki beroitz blazquez | 1:57:01 | 67 | M | Beterano_Gizonak | sarriguren |
11 | jon mikel iņarrea erreguerena | 2:00:40 | 56 | Beterano_Gizonak | irurita | |
12 | miguel azcarraga ariztegui | 2:00:41 | 62 | N | Beterano_Gizonak | irurita |
13 | kemen iturraran abasolo | 2:05:51 | 71 | E | Beterano_Gizonak | zornotza |
14 | aitor velasco velasco salinas | 2:10:00 | 3 | N | Beterano_Gizonak | zizur nagusia |
15 | txema jurado torvisco | 2:15:18 | 39 | Beterano_Gizonak | atarrabaia |
SENIOR_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nerea goikoetxea arizmendi | 1:36:44 | 70 | Senior_Emakumeak | arama | |
2 | olatz azazeta pelaez | 1:36:44 | 57 | Senior_Emakumeak | altsasu | |
3 | lorena campomar baez | 1:44:43 | 213 | Senior_Emakumeak | vitoria | |
4 | maia tabar clemente | 1:46:22 | 201 | Senior_Emakumeak | atarrabia | |
5 | begoņa aroztegi mikelestorena | 1:51:07 | 36 | Senior_Emakumeak | maya | |
6 | maialen iantzi danboriena | 1:51:45 | 202 | Fme | Senior_Emakumeak | berroeta |
7 | amaia inda jorajuria | 1:55:08 | 207 | N | Senior_Emakumeak | donamaria |
8 | miren barrueta jaio | 2:05:53 | 72 | E | Senior_Emakumeak | muxika |
9 | lorea garralda celaya | 2:12:29 | 205 | M | Senior_Emakumeak | pamplona |
10 | maria bucero lozano | 2:21:53 | 59 | Senior_Emakumeak | madrid |
SENIOR_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ioar tabar clemente | 1:11:48 | 49 | Fme | Senior_Gizonak | iruņea |
2 | jokin arretxea lastiri | 1:13:05 | 69 | M | Senior_Gizonak | narbarte |
3 | unai barazabal erasun | 1:14:41 | 65 | Senior_Gizonak | azpilkueta | |
4 | unai iantzi maritorena | 1:16:42 | 29 | Senior_Gizonak | aniz | |
5 | aritz sardina san martin | 1:19:05 | 60 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
6 | josu galvez calero | 1:20:12 | 35 | E | Senior_Gizonak | eskoriatza |
7 | iker gonzalez alzugaray | 1:23:25 | 211 | Senior_Gizonak | igantzi | |
8 | eneko setuain hualde | 1:23:47 | 47 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
9 | matias elizalde fagandini | 1:24:01 | 206 | N | Senior_Gizonak | zizur mayor |
10 | beņat rubio urkia | 1:25:26 | 22 | Fme | Senior_Gizonak | huarte |
11 | iņigo otondo zilbeti | 1:25:33 | 18 | Senior_Gizonak | olague | |
12 | julen loyarte michelena | 1:25:42 | 61 | Senior_Gizonak | irurita | |
13 | joseba oscariz tellechea | 1:27:08 | 54 | Senior_Gizonak | lekaroz | |
14 | joseba aranberri otegi | 1:27:50 | 204 | M | Senior_Gizonak | zestoa |
15 | alvaro rubio equiza | 1:28:10 | 14 | M | Senior_Gizonak | pamplona |
16 | oscar eslava zaragueta | 1:29:13 | 38 | Senior_Gizonak | pamplona | |
17 | david oņa ortiz | 1:29:37 | 37 | N | Senior_Gizonak | noain |
18 | asier olabe letona | 1:29:50 | 41 | M | Senior_Gizonak | elizondo |
19 | iņaki iantzi maritorena | 1:30:10 | 17 | Senior_Gizonak | aniz | |
20 | mattin asiain zelaia | 1:30:16 | 55 | M | Senior_Gizonak | berroeta |
21 | jabier iparragirre iturria | 1:30:20 | 66 | M | Senior_Gizonak | arantza |
22 | martin etxabe aizpurua | 1:33:02 | 34 | Z | Senior_Gizonak | erratzu |
23 | xabier tollar urrizola | 1:33:58 | 30 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
24 | jules mathieu jonathan | 1:34:29 | 64 | Senior_Gizonak | bidarte | |
25 | xabier lasaga huarte | 1:37:57 | 21 | Senior_Gizonak | iruņa | |
26 | miguel martin gutierrez | 1:39:02 | 8 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
27 | raul resano garcia | 1:39:55 | 16 | N | Senior_Gizonak | sarriguren |
28 | milton van putten , | 1:40:57 | 52 | Senior_Gizonak | donostia | |
29 | lander garrido olondriz | 1:41:46 | 27 | Fme | Senior_Gizonak | zilbeti |
30 | ugaitz benitez astigarraga | 1:42:49 | 31 | Senior_Gizonak | san sebastian | |
31 | borja perez agreda | 1:42:54 | 50 | Senior_Gizonak | gorraiz | |
32 | eneko sanchez segurola | 1:42:59 | 33 | Fme | Senior_Gizonak | irun |
33 | borja perez palacios | 1:43:01 | 11 | Senior_Gizonak | irun | |
34 | javi beunza osacain | 1:43:53 | 20 | Z | Senior_Gizonak | eltso |
35 | xabier urtxulutegi navarri | 1:44:26 | 25 | Senior_Gizonak | donostia | |
36 | javier berastegui ayesa | 1:45:55 | 45 | M | Senior_Gizonak | pamplona |
37 | martin indurain castillo | 1:46:36 | 13 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
38 | igor cabeza setuain | 1:50:33 | 43 | Senior_Gizonak | iruņea | |
39 | aaron damboriena vicondoa | 1:51:44 | 44 | N | Senior_Gizonak | elizondo |
40 | asier gamio igoa | 1:51:46 | 200 | Senior_Gizonak | berroeta | |
41 | javier san martin mutilva | 1:52:18 | 46 | Senior_Gizonak | pamplona | |
42 | mikel unanua arizmendi | 1:55:08 | 209 | M | Senior_Gizonak | elizondo |
43 | simon setien echenique | 2:05:34 | 26 | Senior_Gizonak | valle de trapaga-trapagaran |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más