Lasterketa: hiri_krosa_helduak
EMAKUMEAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | adriana de prado gausí | 0:21:15 | 910 | A | Emakumeak | getxo |
2 | andrea mediero losada | 0:22:01 | 746 | A | Emakumeak | portugalete |
3 | ane miren taibo alvarez | 0:22:44 | 512 | A | Emakumeak | gernika |
4 | sara gutierrez aranzabal | 0:23:19 | 56 | A | Emakumeak | vitoria-gasteiz |
5 | diana marcela correa garcia | 0:23:28 | 96 | A | Emakumeak | bilbao |
6 | uxue hernández de la fuente | 0:23:50 | 32 | Emakumeak | bilbao | |
7 | laura gutiérrez rodríguez | 0:24:19 | 945 | Emakumeak | bilbao | |
8 | virginia berasategui luna | 0:24:31 | 2 | T | Emakumeak | bilbao |
9 | carmen martin valderrama | 0:24:44 | 998 | Emakumeak | donostia | |
10 | lucia del rio lizaso | 0:24:55 | 1128 | Emakumeak | villasuso | |
11 | isthar chavez garcia | 0:24:55 | 385 | Emakumeak | bilbao | |
12 | inmaculada ruiz teran | 0:24:55 | 266 | A | Emakumeak | gernika |
13 | ines ibáñez gutiérrez | 0:24:59 | 1115 | Emakumeak | bilbao | |
14 | june martinez pacheco | 0:25:05 | 21 | Emakumeak | bilbo | |
15 | alba lopez romo | 0:25:19 | 1151 | T | Emakumeak | bilbao |
16 | veronica cepeda mojica | 0:25:22 | 524 | Emakumeak | bilbao | |
17 | ariane quintana arenal | 0:25:34 | 92 | Emakumeak | bilbao | |
18 | iciar pascua maestro | 0:25:47 | 511 | Emakumeak | bilbao | |
19 | luz marina valencia noreña | 0:25:56 | 313 | Emakumeak | bilbao | |
20 | margarita arce andino | 0:25:58 | 157 | Emakumeak | bilbao | |
21 | ruth fernandez miguel | 0:26:00 | 828 | T | Emakumeak | barakaldo |
22 | nagore salgado amo | 0:26:34 | 1042 | E | Emakumeak | bilbao |
23 | ainhoa mendiguren garelli | 0:26:41 | 1060 | Emakumeak | bilbao | |
24 | andrea rodriguez baza | 0:26:48 | 849 | Z | Emakumeak | basauri |
25 | angelique larrat , | 0:26:50 | 931 | E | Emakumeak | gallarta |
26 | begoña camaron etxeandia | 0:26:56 | 289 | T | Emakumeak | bilbao |
27 | maria de la fuente diez | 0:26:56 | 786 | T | Emakumeak | galdakao |
28 | beatriz lalaguna palacio | 0:26:58 | 968 | Emakumeak | sopelana | |
29 | cristina lopez dehesa | 0:26:58 | 363 | Emakumeak | bilbao | |
30 | loli benitez caballero | 0:26:58 | 1023 | Emakumeak | bilbao | |
31 | celeste romera nielfa | 0:27:02 | 435 | Emakumeak | bilbo | |
32 | isa escabias hierro | 0:27:06 | 105 | Emakumeak | basauri | |
33 | elodie grumiaux gr | 0:27:12 | 1143 | Emakumeak | tres cantos | |
34 | estibalitz urrutia gonzalez | 0:27:25 | 924 | Emakumeak | galdakao | |
35 | iraide usategui peraita | 0:27:28 | 500 | Emakumeak | bilbao | |
36 | onintza odriozola recalde | 0:27:29 | 973 | Emakumeak | tolosa | |
37 | izaskun larrañaga gutierrez | 0:27:42 | 771 | Emakumeak | barakaldo | |
38 | estibaliz lama ochoa de retana | 0:27:44 | 1108 | Emakumeak | etxebarri | |
39 | iara auzokoa pagazaurtundua | 0:27:45 | 489 | Emakumeak | murueta | |
40 | eider delgado kortazar | 0:27:50 | 314 | A | Emakumeak | getxo |
41 | uxia costa posada | 0:27:51 | 535 | A | Emakumeak | leioa |
42 | monika sanchez abad | 0:27:52 | 895 | A | Emakumeak | gallarta |
43 | cristina moreno sanchez | 0:27:58 | 110 | Emakumeak | bilbao | |
44 | nadia de elera carazo | 0:28:01 | 347 | Emakumeak | bilbao | |
45 | veronica pardo saavedra | 0:28:11 | 1161 | Emakumeak | leioa | |
46 | maider martinez de la hidalga grande | 0:28:14 | 638 | Emakumeak | bilbo | |
47 | urzuri garcia plasencia | 0:28:16 | 438 | Emakumeak | bilbao | |
48 | amaia aparicio tarin | 0:28:16 | 151 | M | Emakumeak | berango |
49 | monica ordoñez perez | 0:28:16 | 400 | Emakumeak | valle de trapaga | |
50 | oihane payo muela | 0:28:20 | 412 | Emakumeak | bilbao | |
51 | miren elene remiro barandiaran | 0:28:21 | 1084 | Emakumeak | bilbo | |
52 | alazne tristan salazar | 0:28:22 | 761 | Emakumeak | algorta | |
53 | nerea lafuente olagibel | 0:28:26 | 86 | A | Emakumeak | gernika-lumo |
54 | raquel fernandez gutierrez | 0:28:26 | 93 | Emakumeak | bilbao | |
55 | ane fernandez zamacona | 0:28:34 | 1183 | Emakumeak | bilbao | |
56 | aitana ferrandiz alvarez | 0:28:35 | 103 | Emakumeak | sestao | |
57 | eva mateos sagredo | 0:28:40 | 608 | M | Emakumeak | bilbao |
58 | begoña minayo gutierrez | 0:28:55 | 1168 | A | Emakumeak | sopelana |
59 | irati ugarte vargas | 0:28:55 | 757 | Emakumeak | bilbao | |
60 | caren sepulveda aguilera | 0:29:03 | 1114 | Emakumeak | bilbao | |
61 | amaiur lozano garcia | 0:29:04 | 835 | Emakumeak | leioa | |
62 | gurutze diez casas | 0:29:07 | 104 | Emakumeak | bilbao | |
63 | mireia morales calderon | 0:29:19 | 499 | Emakumeak | santurtzi | |
64 | amaia pernia miranda | 0:29:22 | 231 | Emakumeak | bilbao | |
65 | m.mar martin alvarez | 0:29:23 | 526 | Emakumeak | bibo | |
66 | miriam andrea martínez hidalgo | 0:29:25 | 1095 | Emakumeak | bilbao | |
67 | uxue rodriguez casado | 0:29:25 | 580 | Emakumeak | basauri | |
68 | monica pintor mentxaka | 0:29:34 | 403 | A | Emakumeak | bilbao |
69 | virginia macias pereira | 0:29:41 | 260 | Emakumeak | bilbao | |
70 | maria jimenez ruiz de loizaga | 0:29:42 | 668 | Emakumeak | bilbao | |
71 | tamara de la torre patiño | 0:29:44 | 446 | Emakumeak | bilbao | |
72 | miriam macias pereira | 0:29:44 | 250 | Emakumeak | bilbo | |
73 | ianire niebla toledano | 0:29:47 | 494 | Emakumeak | bilbo | |
74 | maria jose da silva da silva | 0:29:48 | 345 | Emakumeak | santurtzi | |
75 | oihana de la red gonzalez | 0:29:49 | 605 | Emakumeak | bilbao | |
76 | marta abasolo gonzalez | 0:29:57 | 516 | Emakumeak | bilbao | |
77 | agata anna isasi kuran | 0:30:05 | 713 | Emakumeak | bilbao | |
78 | ane garcia arrabal | 0:30:06 | 263 | Emakumeak | ortuella | |
79 | maria del carmen reñon mielgo | 0:30:35 | 57 | Emakumeak | bilbao | |
80 | cristina vaamonde garcia | 0:30:37 | 983 | Emakumeak | bilbao | |
81 | carolina solano saucedo | 0:30:41 | 47 | Emakumeak | bilbao | |
82 | aintzane martinez asua | 0:30:43 | 606 | Emakumeak | bilbao | |
83 | tania salgado florian | 0:30:54 | 373 | Emakumeak | bilbao | |
84 | miriam martinez de la vallina | 0:30:58 | 876 | Emakumeak | etxebarri | |
85 | ione alayo acedo | 0:31:00 | 883 | Emakumeak | bilbao | |
86 | nagore jauregibeitia acebo | 0:31:00 | 290 | Emakumeak | getxo | |
87 | loreto legido gomez | 0:31:03 | 112 | Emakumeak | bilbao | |
88 | oihana urraza calderon | 0:31:05 | 1088 | E | Emakumeak | alonsotegi |
89 | rosario garcía checa | 0:31:06 | 396 | Emakumeak | bilbao | |
90 | marene larruskain escobal | 0:31:08 | 237 | Emakumeak | trapagaran | |
91 | nagore ferreira zamalloa | 0:31:09 | 852 | Emakumeak | galdakao | |
92 | veronica martin nieto | 0:31:11 | 355 | Emakumeak | bilbao | |
93 | violeta sanchez estevez | 0:31:12 | 1044 | E | Emakumeak | bilbao |
94 | itsaso aguirre lorenzo | 0:31:13 | 410 | M | Emakumeak | bilbao |
95 | izaro antxia pulido | 0:31:19 | 1048 | Emakumeak | portugalete | |
96 | estibaliz olabarrieta eguia | 0:31:21 | 232 | Emakumeak | mungia | |
97 | izaskun casas garcia | 0:31:22 | 586 | E | Emakumeak | bilbo |
98 | olivia got lu | 0:31:23 | 759 | Emakumeak | sondika | |
99 | enara rueda maiso | 0:31:25 | 486 | Emakumeak | bilbao | |
100 | nuria fernandez suberbiola | 0:31:26 | 352 | Emakumeak | basauri | |
101 | saioa calvo viñuela | 0:31:27 | 1049 | Emakumeak | bilbo | |
102 | olatz martinez aguado | 0:31:31 | 995 | Emakumeak | bilbao | |
103 | arrate de velasco estébanez | 0:31:32 | 121 | Emakumeak | bilbao | |
104 | maialen urruela amirola | 0:31:33 | 1080 | M | Emakumeak | bilbao |
105 | mate irache varona | 0:31:38 | 281 | Emakumeak | mungia | |
106 | sandra val otero | 0:31:42 | 61 | Emakumeak | ugao | |
107 | estibaliz castillo hidalgo | 0:31:44 | 170 | Emakumeak | barkaldo | |
108 | maria soto perez | 0:31:48 | 1187 | Emakumeak | bilbao | |
109 | begoña beristain garcia | 0:31:55 | 238 | Emakumeak | getxo | |
110 | nahikari laita marcaida | 0:31:55 | 730 | Emakumeak | lezama | |
111 | leire olazar barona | 0:31:57 | 764 | Emakumeak | gamiz-fika | |
112 | candida tene cabrera | 0:31:57 | 90 | Emakumeak | bilbao | |
113 | adelaida suarez pastor | 0:31:59 | 211 | Emakumeak | bilbao | |
114 | alazne castro zaballa | 0:32:01 | 51 | Emakumeak | bilbao | |
115 | vanesa peña gomez gomez | 0:32:05 | 80 | Emakumeak | bilbao | |
116 | nagore quintano fernandez | 0:32:09 | 929 | Emakumeak | bilbao | |
117 | itziar puras martin | 0:32:11 | 324 | Emakumeak | barakaldo | |
118 | monica rojas valdes | 0:32:19 | 832 | Emakumeak | ortuella | |
119 | leire ugarte bilbao | 0:32:20 | 387 | Emakumeak | bilbo | |
120 | nerea zubieta gonzalo | 0:32:22 | 582 | Emakumeak | bilbao | |
121 | andrea higuero fuentes | 0:32:23 | 1125 | Emakumeak | lezama | |
122 | soraya varela blanco | 0:32:29 | 601 | Emakumeak | bilbao | |
123 | ainhoa fernandez calvo | 0:32:42 | 795 | Emakumeak | bilbao | |
124 | marianna fano ciarreta | 0:32:47 | 882 | Emakumeak | mungia | |
125 | begonya nevot i medina | 0:32:52 | 16 | Emakumeak | quart | |
126 | jacinta curiel gonzalez | 0:32:59 | 445 | Emakumeak | sestao | |
127 | ane barrenetxea ojinaga | 0:33:05 | 565 | E | Emakumeak | sopelana |
128 | leire santin ortega | 0:33:09 | 283 | Emakumeak | bilbao | |
129 | leila rakib ortega | 0:33:14 | 522 | Emakumeak | bilbao | |
130 | arantza alvarez rubio | 0:33:19 | 367 | Emakumeak | arrigorriaga | |
131 | leize gallego millán | 0:33:24 | 949 | Emakumeak | santurtzi | |
132 | tania saez de la fuente | 0:33:28 | 197 | A | Emakumeak | bilbao |
133 | marisol valdavida rodriguez | 0:33:28 | 398 | Emakumeak | etxebarri | |
134 | izaskun san juan ipiña | 0:33:30 | 330 | Emakumeak | bilbo | |
135 | inma colmenero sanchez | 0:33:32 | 371 | Emakumeak | bilbao | |
136 | elena dermit abadin | 0:33:37 | 881 | Emakumeak | bilbao | |
137 | itsaso bilbao puig | 0:33:41 | 907 | Emakumeak | bilbao | |
138 | irene pedrera cordon | 0:33:43 | 119 | Emakumeak | madrid | |
139 | maika villalta pelaez | 0:33:46 | 762 | Emakumeak | gasteiz | |
140 | patricia alonso granillo | 0:33:51 | 1091 | Emakumeak | basauri | |
141 | itxaso diaz tome | 0:33:56 | 325 | Emakumeak | bilbo | |
142 | larraitz alberdi bohada | 0:34:02 | 493 | Emakumeak | murueta | |
143 | sonia arranz acotain | 0:34:06 | 24 | Emakumeak | barakaldo | |
144 | inmaculada olano mesanza | 0:34:08 | 716 | Emakumeak | sopela | |
145 | yolanda baena guerra | 0:34:09 | 1003 | M | Emakumeak | muskiz |
146 | susana arakistain arriola | 0:34:28 | 703 | Emakumeak | sopela | |
147 | estela cruz martinez | 0:34:30 | 830 | Emakumeak | bilbo | |
148 | iratxe mentxaka bernaola | 0:34:33 | 1015 | Emakumeak | sopela | |
149 | yuliia mkhitarian mkhitarian | 0:34:34 | 999 | Emakumeak | bilbao | |
150 | marta cuesta olle | 0:34:35 | 475 | Emakumeak | bilbao | |
151 | diana marquez torollo | 0:34:37 | 166 | Emakumeak | bilbao | |
152 | ainhoa arana arenas | 0:34:37 | 420 | E | Emakumeak | bilbao |
153 | nuria moragues pedro | 0:34:38 | 514 | Emakumeak | bilbao | |
154 | leire huarte plaza | 0:34:40 | 111 | Emakumeak | bilbo | |
155 | lorena corral sobrino | 0:34:42 | 939 | Emakumeak | barakaldo | |
156 | iraide vivanco sanchez | 0:34:49 | 71 | Emakumeak | bilbao | |
157 | gurutze mendieta berrio otxoa | 0:34:54 | 737 | Emakumeak | bilbao | |
158 | leire fresno ruiz de arbulo | 0:34:57 | 766 | Emakumeak | bilbao | |
159 | naiara garcia lopez | 0:34:57 | 809 | Emakumeak | bilbao | |
160 | ibone cancio garcia | 0:34:59 | 856 | Emakumeak | bilbo | |
161 | ainhoa estevez caballero | 0:35:04 | 853 | Emakumeak | bilbo | |
162 | mari carmen gutierraz aira | 0:35:13 | 678 | Emakumeak | bilbao | |
163 | rosa marcos calle | 0:35:16 | 612 | Emakumeak | bilbao | |
164 | ainara de la rua madrazo | 0:35:28 | 598 | Emakumeak | arrigorriaga | |
165 | maitane rivas gonzalez | 0:35:30 | 814 | Emakumeak | santurtzi | |
166 | camila llona baquero | 0:35:30 | 1014 | Emakumeak | bilbo | |
167 | natalia gonzalez garcia | 0:35:31 | 813 | Emakumeak | bilbao | |
168 | virginia rueda badiola | 0:35:32 | 388 | Emakumeak | durango | |
169 | Anónimo | 0:35:36 | 778 | Emakumeak | bilbao | |
170 | haizea goitiz auria | 0:35:44 | 558 | Emakumeak | bilbo | |
171 | alaitz etxeberria tudanca | 0:35:45 | 495 | Emakumeak | bilbo | |
172 | arantzazu garces jimenez | 0:35:46 | 906 | Emakumeak | bilbao | |
173 | alba bugallo calero | 0:35:53 | 479 | Emakumeak | bilbao | |
174 | isabel cabello martinez | 0:35:54 | 441 | Emakumeak | bilbao | |
175 | nuria palomino santos | 0:35:55 | 1141 | Emakumeak | bilbao | |
176 | maría josé barreras martínez | 0:35:57 | 14 | Emakumeak | gordexola | |
177 | gemma whelan whelan | 0:36:04 | 180 | Emakumeak | bilbao | |
178 | nuria oña gutierrez | 0:36:04 | 108 | Emakumeak | bilbao | |
179 | oihane peñalba arce | 0:36:13 | 28 | Emakumeak | bilbao | |
180 | sandra pérez diez | 0:36:16 | 29 | Emakumeak | medina de pomar | |
181 | eukene san jose fernandez | 0:36:17 | 1079 | T | Emakumeak | bilbao |
182 | begoña heras diez | 0:36:17 | 220 | Emakumeak | barakaldo | |
183 | leire garay escuza | 0:36:27 | 669 | Emakumeak | usánsolo | |
184 | noemi alonso martinez | 0:36:44 | 629 | Emakumeak | bilbao | |
185 | lidia buenavida peña | 0:36:57 | 1124 | Emakumeak | bilbao | |
186 | iratxe larrañaga gutierrez | 0:37:02 | 770 | Emakumeak | barakaldo | |
187 | ana martin san sebastian | 0:37:21 | 706 | Emakumeak | bilbao | |
188 | maria del pilar cañon blanco | 0:37:37 | 433 | Emakumeak | bilbao | |
189 | ariadne jorge uranga | 0:37:49 | 447 | Emakumeak | bilbo | |
190 | susana ruiz del campo | 0:38:00 | 1117 | Emakumeak | bilbao | |
191 | kristina altuna garcia | 0:38:08 | 487 | Emakumeak | bilbo | |
192 | maria isabel gonzález díez | 0:38:23 | 800 | Emakumeak | bilbao | |
193 | aintzane miren alvaro corral | 0:38:37 | 934 | Emakumeak | getxo | |
194 | bruna beatriz jara denis | 0:38:42 | 340 | Emakumeak | santutxu bilbao | |
195 | isabel sanchez , | 0:38:43 | 436 | Emakumeak | sestao | |
196 | paula barrenetxea lekue | 0:38:45 | 747 | Emakumeak | bilbao | |
197 | ester laso mata | 0:38:46 | 642 | Emakumeak | bilbo | |
198 | amaia monge loizaga | 0:38:50 | 549 | Emakumeak | bilbo | |
199 | natalia diaz arce | 0:38:53 | 686 | M | Emakumeak | bilbo |
200 | estibaliz corcuera mendigutxia | 0:38:58 | 588 | Emakumeak | bilbao | |
201 | zuriñe bilbao larizgoitia | 0:39:12 | 449 | Emakumeak | bilbo | |
202 | eva bohada leon | 0:39:22 | 537 | Emakumeak | murueta | |
203 | blanca martinez rio | 0:39:24 | 944 | Emakumeak | llodio | |
204 | diana marquinez tress | 0:39:34 | 517 | Emakumeak | barakaldo | |
205 | amada marquinez tress | 0:39:44 | 515 | Emakumeak | barakaldo | |
206 | naiara calderon ajuria | 0:39:48 | 841 | Emakumeak | basauri | |
207 | maria angeles castillo villanueva | 0:39:50 | 463 | Emakumeak | bilbao | |
208 | olga fernández elejalde | 0:39:50 | 611 | Emakumeak | bilbao | |
209 | olena pysmak pysmak | 0:39:51 | 992 | Emakumeak | bilbao | |
210 | noemi bohada leon | 0:40:10 | 488 | Emakumeak | murueta | |
211 | yoland pagazaurtundua zabala | 0:40:10 | 508 | Emakumeak | murueta | |
212 | sonia garcia garcia | 0:40:25 | 767 | Emakumeak | urduliz | |
213 | patricia regalado ruiz | 0:40:34 | 752 | Emakumeak | bilbao | |
214 | eluska san miguel marin | 0:40:36 | 751 | Emakumeak | bilbao | |
215 | miren igone bruña dominguez | 0:40:36 | 413 | Emakumeak | bilbao | |
216 | beatriz velilla lacalle | 0:40:38 | 1120 | Emakumeak | bilbao | |
217 | arantza ibabe lujanbio | 0:40:44 | 891 | Emakumeak | dima | |
218 | alaitz fernandez munarriz | 0:41:11 | 187 | Emakumeak | lemoa | |
219 | maria monleon caller | 0:41:13 | 383 | T | Emakumeak | getxo |
220 | nerea lareki de juan | 0:41:14 | 264 | Emakumeak | sopela | |
221 | esther garcia abadin | 0:41:15 | 587 | Emakumeak | bilbao | |
222 | marta madariaga amat | 0:41:15 | 1155 | T | Emakumeak | derio |
223 | haizea cantalapiedra corchero | 0:41:18 | 915 | A | Emakumeak | bilbao |
224 | estibaliz martinez san martin | 0:41:39 | 1008 | Emakumeak | bilbao | |
225 | esther barriocanal benito | 0:42:28 | 760 | Emakumeak | sopela | |
226 | josefa martin galan | 0:44:21 | 1103 | Emakumeak | arangoiti |
GIZONAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | diego cuadrado pigueiras | 0:17:18 | 1 | Gizonak | santander | |
2 | unai ibarra gallardo | 0:17:50 | 132 | A | Gizonak | arrasate |
3 | gontzal bilbao perez | 0:18:15 | 984 | A | Gizonak | bilbo |
4 | jon pascual colino | 0:18:20 | 318 | Gizonak | leioa | |
5 | diego pascual alcalde | 0:18:24 | 99 | E | Gizonak | bilbao |
6 | igor garcia zarraga | 0:18:40 | 148 | Gizonak | bilbao | |
7 | pablo martinez serna | 0:18:46 | 377 | A | Gizonak | karrantza |
8 | ayose montero cuesta | 0:18:52 | 780 | A | Gizonak | bilbao |
9 | rodrigo senovilla ganzo | 0:18:59 | 98 | Gizonak | bilbao | |
10 | ramon zabalbeitia jayo | 0:19:07 | 307 | A | Gizonak | bilbao - 48001 |
11 | jon betolaza beloki | 0:19:14 | 739 | Gizonak | bilbo | |
12 | fernando suances gutierrez | 0:19:15 | 1152 | Gizonak | leioa | |
13 | aitor cabezas garcia | 0:19:23 | 513 | A | Gizonak | calpe |
14 | diego velasco perez | 0:19:26 | 1163 | Gizonak | burgos | |
15 | jonatan de miguel tenjido | 0:19:33 | 775 | Gizonak | portugalete | |
16 | jon salinas elorza | 0:19:38 | 626 | Gizonak | bilbo | |
17 | aritz arazuri echeverria | 0:19:41 | 738 | Gizonak | bilbao | |
18 | unai perez guerra | 0:19:46 | 782 | Gizonak | sopelana | |
19 | jorge monasterio mateo | 0:19:54 | 225 | Gizonak | trapagaran | |
20 | miguel alvarez pérez | 0:20:01 | 1197 | T | Gizonak | getxo |
21 | javier santos martin | 0:20:05 | 909 | A | Gizonak | basauri |
22 | ander zorita urricelqui | 0:20:13 | 155 | A | Gizonak | sondika |
23 | enrique cobeña sicouret | 0:20:16 | 866 | T | Gizonak | gernika |
24 | josu ronda betanzos | 0:20:17 | 248 | A | Gizonak | etxebarri |
25 | adrian merino ortiz de zarate | 0:20:17 | 326 | T | Gizonak | sestao |
26 | mikel fernandez pena | 0:20:20 | 484 | A | Gizonak | ortuella |
27 | markel arbulu dudagoitia | 0:20:26 | 997 | Gizonak | durango | |
28 | asier bengoa ibañez de elejalde | 0:20:32 | 731 | Gizonak | bilbao | |
29 | koldobika baroja fernandez | 0:20:35 | 252 | A | Gizonak | etxebarri |
30 | asier zarraga zarate | 0:20:37 | 107 | A | Gizonak | bilbo |
31 | iker elorza acillona | 0:20:37 | 87 | Gizonak | bilbao | |
32 | gaizka garcia nieto | 0:20:42 | 843 | T | Gizonak | mutriku |
33 | alberto arias epelde | 0:20:50 | 177 | A | Gizonak | bilbao |
34 | oskar martin molinero | 0:20:53 | 113 | Gizonak | santurtzi | |
35 | alejandro carrillo alanis | 0:20:57 | 308 | Gizonak | bilbao | |
36 | jose antonio jimenez ferreiro | 0:20:59 | 185 | A | Gizonak | basauri |
37 | jon llano cantera | 0:21:00 | 312 | T | Gizonak | amurrio |
38 | jorge salinero rufo | 0:21:02 | 230 | Gizonak | etxebarri | |
39 | asier guezuraga elgezabal | 0:21:03 | 880 | T | Gizonak | mungia |
40 | aritz otxoa camarero | 0:21:04 | 879 | Gizonak | zaratamo | |
41 | asier hurtado hontoria | 0:21:07 | 193 | M | Gizonak | bilbao |
42 | asier diaz de gereñu goitiz | 0:21:09 | 518 | Gizonak | markina | |
43 | borja bazterretxea álvarez | 0:21:11 | 133 | Gizonak | sestao | |
44 | mario santos moñita | 0:21:12 | 206 | Gizonak | bilbao | |
45 | juan jose haro hernandez | 0:21:19 | 989 | Gizonak | bilbao | |
46 | jose herrera almohalla | 0:21:19 | 529 | Gizonak | bilbao | |
47 | jose angel cantero garcia | 0:21:19 | 244 | Gizonak | laudio | |
48 | enekoitz lopez garcia | 0:21:23 | 922 | A | Gizonak | portugalete |
49 | adur mujika mujika | 0:21:30 | 897 | Gizonak | bilbo | |
50 | juanma mendez escalante | 0:21:34 | 198 | Gizonak | barakaldo | |
51 | miguel zarzoso garijo | 0:21:34 | 480 | Gizonak | ||
52 | jon eriz hurtado hontoria | 0:21:36 | 190 | A | Gizonak | bilbao |
53 | kepa urkixo ibarretxe | 0:21:37 | 255 | Gizonak | gordexola | |
54 | asier irastorza escudero | 0:21:39 | 859 | Gizonak | bilbo | |
55 | roberto balza atxurra | 0:21:39 | 1132 | Gizonak | bilbao | |
56 | roberto benitez caballero | 0:21:39 | 94 | Gizonak | bilbao | |
57 | josu ibañez canton | 0:21:43 | 233 | Gizonak | gallarta | |
58 | jose ramon arberas pacheco | 0:21:44 | 147 | T | Gizonak | bilbao |
59 | miguel faundez sekirkin | 0:21:44 | 443 | A | Gizonak | gasteiz |
60 | alfonso pina casimiro | 0:21:45 | 402 | A | Gizonak | galdakao |
61 | mikel martínez balenciaga | 0:21:45 | 278 | A | Gizonak | bilbao |
62 | iñigo abad ipiña | 0:21:47 | 407 | Gizonak | bilbao | |
63 | endika marin oyarbide | 0:21:48 | 393 | Gizonak | bilbao | |
64 | juan espino lecue | 0:21:53 | 188 | Gizonak | basauri | |
65 | alberto barrio cagigal | 0:21:56 | 19 | T | Gizonak | bilbao |
66 | gorka martin prieto | 0:21:58 | 163 | Gizonak | bilbao | |
67 | amer souki chmeitt | 0:22:00 | 477 | A | Gizonak | leioa |
68 | asier lopez guinea | 0:22:02 | 329 | Gizonak | bilbao | |
69 | gorka viteri valle | 0:22:03 | 95 | Gizonak | bilbao | |
70 | raul manzanares barba | 0:22:03 | 788 | Gizonak | galdakao | |
71 | unai baños garcia | 0:22:03 | 1028 | E | Gizonak | bilbo |
72 | oier medina sedano | 0:22:04 | 1018 | Gizonak | gallarta | |
73 | jon perez peña | 0:22:05 | 20 | Gizonak | bilbao | |
74 | eneko vazquez ercoreca | 0:22:07 | 916 | A | Gizonak | erandio |
75 | iker escarda marques | 0:22:09 | 88 | A | Gizonak | bilbao |
76 | jose felix vaquero correa | 0:22:12 | 1081 | Gizonak | mungia | |
77 | jose luis pastor luis | 0:22:12 | 1109 | Gizonak | bilbao | |
78 | asier vidal tato | 0:22:18 | 85 | Gizonak | bilbao | |
79 | jexus orbegozo ibarguren | 0:22:22 | 701 | Gizonak | orereta | |
80 | alberto garcia garcia | 0:22:26 | 128 | A | Gizonak | trapagaran |
81 | egoitz iturrioz campos | 0:22:29 | 365 | Gizonak | bilbao | |
82 | jon gallo plaza | 0:22:32 | 199 | Gizonak | bilbao | |
83 | unai isla monroy | 0:22:35 | 234 | Gizonak | laudio | |
84 | iñigo ruiz de gauna merino | 0:22:36 | 1191 | Gizonak | bilbao | |
85 | yoseba fernandez gaminde | 0:22:36 | 321 | A | Gizonak | bilbo |
86 | aitor fernandez zabala | 0:22:39 | 81 | Gizonak | bilbo | |
87 | jon perez alcon | 0:22:41 | 26 | Gizonak | mungia | |
88 | aymar peña olabuenaga | 0:22:44 | 0 | Gizonak | leioa | |
89 | kuntze belasko iturbe | 0:22:45 | 1131 | Gizonak | zalla | |
90 | jorge santos roman | 0:22:46 | 305 | Gizonak | galdakao | |
91 | imanol fernández maguregui | 0:22:51 | 337 | Gizonak | getxo | |
92 | ibai hernández melero | 0:22:54 | 946 | Gizonak | bilbao | |
93 | javier del rio luengas | 0:22:55 | 657 | Gizonak | villasuso de mena | |
94 | jon martin castro | 0:22:56 | 429 | Gizonak | bilbao | |
95 | ramon perez cantero | 0:22:57 | 674 | Gizonak | madrid | |
96 | carlos espinosa claver | 0:22:58 | 688 | Gizonak | bilbao | |
97 | yeray gonzalez gutierrez | 0:22:58 | 988 | Gizonak | galdakao | |
98 | david medina perez | 0:22:58 | 700 | Gizonak | algorta | |
99 | jose lagardera diego | 0:23:01 | 55 | Gizonak | larrabetzu | |
100 | igor barcia solabarrieta | 0:23:01 | 898 | Gizonak | sondika | |
101 | iuri ortiz de anda martin | 0:23:01 | 633 | Gizonak | lezama | |
102 | gaizka redondo bilbao | 0:23:02 | 689 | A | Gizonak | sopelana |
103 | fernando martinez casado | 0:23:02 | 1167 | Gizonak | basauri | |
104 | aitor ortuzar de la fuente | 0:23:03 | 773 | T | Gizonak | bilbao |
105 | javier campos alonso | 0:23:05 | 789 | Gizonak | bilbo | |
106 | sergio muñoz larrieta | 0:23:08 | 141 | Gizonak | barakaldo | |
107 | sabin luja beraza | 0:23:13 | 43 | Gizonak | zalla | |
108 | ander villanueva piedrabuena | 0:23:13 | 259 | E | Gizonak | basauri |
109 | imanol benito bilbao | 0:23:16 | 115 | A | Gizonak | bilbao |
110 | xabier egoitz nieves martinez | 0:23:19 | 1036 | T | Gizonak | sestao |
111 | igor moreno jauregi | 0:23:20 | 261 | Gizonak | erandio | |
112 | iñaki alonso igartua | 0:23:25 | 106 | A | Gizonak | zaldibar |
113 | borja etxeita goienola | 0:23:25 | 227 | A | Gizonak | getxo |
114 | jon prieto guisasola | 0:23:25 | 987 | Gizonak | barakaldo | |
115 | antoine boursin boursin | 0:23:25 | 930 | Gizonak | bilbao | |
116 | peio sanchez torre | 0:23:27 | 914 | Gizonak | bilbo | |
