Lasterketa: _intxixu_trail_oiartzun
BETERANOA_EMAKUMEAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nerea amilibia arruti | 1:35:46 | 113 | A | Beteranoa_Emakumeak | zarautz |
2 | cecilia moran santano | 1:44:42 | 71 | Beteranoa_Emakumeak | renteria | |
3 | maitane zubizarreta . | 1:57:36 | 46 | Beteranoa_Emakumeak | oiartzun | |
4 | agurtzane zubizarreta gerendiain | 1:57:52 | 161 | Beteranoa_Emakumeak | oiartzun | |
5 | mireia corbalan gonzalez | 2:01:59 | 102 | Beteranoa_Emakumeak | irun | |
6 | oihane mugica andres | 2:04:28 | 66 | Beteranoa_Emakumeak | oiartzun | |
7 | montse garmendia varela | 2:12:06 | 19 | Fme | Beteranoa_Emakumeak | hondarribia |
8 | laida izagirre arruti | 2:14:07 | 13 | E | Beteranoa_Emakumeak | oiartzun |
9 | mertxe casas sanchez | 2:24:51 | 34 | M | Beteranoa_Emakumeak | orereta |
BETERANOA_GIZONAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | oihan lizaso elgarresta | 1:24:48 | 43 | Beteranoa_Gizonak | errenteria | |
2 | juan karlos korta zumalakarregi | 1:25:36 | 147 | E | Beteranoa_Gizonak | irun |
3 | koldo urrestarazu garmendia | 1:25:59 | 152 | E | Beteranoa_Gizonak | lazkao |
4 | imanol garcia arozena | 1:34:12 | 45 | E | Beteranoa_Gizonak | urnieta |
5 | igor altolagirre munduate | 1:35:22 | 168 | E | Beteranoa_Gizonak | oiartzun |
6 | jabi alvarez narbarte | 1:37:31 | 90 | Fme | Beteranoa_Gizonak | nueno |
7 | josema huizi oroz | 1:38:31 | 17 | Fme | Beteranoa_Gizonak | bera |
8 | urtzi axpe uribetxebarria | 1:38:58 | 78 | Beteranoa_Gizonak | orereta | |
9 | andres martinez polo | 1:39:38 | 87 | Beteranoa_Gizonak | irun | |
10 | kepa usabiaga artola | 1:42:23 | 79 | A | Beteranoa_Gizonak | donostia |
11 | clemente jesus bravo rodao | 1:42:44 | 150 | E | Beteranoa_Gizonak | lazkao |
12 | roberto roldan rioja | 1:45:29 | 132 | Beteranoa_Gizonak | pasai antxo | |
13 | joserra lopez aramburu | 1:47:30 | 72 | M | Beteranoa_Gizonak | astigarraga |
14 | teo cacho etxeberria | 1:47:40 | 101 | E | Beteranoa_Gizonak | donostia |
15 | iban uranga caballero | 1:49:39 | 127 | Beteranoa_Gizonak | hondarribia | |
16 | gorka etxeberria azpiroz | 1:51:05 | 148 | M | Beteranoa_Gizonak | oiartzun |
17 | koxme makazaga odriozola | 1:51:07 | 149 | M | Beteranoa_Gizonak | hendaia |
18 | juan mari errazkin oliden | 1:51:10 | 142 | Beteranoa_Gizonak | oiartzun | |
19 | carlos cuevas juarros | 1:51:27 | 76 | Beteranoa_Gizonak | irun | |
20 | carlos aranburu beltran | 1:54:36 | 73 | Beteranoa_Gizonak | irun | |
21 | igon lertxundi lizarralde | 1:54:38 | 121 | Beteranoa_Gizonak | orio | |
22 | xabier izagirre elizondo | 1:57:37 | 120 | Beteranoa_Gizonak | oiartzun | |
23 | miguel pombar castaño | 1:58:05 | 15 | Beteranoa_Gizonak | irun | |
24 | zigor arretxe perez | 2:01:44 | 80 | E | Beteranoa_Gizonak | errenteria |
25 | oier urbieta huici | 2:01:46 | 81 | Beteranoa_Gizonak | errenteria | |
26 | iñaki sarasola murua | 2:02:06 | 143 | Beteranoa_Gizonak | zizurkil | |
27 | lauren cruz etxarte | 2:07:47 | 165 | Beteranoa_Gizonak | hendaya | |
28 | imanol regueiro barroso | 2:09:31 | 77 | Beteranoa_Gizonak | errenteria | |
29 | bienvenido martinez moradillo | 2:11:11 | 110 | Beteranoa_Gizonak | irun | |
30 | enekoitz markos azpiroz | 2:16:57 | 40 | Beteranoa_Gizonak | oiartzun | |
31 | israel rebollo ruiz | 2:22:58 | 153 | Beteranoa_Gizonak | san sebastian |
SENIOR_EMAKUMEAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | larraitz etxebeste lizaso | 1:36:53 | 25 | E | Senior_Emakumeak | oiartzun |
2 | ainhoa caporossi esteibar | 1:43:42 | 27 | E | Senior_Emakumeak | zumaia |
3 | ane fernandez barrado | 1:47:55 | 141 | M | Senior_Emakumeak | donostia |
4 | intza mendez ursua | 1:54:04 | 89 | Senior_Emakumeak | irun | |
5 | lide fernandez barrado | 1:56:25 | 136 | Senior_Emakumeak | donostia | |
6 | irantzu korta echeverria | 2:01:20 | 155 | Fme | Senior_Emakumeak | irun |
7 | leire de esteban san millan | 2:03:15 | 29 | M | Senior_Emakumeak | barakaldo |
8 | nagore alonso mitxelena | 2:04:05 | 30 | E | Senior_Emakumeak | errenteria |
9 | naroa mikelarena laurenzena | 2:04:07 | 114 | Senior_Emakumeak | donostia | |
10 | elena olazabal toro | 2:11:33 | 96 | Senior_Emakumeak | irun | |
11 | izaskun zubitur iñarra | 2:13:01 | 160 | Senior_Emakumeak | hernani | |
12 | ane lizaso irureta | 2:21:04 | 55 | M | Senior_Emakumeak | azpeitia |
13 | olaia ventura usabiaga | 2:24:12 | 108 | Senior_Emakumeak | oiartzun |
SENIOR_GIZONAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodei lujanbio apezetxea | 1:19:06 | 9 | E | Senior_Gizonak | goizueta |
2 | aitor zunzunegi tapia | 1:19:07 | 65 | E | Senior_Gizonak | legorreta |
3 | asier apezetxea iparragirre | 1:20:33 | 171 | N | Senior_Gizonak | arantza |
4 | mikel oliveri vesga | 1:24:21 | 159 | Senior_Gizonak | errenteria | |
5 | mikel arkotxa maruri | 1:24:23 | 134 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
6 | aitzol gomez de segura fernandez | 1:24:38 | 75 | Z | Senior_Gizonak | bergara |
7 | ander cortes arin | 1:25:25 | 10 | Senior_Gizonak | ordizia | |
8 | aritz arruabarrena golzarri | 1:25:52 | 167 | T | Senior_Gizonak | oiartzun |
9 | roberto herrera rodriguez | 1:26:59 | 128 | Fme | Senior_Gizonak | alfondeguilla |
10 | eneko iparragirre lekuona | 1:27:22 | 164 | Z | Senior_Gizonak | oiartzun |
11 | mikel gurrutxaga perez | 1:28:01 | 39 | E | Senior_Gizonak | donostia |
12 | garikoitz alberro nuñez | 1:31:26 | 115 | Senior_Gizonak | billabona | |
13 | oier garmendia perez | 1:32:19 | 69 | M | Senior_Gizonak | oiartzun |
14 | erik arocena arnaez | 1:32:50 | 107 | Senior_Gizonak | irun | |
15 | iurgi los arcos ayerdi | 1:33:45 | 93 | Senior_Gizonak | lasarte-oria | |
16 | beñat los arcos ayerdi | 1:33:46 | 99 | E | Senior_Gizonak | lasarte-oria |
17 | aritz urdampilleta otegi | 1:34:09 | 170 | E | Senior_Gizonak | oiartzun |
18 | gaizka erauskin gastearena | 1:34:10 | 74 | Senior_Gizonak | zaldibia | |
19 | xabier leonet etxegia | 1:34:33 | 100 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
20 | jokin berra sandin | 1:34:38 | 130 | E | Senior_Gizonak | errenteria |
21 | anatz elizondo emazabel | 1:34:55 | 154 | Senior_Gizonak | errenteria | |
22 | xabat mendia lasa | 1:35:16 | 151 | Senior_Gizonak | irun | |
23 | igor arruabarrena rezola | 1:35:26 | 42 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
24 | txomin nazabal etxebeste | 1:35:52 | 123 | E | Senior_Gizonak | oiartzun |
25 | iker mitxelena ugalde | 1:36:30 | 133 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
26 | jon ander iparraguirre zabaleta | 1:36:49 | 119 | E | Senior_Gizonak | lezo |
27 | andro santamaria cancela | 1:37:43 | 11 | Fme | Senior_Gizonak | donostia |
28 | asier rios maya | 1:37:52 | 24 | Fme | Senior_Gizonak | errenteria |
29 | garikoitz lopez intxausti | 1:38:08 | 169 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
30 | juan mari indakoetxea petrikorena | 1:38:30 | 163 | N | Senior_Gizonak | lesaka |
31 | igor garate gonzalez | 1:39:57 | 105 | Senior_Gizonak | hondarribia | |
32 | ander guerra canellada | 1:40:13 | 97 | Senior_Gizonak | errenteria | |
33 | mikel mitxelena etxebeste | 1:41:06 | 38 | Senior_Gizonak | donostia | |
34 | mikel etxarte zunzundegui | 1:41:20 | 104 | Senior_Gizonak | hondarribia | |
35 | miguel martin gutierrez | 1:43:21 | 60 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
36 | unai esnal fuentetaja | 1:43:31 | 20 | E | Senior_Gizonak | orereta |
37 | dioni cepeda hernandez | 1:43:34 | 118 | E | Senior_Gizonak | eibar |
38 | joritz manterola martin | 1:43:43 | 28 | E | Senior_Gizonak | zumaia |
39 | asier learte gozalo | 1:44:01 | 117 | Senior_Gizonak | errenteria | |
40 | alex bergua oteiza | 1:44:32 | 156 | M | Senior_Gizonak | elgoibar |
41 | aritz larruskain cedazo | 1:44:36 | 35 | E | Senior_Gizonak | oiartzun |
42 | xabier ayarza diaz | 1:46:28 | 129 | T | Senior_Gizonak | san sebastian |
43 | josu ancin perez | 1:46:46 | 126 | Senior_Gizonak | san sebastian | |
44 | unai aznar rueda | 1:46:51 | 86 | Senior_Gizonak | errenteria | |
45 | mikel leiza igarzabal | 1:46:56 | 63 | N | Senior_Gizonak | lesaka |
46 | anartz mendizuri arbelaitz | 1:47:09 | 31 | Senior_Gizonak | hernani | |
47 | mikel aranburu mitxelena | 1:47:17 | 172 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
48 | endika cocho erauskin | 1:47:48 | 162 | Senior_Gizonak | donostia | |
49 | xabier gabirondo cialceta | 1:48:03 | 106 | Senior_Gizonak | zarautz | |
50 | haitz errazkin lekuona | 1:48:10 | 131 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
51 | ignacio acosta fierro | 1:48:16 | 44 | Senior_Gizonak | errenteria | |
52 | asier isasti jauregui | 1:49:21 | 125 | Fme | Senior_Gizonak | oiartzun |
53 | beñat zipitria aldabe | 1:49:48 | 36 | Senior_Gizonak | zarautz | |
54 | aritz pikabea irastorza | 1:52:05 | 122 | Senior_Gizonak | lezo | |
55 | beñat irazu amiano | 1:52:20 | 84 | S | Senior_Gizonak | oiartzun |
56 | ioritz azpiroz lekuona | 1:52:44 | 26 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
57 | ekhi mitxelena martiarena | 1:52:48 | 59 | E | Senior_Gizonak | oiartzun |
58 | xabi sanchez elorza | 1:52:49 | 145 | M | Senior_Gizonak | idiazabal |
59 | sergio sanz de galdeano martin | 1:52:59 | 146 | Senior_Gizonak | donostia | |
60 | mikel benito basurto | 1:53:12 | 158 | Senior_Gizonak | lasarte-oria | |
61 | sergio perez solera | 1:53:12 | 157 | Senior_Gizonak | errenteria | |
62 | jokin arbelaitz urretabizkaia | 1:54:03 | 91 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
63 | mikel gonzalez aldecoa | 1:54:07 | 49 | M | Senior_Gizonak | berriz |
64 | lizar guevara labaca | 1:54:08 | 50 | Senior_Gizonak | zarautz | |
65 | gaizka vallespir etxebarria | 1:54:12 | 48 | M | Senior_Gizonak | zarautz |
66 | aimar irastorza olaziregi | 1:54:50 | 94 | Senior_Gizonak | irun | |
67 | xabier echarte zunzundegui | 1:56:10 | 103 | Senior_Gizonak | hondarribia | |
68 | ibai gaztelumendi larrarte | 1:56:19 | 140 | Fme | Senior_Gizonak | hondarribia |
69 | xuban michelena urcelayeta | 1:56:20 | 139 | Fme | Senior_Gizonak | oiartzun |
70 | garikoitz lopetegi sarasua | 1:57:33 | 67 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
71 | nextor landaberea etxebeste | 1:57:34 | 85 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
72 | urko etxeberria arruabarrena | 2:00:43 | 166 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
73 | iñaki estefania azcabide | 2:00:57 | 83 | Senior_Gizonak | donostio | |
74 | iago redondo farias | 2:00:58 | 82 | Senior_Gizonak | donostia | |
75 | ander olasagasti nikolarena | 2:01:21 | 138 | Fme | Senior_Gizonak | hondarribia |
76 | jakson laurindo dos santos | 2:03:08 | 98 | Senior_Gizonak | hondarribia | |
77 | jon perez mugarza | 2:03:35 | 92 | Senior_Gizonak | errenteria | |
78 | david blazquez vegas | 2:03:35 | 70 | E | Senior_Gizonak | errenteria |
79 | nabil selma ahmed | 2:04:44 | 137 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
80 | iker arka ibañez | 2:04:48 | 124 | M | Senior_Gizonak | oiartzun |
81 | iñaki urdapilleta arruabarrena | 2:07:28 | 144 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
82 | ander perez nava | 2:11:32 | 95 | Senior_Gizonak | irun | |
83 | javier garmendia elizondo | 2:15:27 | 58 | Senior_Gizonak | irun | |
84 | borja elizondo sunsundegui | 2:15:28 | 14 | S | Senior_Gizonak | irun |
85 | iker urdanpilleta lekuona | 2:16:56 | 33 | Senior_Gizonak | oiartzun | |
86 | david iglesias itoiz | 2:18:04 | 64 | Senior_Gizonak | donostia | |
87 | orkatz berebide lekuona | 2:18:15 | 12 | M | Senior_Gizonak | lezo |
88 | imanol escudero aldabe | 2:18:15 | 23 | E | Senior_Gizonak | oiartzun |
89 | arturo arrufat barreiro | 2:19:24 | 111 | Senior_Gizonak | 20304 | |
90 | oier arrondo gurrutxaga | 2:24:13 | 109 | Senior_Gizonak | zarautz | |
91 | julen gomez lope | 2:27:21 | 54 | Senior_Gizonak | donostia |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más