Lasterketa: galar_trail
BETERANA_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | NETO | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nuria mendivi armendariz | 2:30:41 | 0:14:33 | 43 | N | Beterana_Emakumeak | orkoien |
2 | garbiņe solano iriarte | 2:51:44 | 0:14:39 | 407 | N | Beterana_Emakumeak | berriozar |
3 | usua juango de la pinta | 2:59:27 | 0:16:20 | 375 | Beterana_Emakumeak | pamplona | |
4 | angela bernardini gagliani | 3:00:57 | 0:18:23 | 287 | A | Beterana_Emakumeak | artica |
5 | maricarmen cenoz osinaga | 3:07:00 | 0:17:40 | 13 | N | Beterana_Emakumeak | galar |
6 | nuria blanco delestal | 3:12:54 | 0:17:27 | 246 | Beterana_Emakumeak | ansoain | |
7 | ana marcotegui barber | 3:13:11 | 0:16:54 | 163 | Beterana_Emakumeak | cizur menor | |
8 | eva soto perez | 3:14:53 | 0:18:53 | 445 | Beterana_Emakumeak | artica | |
9 | erkuden san martin gonzalez | 3:18:39 | 0:19:06 | 270 | N | Beterana_Emakumeak | etxarri aranaz |
10 | helena rabal etxeberria | 3:20:32 | 0:18:45 | 222 | N | Beterana_Emakumeak | villava |
11 | ainhoa arbelaiz amorrortu | 3:26:26 | 0:21:50 | 400 | N | Beterana_Emakumeak | atarrabia |
12 | piluka perona requena | 3:26:26 | 0:19:21 | 498 | M | Beterana_Emakumeak | burlata |
13 | araceli castejon menendez | 3:29:07 | 0:19:17 | 18 | Beterana_Emakumeak | cordovilla | |
14 | carolina rico amador | 3:37:38 | 0:22:58 | 209 | M | Beterana_Emakumeak | pamplona |
15 | nagore san martin monton | 3:39:41 | 0:23:21 | 201 | N | Beterana_Emakumeak | zizur nagusia |
16 | nuria baigorri perez | 3:48:23 | 0:21:09 | 92 | N | Beterana_Emakumeak | pamplona |
BETERANO_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | NETO | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mikel beunza iraizoz | 1:54:27 | 0:10:15 | 42 | N | Beterano_Gizonak | alkotz |
2 | mikel altadill olaberria | 2:09:00 | 0:12:39 | 41 | N | Beterano_Gizonak | leitza |
3 | julian calvo barrena | 2:09:59 | 0:13:18 | 94 | M | Beterano_Gizonak | cizur menor |
4 | ángel mari vicente azcona | 2:12:09 | 0:12:26 | 456 | Beterano_Gizonak | ayegui | |
5 | iņaki ruiz egozkue | 2:12:11 | 0:12:39 | 268 | Fme | Beterano_Gizonak | mutilva alta |
6 | iņigo fernandez mendibe | 2:12:20 | 0:13:08 | 37 | N | Beterano_Gizonak | iruņa |
7 | alfontso etxarri azpirotz | 2:14:16 | 0:12:04 | 202 | Fme | Beterano_Gizonak | arruitz |
8 | juan antonio clemente sanz | 2:14:25 | 0:12:43 | 101 | A | Beterano_Gizonak | artica |
9 | eneko benede ramirez | 2:14:36 | 0:14:23 | 266 | N | Beterano_Gizonak | zizur nagusia |
10 | iker echauri san martin | 2:17:57 | 0:13:33 | 171 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
11 | gorka lopez arizu | 2:18:27 | 0:15:46 | 261 | Beterano_Gizonak | sarriguren | |
12 | jose antonio beriain plano | 2:23:00 | 0:13:32 | 458 | N | Beterano_Gizonak | monreal |
13 | david unciti baztan | 2:23:14 | 0:13:50 | 51 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
14 | oscar de la peņa marin | 2:23:19 | 0:14:07 | 52 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
15 | ruben valtierra arrizabalaga | 2:23:42 | 0:13:43 | 91 | Beterano_Gizonak | sarriguren | |
16 | tomas anaut mayo | 2:23:55 | 0:13:24 | 65 | N | Beterano_Gizonak | uztarroz |
17 | karlos huarte nuņez | 2:26:16 | 0:13:38 | 386 | N | Beterano_Gizonak | antsoain |
18 | santi galarza gabirondo | 2:26:23 | 0:15:01 | 114 | Fme | Beterano_Gizonak | iturmendi |
19 | iņaki beroitz blazquez | 2:27:18 | 0:14:04 | 330 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
20 | igor martinez arbeloa | 2:27:47 | 0:14:21 | 385 | N | Beterano_Gizonak | maņeru |
21 | gonzalo de los rios leiva | 2:29:29 | 0:14:22 | 122 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
22 | angeltxo aranibar almandoz | 2:30:10 | 0:14:54 | 417 | N | Beterano_Gizonak | bera |
23 | mikel ucar sola | 2:30:41 | 0:14:16 | 377 | Fme | Beterano_Gizonak | orkoien |
24 | diego fernandez galindo | 2:32:42 | 0:14:36 | 232 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
25 | patxi arbizu andueza | 2:32:46 | 0:13:58 | 142 | Fme | Beterano_Gizonak | ancin |
26 | unai behrendt baztan | 2:32:49 | 0:15:10 | 242 | N | Beterano_Gizonak | ibiriku |
27 | dani salinas lopez | 2:32:52 | 0:17:07 | 131 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
28 | natxo beramendi echeondo | 2:32:58 | 0:15:21 | 234 | N | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
29 | miguel angel larumbe zugasti | 2:34:34 | 0:14:09 | 1 | Beterano_Gizonak | subiza | |
30 | carlos maņeru araņa | 2:36:10 | 0:15:36 | 303 | Beterano_Gizonak | etxarri aranaz | |
31 | luis mariezkurrena unanua | 2:36:13 | 0:14:57 | 279 | Beterano_Gizonak | arrarats | |
32 | juan romeo vega | 2:39:23 | 0:15:12 | 283 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
33 | fco javier martinez cuevas | 2:42:18 | 0:15:38 | 394 | M | Beterano_Gizonak | torres de elortz |
34 | iņigo aguinaga atienza | 2:42:20 | 0:15:35 | 499 | M | Beterano_Gizonak | burlata |
35 | juanan mangado larrainzar | 2:43:11 | 0:14:22 | 306 | Beterano_Gizonak | estella-lizarra | |
36 | karlos mariezkurrena perurena | 2:44:32 | 0:16:05 | 179 | M | Beterano_Gizonak | sarriguren |
37 | oscar ocaņa aramendia | 2:44:42 | 0:15:33 | 208 | Beterano_Gizonak | beriain | |
38 | luis galvan moreno | 2:44:45 | 0:15:02 | 15 | Beterano_Gizonak | cordovilla | |
39 | xabier igoa garro | 2:45:11 | 0:15:06 | 115 | N | Beterano_Gizonak | aldatz |
40 | joxerra martinez macua | 2:46:05 | 0:16:32 | 108 | M | Beterano_Gizonak | espartza |
41 | floren luqui iribarren | 2:46:08 | 0:16:10 | 300 | N | Beterano_Gizonak | baraņain |
42 | roberto asiain martinez | 2:46:33 | 0:16:12 | 57 | M | Beterano_Gizonak | burlada |
43 | jorge fernandez heras | 2:47:02 | 0:16:37 | 75 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
44 | cesar valero basterra | 2:47:24 | 0:16:45 | 130 | M | Beterano_Gizonak | iruņa |
45 | juan alfonso zarategi aldunate | 2:47:25 | 0:16:45 | 324 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
46 | kike saavedra abad | 2:47:53 | 0:14:31 | 457 | M | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
47 | daniel larumbe lander | 2:48:24 | 0:13:58 | 364 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
48 | ivan san juan navarcorena | 2:48:53 | 0:17:31 | 383 | A | Beterano_Gizonak | lacar |
49 | javier irigoyen arroniz | 2:49:04 | 0:14:29 | 104 | Fme | Beterano_Gizonak | iruņea |
50 | jesus petri escudero | 2:50:06 | 0:17:29 | 45 | Beterano_Gizonak | nuevo artica | |
51 | luis mari larreta amundarain | 2:50:06 | 0:15:48 | 397 | N | Beterano_Gizonak | aldatz |
52 | andoni ayestaran galarza | 2:50:18 | 0:18:22 | 490 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
53 | oscar ezcurra oses | 2:50:27 | 0:15:01 | 247 | Beterano_Gizonak | artika | |
54 | fermin garcia huarte | 2:50:41 | 0:14:41 | 336 | N | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
55 | manuel ruiz nieto | 2:50:59 | 0:18:04 | 72 | Beterano_Gizonak | tiebas | |
56 | moguis gonzalez leache | 2:51:11 | 0:16:50 | 447 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
57 | javier martinez de espronceda elvira | 2:51:16 | 0:16:26 | 389 | N | Beterano_Gizonak | beriain |
58 | ivan iriarte artozqui | 2:52:23 | 0:15:01 | 215 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
59 | david reta ganuza | 2:53:09 | 0:15:32 | 189 | M | Beterano_Gizonak | noain |
60 | jaime pico gleeson | 2:53:21 | 0:15:49 | 424 | Beterano_Gizonak | zizur mayor | |
61 | manolo elgorriaga guillen | 2:53:36 | 0:17:04 | 302 | Beterano_Gizonak | zizur | |
62 | jesus maria ayanz argonz | 2:53:50 | 0:17:21 | 185 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
63 | pablo garcia diez | 2:54:25 | 0:15:43 | 125 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
64 | jeronimo sanchez de muniain viola | 2:54:49 | 0:16:32 | 321 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
65 | jose luis beruete lakunza | 2:54:54 | 0:16:44 | 203 | N | Beterano_Gizonak | zirauki |
66 | eugenio etxeberria sales | 2:55:32 | 0:17:54 | 3 | Beterano_Gizonak | cordovilla | |
67 | dani sánchez arévalo benito | 2:57:30 | 0:18:08 | 350 | Fme | Beterano_Gizonak | berriozar |
68 | iker calvo bengoetxea | 2:58:16 | 0:15:41 | 437 | Beterano_Gizonak | zizur mayor | |
69 | luis jurado luzuriaga | 2:58:16 | 0:11:40 | 419 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
70 | jose j. sierra hermoso | 2:58:34 | 0:16:53 | 105 | N | Beterano_Gizonak | zirauki |
71 | alfredo munarriz diez | 2:59:07 | 0:16:33 | 272 | Beterano_Gizonak | villava | |
72 | jokin alzate bazterretxea | 2:59:33 | 0:18:03 | 134 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
73 | mikel saenz lazkano | 2:59:45 | 0:17:03 | 183 | Beterano_Gizonak | leitza | |
74 | iņigo barbarin san martin | 3:00:41 | 0:16:29 | 124 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
75 | ignacio usarraga ayesa | 3:02:51 | 0:15:33 | 430 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
76 | juan carlos vicuņa urtasun | 3:02:53 | 0:18:18 | 353 | Fme | Beterano_Gizonak | ansoain |
77 | unai basterra goņi | 3:03:37 | 0:16:55 | 220 | Beterano_Gizonak | iruņa | |
78 | xabier mendia baigorri | 3:03:37 | 0:16:48 | 173 | A | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
79 | iņaki azparren huarte | 3:04:19 | 0:19:05 | 61 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
80 | eneko noain sanz | 3:05:06 | 0:20:12 | 333 | Beterano_Gizonak | orcoyen | |
81 | gorka inda arruabarrena | 3:05:42 | 0:19:30 | 405 | N | Beterano_Gizonak | sarasate |
82 | jose miguel lisarri tomas | 3:06:39 | 0:16:49 | 158 | Beterano_Gizonak | iruņa | |
83 | bittor aroskoa moso | 3:07:16 | 0:18:44 | 411 | Beterano_Gizonak | iruņea | |
84 | aitor domeņo rayo | 3:08:08 | 0:16:39 | 200 | N | Beterano_Gizonak | astrain |
85 | fernando agreda lizaldez | 3:08:08 | 0:16:42 | 255 | M | Beterano_Gizonak | zizur nagusia |
86 | miguel ochoa urriza | 3:08:28 | 0:18:38 | 468 | Fme | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
87 | edorta lasa muro | 3:08:42 | 0:16:46 | 107 | M | Beterano_Gizonak | muniain de la solana |
88 | unai larraya oloriz | 3:08:42 | 0:16:45 | 244 | N | Beterano_Gizonak | arre |
89 | elur mitxelena zuloaga | 3:09:16 | 0:16:43 | 401 | Beterano_Gizonak | lezo | |
90 | jose antonio barea canales | 3:09:33 | 0:17:43 | 157 | M | Beterano_Gizonak | sarriguren |
91 | abel anduaga insausti | 3:09:42 | 0:17:08 | 380 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
92 | fernando leatxe oskotz | 3:09:42 | 0:17:58 | 253 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
93 | carlos oliveros sanz | 3:10:02 | 0:17:17 | 219 | Fme | Beterano_Gizonak | buņuel |
94 | eduardo armendariz sanchez | 3:10:41 | 0:19:42 | 288 | Beterano_Gizonak | estella | |
95 | iņaki alvarez muņoz | 3:11:06 | 0:17:58 | 344 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
96 | angel ataun urra | 3:11:48 | 0:19:42 | 434 | M | Beterano_Gizonak | lorca |
97 | josetxo castillo sola | 3:11:53 | 0:16:31 | 328 | N | Beterano_Gizonak | alkotz |
98 | roberto morato castillo | 3:12:54 | 0:17:27 | 249 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
99 | gorka bueno barace | 3:16:08 | 0:18:36 | 496 | N | Beterano_Gizonak | isaba |
100 | oscar nuin moreno | 3:17:23 | 0:18:46 | 9 | Beterano_Gizonak | esparza | |
101 | angel salvatierra maņeru | 3:18:24 | 0:18:15 | 225 | M | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
102 | xabier izurdiaga berraondo | 3:19:52 | 0:24:31 | 204 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
103 | javier perez artuuch | 3:22:30 | 0:20:59 | 102 | N | Beterano_Gizonak | zizur nagusia |
104 | oscar goņi oharriz | 3:23:54 | 0:17:19 | 363 | N | Beterano_Gizonak | esquiroz de galar |
105 | ruben gallego biurrun | 3:27:22 | 0:20:56 | 491 | Beterano_Gizonak | biurrun | |
106 | fernando ciordia aranaz | 3:28:40 | 0:24:22 | 423 | Beterano_Gizonak | burlada | |
107 | roberto esnaola villanueva | 3:30:44 | 0:23:12 | 141 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
108 | gaizka zilbeti larreategi | 3:32:16 | 0:19:34 | 48 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
109 | aitor velasco salinas | 3:33:13 | 0:20:01 | 99 | N | Beterano_Gizonak | zizur mayor/zizur nagusia |
110 | fernando izu tirapu | 3:33:37 | 0:23:40 | 206 | Beterano_Gizonak | biurrun | |
111 | jose angel ramirez garde | 3:34:29 | 0:22:44 | 379 | N | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
112 | roberto sanchez itulain | 3:34:44 | 0:18:46 | 307 | Beterano_Gizonak | ansoain | |
113 | iņaki lizarbe aristu | 3:43:30 | 0:22:52 | 343 | M | Beterano_Gizonak | iruņa |
114 | victor lekunberri armendariz | 3:48:23 | 0:21:13 | 123 | A | Beterano_Gizonak | sarriguren |
SENIOR_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | NETO | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maddalen jimenez andres | 2:16:57 | 0:14:00 | 316 | Fme | Senior_Emakumeak | bera |
2 | irene artazcoz perez-nievas | 2:21:10 | 0:13:01 | 422 | N | Senior_Emakumeak | pamplona |
3 | maria irigoyen de mendizabal | 2:22:30 | 0:13:00 | 44 | N | Senior_Emakumeak | mutilva alta |
4 | laura sanz garayalde | 2:28:35 | 0:14:23 | 500 | N | Senior_Emakumeak | arandigoyen |
5 | maria ibarrola elizagaray | 2:29:49 | 0:14:57 | 7 | Senior_Emakumeak | cordovilla | |
6 | nerea otazu marin | 2:35:44 | 0:14:48 | 28 | Senior_Emakumeak | barbatain | |
7 | blanca saez-morga ortiz | 2:45:20 | 0:15:43 | 106 | N | Senior_Emakumeak | biurrun |
8 | ilargi lopez gonzalez | 2:49:39 | 0:17:13 | 281 | Fme | Senior_Emakumeak | iruņa |
9 | uxue seminario aguinaga | 2:53:14 | 0:17:42 | 453 | Senior_Emakumeak | baraņain | |
10 | nerea ayape leoz | 2:55:16 | 0:16:22 | 351 | M | Senior_Emakumeak | pamplona |
11 | ana maria garcia montoya | 2:56:06 | 0:16:13 | 240 | Senior_Emakumeak | cizur mayor | |
12 | irene guembe ibaņez | 2:58:44 | 0:17:02 | 403 | N | Senior_Emakumeak | zizur mayor |
13 | ana andraiz velasco | 3:02:55 | 0:19:22 | 258 | Senior_Emakumeak | zizur mayor | |
14 | soterraņa ayerra larrayoz | 3:03:46 | 0:18:05 | 71 | Senior_Emakumeak | arazuri | |
15 | elvira goikoetxea arizu | 3:15:43 | 0:18:31 | 304 | N | Senior_Emakumeak | pamplona iruņa |
16 | leire martínez goņi | 3:17:11 | 0:18:21 | 426 | Senior_Emakumeak | imarkoain | |
17 | beatriz cenoz larrea | 3:17:19 | 0:20:29 | 66 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
18 | maite roncal eguaras | 3:32:16 | 0:19:49 | 47 | Senior_Emakumeak | burlada | |
19 | noelia gorbea garnica | 3:34:50 | 0:22:46 | 421 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
20 | jessica camarasa civera | 3:34:58 | 0:22:52 | 335 | Senior_Emakumeak | pamplona |
SENIOR_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | NETO | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | imanol kaņamares muguerza | 1:47:28 | 0:10:16 | 36 | N | Senior_Gizonak | berriozar |
2 | ioar tabar clemente | 1:48:05 | 0:10:29 | 35 | N | Senior_Gizonak | iruņea |
3 | ion sola torralba | 1:52:27 | 0:10:36 | 184 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
4 | yeray cerro galan | 1:57:30 | 0:11:31 | 182 | Fme | Senior_Gizonak | zizur mayor |
5 | xabier zarranz osinaga | 1:58:16 | 0:11:19 | 34 | N | Senior_Gizonak | irunberri |
6 | mikel azcoiti tanco | 1:58:44 | 0:10:52 | 39 | Senior_Gizonak | ochagavia | |
7 | koldo legarrea irigoyen | 1:58:59 | 0:10:18 | 459 | Senior_Gizonak | aranguren | |
8 | javier azcoiti tanco | 1:59:09 | 0:10:44 | 366 | M | Senior_Gizonak | ochagavía |
9 | raul amatriain arraiza | 1:59:24 | 0:11:54 | 264 | Fme | Senior_Gizonak | uitzi |
10 | milan quandt rodriguez | 2:00:01 | 0:11:59 | 277 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
11 | kevin alves pires | 2:00:33 | 0:12:17 | 418 | Fme | Senior_Gizonak | beriain |
12 | jon zabalegui aizpun | 2:00:40 | 0:12:29 | 450 | N | Senior_Gizonak | atarrabia |
13 | egoitz zozaya lariz | 2:01:55 | 0:12:05 | 311 | N | Senior_Gizonak | zizur mayor |
14 | arkaitz arellano goņi | 2:02:49 | 0:12:17 | 415 | M | Senior_Gizonak | baraņain |
15 | eduardo esteban garcia | 2:03:14 | 0:12:08 | 382 | N | Senior_Gizonak | zizur nagusia |
16 | aritz urdin del rio | 2:03:30 | 0:11:58 | 77 | A | Senior_Gizonak | tafalla |
17 | iņigo pardo echauri | 2:03:37 | 0:12:04 | 274 | M | Senior_Gizonak | mendavia |
18 | eder larrea saenz | 2:04:27 | 0:11:25 | 224 | N | Senior_Gizonak | bargota |
19 | javier burgui bengoa | 2:07:50 | 0:12:27 | 191 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
20 | aitor beriain pascual | 2:08:25 | 0:12:02 | 46 | N | Senior_Gizonak | monreal |
21 | david hernandez maņu | 2:09:14 | 0:12:27 | 210 | A | Senior_Gizonak | pamplona |
22 | jesus chivite navascues | 2:10:45 | 0:12:37 | 408 | Senior_Gizonak | burlada | |
23 | fran salgueiro gesteira | 2:11:45 | 0:12:21 | 97 | Senior_Gizonak | jaca | |
24 | borja gomez lines | 2:12:25 | 0:13:09 | 446 | N | Senior_Gizonak | carcastillo |
25 | aimar lansalot eraso | 2:12:28 | 0:13:39 | 68 | M | Senior_Gizonak | lekunberri |
26 | david oņa ortiz | 2:12:30 | 0:13:14 | 464 | N | Senior_Gizonak | noain |
27 | mikel ursua lizarbe | 2:12:35 | 0:13:33 | 155 | N | Senior_Gizonak | tafalla |
28 | jose arguibide cia | 2:12:55 | 0:12:57 | 87 | Senior_Gizonak | huarte-pamplona | |
29 | sergio etayo arana | 2:13:23 | 0:12:03 | 265 | Fme | Senior_Gizonak | atarrabia |
30 | gorka bermejo hualde | 2:13:37 | 0:12:57 | 56 | M | Senior_Gizonak | leitza |
31 | asier irazoki zubieta | 2:14:28 | 0:13:01 | 359 | N | Senior_Gizonak | bera |
32 | juan arguibide cia | 2:14:30 | 0:13:13 | 293 | Senior_Gizonak | huarte | |
33 | jonatan sanchez moreno | 2:14:32 | 0:13:10 | 465 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
34 | roberto sigler de la fuente | 2:14:48 | 0:13:21 | 181 | M | Senior_Gizonak | pamplona |
35 | jorge arbizu echavarri | 2:15:02 | 0:14:16 | 135 | M | Senior_Gizonak | zizur mayor |
36 | josu zabaleta iriarte | 2:15:09 | 0:13:29 | 327 | N | Senior_Gizonak | leitza |
37 | edgar marco quiroga | 2:15:11 | 0:14:09 | 228 | Senior_Gizonak | pamplona | |
38 | mikel lusarreta cenoz | 2:16:08 | 0:13:47 | 25 | N | Senior_Gizonak | galar |
39 | ion eseverri barber | 2:16:39 | 0:13:15 | 79 | N | Senior_Gizonak | sarriguren |
40 | josu garate artutx | 2:16:40 | 0:12:42 | 113 | M | Senior_Gizonak | iruņea |
41 | juan mari indakoetxea petrikorena | 2:17:54 | 0:14:16 | 196 | N | Senior_Gizonak | lesaka |
42 | javier alduan gil | 2:18:11 | 0:14:13 | 58 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
43 | fran guillorme garate | 2:18:25 | 0:13:40 | 438 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
44 | jorge zuņiga vazquez | 2:18:53 | 0:13:35 | 340 | Senior_Gizonak | baraņain | |
45 | igor izu dominguez de vidaurreta | 2:19:04 | 0:13:41 | 312 | Senior_Gizonak | mendigorria | |
46 | iņigo mitxelena escudero | 2:20:00 | 0:14:10 | 211 | N | Senior_Gizonak | ihabar |
47 | raul aldaba aramburu | 2:20:47 | 0:14:26 | 413 | Senior_Gizonak | pamlona | |
48 | mikel berasain gaskue | 2:21:06 | 0:13:24 | 70 | N | Senior_Gizonak | villava |
49 | sergio herrero fernandez | 2:21:39 | 0:13:13 | 162 | Senior_Gizonak | undiano | |
50 | iulen lizarraga echeverria | 2:21:51 | 0:13:31 | 197 | Senior_Gizonak | zizur mayor | |
51 | mikel alzueta isturiz | 2:22:10 | 0:13:55 | 497 | Fme | Senior_Gizonak | oibar |
52 | unai razkin iriarte | 2:22:12 | 0:13:29 | 137 | N | Senior_Gizonak | irurtzun |
53 | aitor perez elizari | 2:22:41 | 0:13:19 | 116 | Fme | Senior_Gizonak | zizur nagusia |
54 | asier garcia cerro | 2:23:05 | 0:14:13 | 345 | Fme | Senior_Gizonak | burlada |
55 | david markinez mauleon | 2:24:00 | 0:13:46 | 4 | N | Senior_Gizonak | subiza |
56 | joan valero aguinaga | 2:24:09 | 0:12:39 | 112 | M | Senior_Gizonak | iruņa |
57 | iņaki laita apesteguia | 2:24:16 | 0:14:48 | 493 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
58 | roberto villanueva ibarra | 2:24:39 | 0:14:19 | 169 | M | Senior_Gizonak | noain |
59 | iņigo lasarte garcia | 2:24:46 | 0:09:32 | 40 | Fme | Senior_Gizonak | lekunberri |
60 | mikel mendia villaamil | 2:26:08 | 0:14:42 | 165 | Senior_Gizonak | cordovilla | |
61 | sebastian fuentes perez | 2:26:12 | 0:14:30 | 33 | N | Senior_Gizonak | cordovilla |
62 | juan luis echeverria beriain | 2:27:16 | 0:14:57 | 214 | N | Senior_Gizonak | uterga |
63 | imanol mugica aguas | 2:27:43 | 0:14:41 | 420 | Senior_Gizonak | badostain | |
64 | ion mikel ariz michel | 2:27:51 | 0:15:13 | 88 | M | Senior_Gizonak | ayegui |
65 | pablo sarda marcotegui | 2:28:18 | 0:12:52 | 337 | Fme | Senior_Gizonak | mutilva |
66 | felix markinez mauleon | 2:28:49 | 0:13:52 | 199 | M | Senior_Gizonak | esprontzeda |
67 | daniel corredera osle | 2:28:59 | 0:13:52 | 444 | Senior_Gizonak | huesca | |
68 | alvaro legarra ramos | 2:29:06 | 0:13:23 | 178 | N | Senior_Gizonak | irurtzun |
69 | mikel merlo salinas | 2:29:15 | 0:14:45 | 301 | Senior_Gizonak | nueva artica | |
70 | arkaitz ongay sagarzazu | 2:29:26 | 0:13:43 | 352 | E | Senior_Gizonak | errenteria |
71 | oscar anaut mendive | 2:29:28 | 0:14:46 | 93 | N | Senior_Gizonak | isaba |
72 | asier garcia lazcano | 2:29:37 | 0:14:19 | 305 | M | Senior_Gizonak | pamplona |
73 | mikel munarriz mutilva | 2:29:54 | 0:15:07 | 462 | M | Senior_Gizonak | cordovilla |
74 | kristobal zubizarreta sepulveda | 2:29:57 | 0:13:54 | 326 | Senior_Gizonak | falces | |
75 | jon arrizabalaga fernandez | 2:30:01 | 0:15:21 | 395 | Senior_Gizonak | zizur txikia | |
76 | iņaki arizkuren eseberri | 2:30:07 | 0:14:07 | 338 | Senior_Gizonak | burlata | |
77 | koldo urdiain yoldi | 2:31:26 | 0:15:43 | 381 | Senior_Gizonak | ayegui | |
78 | odei arrizabalaga lizarralde | 2:31:28 | 0:13:10 | 73 | N | Senior_Gizonak | burlata |
79 | mikel galarza maiza | 2:31:35 | 0:14:21 | 198 | Senior_Gizonak | iturmendi | |
80 | beņat nuin tirapu | 2:31:46 | 0:15:12 | 22 | Senior_Gizonak | galarko espartza | |
81 | alain flores reparaz | 2:32:05 | 0:14:32 | 431 | N | Senior_Gizonak | pamplona-iruņa |
82 | luis javier pascual ojer | 2:32:42 | 0:14:35 | 367 | Senior_Gizonak | ardoi | |
83 | mario huarte barber | 2:33:18 | 0:15:26 | 26 | M | Senior_Gizonak | salinas de pamplona |
84 | ruben esparza jimeno | 2:33:38 | 0:15:12 | 390 | Senior_Gizonak | noain | |
85 | eneko cesar goņi | 2:33:51 | 0:16:11 | 144 | Senior_Gizonak | iruņea | |
86 | pablo alduan gil | 2:33:52 | 0:14:15 | 63 | M | Senior_Gizonak | baraņain |
87 | jesus bidegain galindo | 2:34:05 | 0:15:02 | 2 | M | Senior_Gizonak | esparza |
88 | david soba hidalgo | 2:34:12 | 0:14:04 | 118 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
89 | victor vera gonzalez | 2:35:10 | 0:14:50 | 174 | M | Senior_Gizonak | noain |
90 | diego sanchez ongay | 2:35:20 | 0:15:44 | 132 | Senior_Gizonak | zizur mayor | |
91 | luis alberdi saizar | 2:35:28 | 0:13:40 | 236 | N | Senior_Gizonak | olite |
92 | jon machiņena anduaga | 2:35:46 | 0:16:52 | 298 | Senior_Gizonak | baraņain | |
93 | guillermo fernandez roncal | 2:36:08 | 0:14:31 | 27 | Senior_Gizonak | esquiroz | |
94 | eugueni echarte baraibar | 2:36:15 | 0:15:09 | 98 | N | Senior_Gizonak | irurtzun |
95 | martin indurain castillo | 2:36:24 | 0:15:23 | 452 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
96 | iņigo goņi martinez | 2:36:25 | 0:14:53 | 260 | N | Senior_Gizonak | falces |
97 | iker bueno barace | 2:36:45 | 0:15:17 | 495 | Senior_Gizonak | zizur | |
98 | iņaki calle mugica | 2:36:52 | 0:15:53 | 469 | M | Senior_Gizonak | burlada |
99 | iņaki lezaun goņi | 2:37:24 | 0:14:32 | 290 | M | Senior_Gizonak | pamplona |
100 | eneko martinez de luko monreal | 2:37:36 | 0:14:30 | 20 | Senior_Gizonak | esparza de galar | |
101 | iņigo otazu palacios | 2:37:38 | 0:15:39 | 387 | Senior_Gizonak | pamplona | |
102 | aritz adin urtasun | 2:37:39 | 0:15:00 | 67 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
103 | gaizka anguko beloki | 2:37:46 | 0:13:20 | 177 | N | Senior_Gizonak | irurtzun |
