Lasterketa: gaztañoko_krosa
SENIOR_HOMBRE
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodei lujanbio apezetxea | 0:23:46 | 68 | E | Senior_Hombre | oiartzun |
2 | mikel gabirondo zubeldia | 0:25:34 | 61 | Senior_Hombre | irura | |
3 | ekaitz tarragona carrere | 0:25:39 | 73 | E | Senior_Hombre | errenteria |
4 | garikoitz lopez intxausti | 0:26:49 | 43 | Senior_Hombre | oiartzun | |
5 | andoni martinez de antoñana garaialde | 0:26:58 | 36 | Senior_Hombre | donostia | |
6 | josu diaz fernandez | 0:27:11 | 26 | A | Senior_Hombre | renteria |
7 | josu arregi dominguez | 0:28:02 | 24 | A | Senior_Hombre | irun |
8 | mikel arsuaga albeniz | 0:28:39 | 45 | Senior_Hombre | azpeitia | |
9 | urko mitxelena ruiz | 0:29:48 | 4 | Senior_Hombre | errenteria | |
10 | gael gonzalez gonzalez | 0:30:22 | 62 | Senior_Hombre | renteria | |
11 | iñaki arrea iglesias | 0:30:24 | 69 | Senior_Hombre | donostia | |
12 | ruben mateos hernandez | 0:30:45 | 60 | Senior_Hombre | errenteria | |
13 | ivan plata echeberria | 0:31:01 | 44 | Senior_Hombre | errenteria | |
14 | iñigo fernandez de retana mugica | 0:31:03 | 25 | Senior_Hombre | donostia | |
15 | gaizka ezponda garcia | 0:31:56 | 34 | Senior_Hombre | errenteria | |
16 | aitz elizalde mazizior | 0:31:58 | 22 | Senior_Hombre | errenteria | |
17 | sergio perez solera | 0:33:08 | 59 | Senior_Hombre | errenteria | |
18 | xuban gogortza susperregi | 0:35:42 | 38 | Senior_Hombre | errenteria | |
19 | markel bengoetxea walliser | 0:36:09 | 55 | Senior_Hombre | errenteria | |
20 | egoitz iztueta sukia | 0:38:06 | 57 | A | Senior_Hombre | ordizia |
SENIOR_MUJER
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fernanda martinez martinez | 0:26:44 | 19 | Senior_Mujer | argentina | |
2 | izaskun arriaga armentia | 0:31:53 | 66 | T | Senior_Mujer | gasteiz |
3 | jone briñas manterola | 0:34:31 | 11 | Senior_Mujer | errenteria | |
4 | sara fermin amorebieta | 0:37:34 | 37 | Senior_Mujer | donostia | |
5 | lide markotegi goienetxea | 0:38:15 | 41 | Senior_Mujer | orereta |
VETERANO_HOMBRE
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jose antonio gomez de arriba | 0:23:02 | 46 | A | Veterano_Hombre | irun |
2 | sergio roman bermejo | 0:24:00 | 71 | T | Veterano_Hombre | hernani |
3 | juan alberto carrascal morales | 0:25:03 | 10 | A | Veterano_Hombre | santurtzi |
4 | xabi izagirre etxabe | 0:27:05 | 64 | Veterano_Hombre | martutene | |
5 | josu arregi formentin | 0:27:31 | 54 | Veterano_Hombre | andoain | |
6 | aritz sorzabal diaz | 0:29:10 | 63 | Veterano_Hombre | irun | |
7 | arkaitz aguinagalde mugica | 0:29:43 | 31 | A | Veterano_Hombre | errenteria |
8 | gorka bengoetxea cañal | 0:29:57 | 20 | T | Veterano_Hombre | errenteria |
9 | joserra lopez aramburu | 0:30:04 | 48 | M | Veterano_Hombre | astigarraga |
10 | iban estebez andresgoitia | 0:30:17 | 33 | Veterano_Hombre | urnieta | |
11 | eloy gonzalez rivera | 0:31:15 | 52 | Veterano_Hombre | renteria | |
12 | Anónimo | 0:31:50 | 14 | Veterano_Hombre | orereta | |
13 | mikel zendoia laskarai | 0:32:20 | 32 | Veterano_Hombre | errenteria | |
14 | iban cordero zubillaga | 0:32:25 | 51 | E | Veterano_Hombre | errenteria |
15 | asier ascasibar fernandez de retana | 0:33:03 | 67 | Veterano_Hombre | errenteria | |
16 | eneko ibarguren elustondo | 0:34:01 | 39 | Veterano_Hombre | orereta | |
17 | francisco recio novoa | 0:34:12 | 16 | Veterano_Hombre | irun | |
18 | asier simon iglesias | 0:34:21 | 15 | Veterano_Hombre | errenteria | |
19 | imanol regueiro barroso | 0:34:28 | 28 | Veterano_Hombre | errenteria | |
20 | mikel leitza irizar | 0:34:34 | 29 | E | Veterano_Hombre | errenteria |
21 | jexus orbegozo ibarguren | 0:34:56 | 70 | Veterano_Hombre | orereta | |
22 | mateo gonzalez etxarri | 0:34:56 | 17 | Veterano_Hombre | irun | |
23 | , ferre izaguirre | 0:36:20 | 35 | Veterano_Hombre | errenteria | |
24 | matias murillo sanz | 0:36:20 | 7 | Veterano_Hombre | errenteria | |
25 | eduardo carranza macho | 0:36:24 | 21 | Veterano_Hombre | lezo | |
26 | javier bagues bafaluy | 0:37:40 | 6 | Veterano_Hombre | orereta | |
27 | asier mujika saiz | 0:37:40 | 30 | Veterano_Hombre | errenteria | |
28 | gabriel mauriz rodriguez | 0:38:29 | 12 | Veterano_Hombre | orereta | |
29 | jose mari elola elizalde | 0:40:17 | 72 | Veterano_Hombre | donostia | |
30 | aitor artetxe maritxalar | 0:44:14 | 50 | E | Veterano_Hombre | errenteria |
VETERANO_MUJER
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lourdes colomo artola | 0:29:18 | 74 | Veterano_Mujer | zizurkil | |
2 | cecilia moran santano | 0:30:25 | 13 | Veterano_Mujer | renteria | |
3 | claudia behobide alcain | 0:30:49 | 47 | Veterano_Mujer | hondarribia | |
4 | Anónimo | 0:36:31 | 56 | Fme | Veterano_Mujer | hondarribia |
5 | mertxe casas sanchez | 0:36:38 | 53 | M | Veterano_Mujer | orereta |
6 | intza mendiburu albisu | 0:38:06 | 58 | Veterano_Mujer | ordizia | |
7 | izaskun sanchez muguruza | 0:38:29 | 18 | Veterano_Mujer | errenteria | |
8 | angela gonzalez cano | 0:40:26 | 49 | A | Veterano_Mujer | irun |
9 | olatz oliveri vesga | 0:44:14 | 27 | Veterano_Mujer | errenteria | |
10 | ane miren santamaria iriarte | 0:44:14 | 3 | Veterano_Mujer | errenteria | |
11 | izaskun baro yubero | 0:44:14 | 9 | Veterano_Mujer | errenteria | |
12 | vanesa castaño bellon | 0:44:14 | 2 | Veterano_Mujer | errenteria |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más