Lasterketa: ondarru_lekitto_k_l
EMAKUMEAK
| ZŠ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amagoia iribar mancisidor | 1:01:40 | 183 | Emakumeak | orio | |
| 2 | zenabua eiguren altzibar | 1:04:21 | 68 | Emakumeak | lekeitio | |
| 3 | idoia nogales alberdi | 1:06:22 | 132 | Emakumeak | deba | |
| 4 | idurre larraņaga aristondo | 1:07:29 | 276 | Emakumeak | ondarroa | |
| 5 | nahia ibarzabal gisasola | 1:07:54 | 105 | Emakumeak | markina | |
| 6 | alaitz kortabitarte uskola | 1:08:29 | 41 | Emakumeak | lekeitio | |
| 7 | argia urrutia aristondo | 1:10:50 | 295 | M | Emakumeak | berriatua |
| 8 | marina etxebarrieta arteagabeitia | 1:11:24 | 198 | Emakumeak | lekeitio | |
| 9 | mireia gorrotxategi martinez | 1:11:51 | 217 | Emakumeak | oņati | |
| 10 | amaia uskola ibarluzea | 1:12:39 | 219 | T | Emakumeak | lekeitio |
| 11 | larraitz torrontegui roo | 1:12:49 | 92 | Emakumeak | ondarroa | |
| 12 | klaudia erkiaga garcia | 1:13:24 | 122 | T | Emakumeak | lekeitio |
| 13 | ane odriozola fernandez | 1:13:49 | 274 | Emakumeak | azpeitia | |
| 14 | nagore ferreira zamalloa | 1:14:02 | 71 | Emakumeak | galdakao | |
| 15 | amaia barrena telleria | 1:17:07 | 161 | Emakumeak | bermeo | |
| 16 | izaskun gaubeka zamacona | 1:17:07 | 162 | Emakumeak | bermeo | |
| 17 | lucia apraiz uriarte | 1:17:21 | 152 | Emakumeak | gorliz | |
| 18 | beatriz rodriguez hernandez | 1:17:35 | 173 | Emakumeak | soria | |
| 19 | maite cortes eizagirre | 1:17:58 | 182 | Emakumeak | donostia | |
| 20 | irati duņabeitia uribe | 1:18:35 | 157 | Emakumeak | gernika | |
| 21 | zuriņe gonzalez ruiz | 1:19:12 | 106 | Fme | Emakumeak | gasteiz |
| 22 | izaro baztarrika kanpos | 1:19:14 | 112 | Emakumeak | vitoria-gasteiz | |
| 23 | gloria marcos gil | 1:19:25 | 249 | Emakumeak | bilbao | |
| 24 | ikerne badiola lauzirika | 1:19:31 | 269 | Emakumeak | bilbao | |
| 25 | leire martin balsera | 1:19:54 | 54 | M | Emakumeak | ondarroa |
| 26 | dunixe burgoa cereza | 1:19:54 | 203 | Emakumeak | ondarroa | |
| 27 | maite belaustegigoitia goiria | 1:19:54 | 285 | Emakumeak | amorebieta-etxano | |
| 28 | naroa lopez arrieta | 1:21:29 | 12 | Emakumeak | vitoria gasteiz | |
| 29 | nerea lafuente olagibel | 1:22:01 | 292 | A | Emakumeak | gernika-lumo |
| 30 | leire reina romeo | 1:22:04 | 140 | Emakumeak | getxo | |
| 31 | ainhoa elorza ariztimuņo | 1:23:04 | 16 | Emakumeak | bilbo | |
| 32 | naiara marquez ayestaran | 1:23:26 | 116 | Emakumeak | derio | |
| 33 | eider altube kazalis | 1:23:45 | 170 | Emakumeak | arrasate | |
| 34 | deiene gabiola vacas | 1:24:09 | 87 | Emakumeak | amoto | |
| 35 | ane zubizarreta pagaldai | 1:24:18 | 234 | Emakumeak | arrasate | |
| 36 | nerea dorronsoro murgiondo | 1:24:19 | 233 | Emakumeak | arrasate | |
| 37 | goizalde roldan sesma | 1:25:01 | 214 | Emakumeak | lekeitio | |
| 38 | larraitz larrarte urdalleta | 1:25:32 | 250 | E | Emakumeak | ordizia |
| 39 | beatriz lopez de santa maria santos | 1:26:24 | 13 | Emakumeak | bilbao | |
| 40 | sara sendino mouliet | 1:26:39 | 72 | Emakumeak | maņaria | |
| 41 | nerea cuesta diaz | 1:26:43 | 287 | Emakumeak | bilbao | |
| 42 | matxalen belaustegigoitia goiria | 1:26:44 | 286 | Emakumeak | amorebieta | |
| 43 | soraya caneda del agua | 1:26:46 | 73 | Emakumeak | barakaldo | |
| 44 | silvia caballero sanchez | 1:27:03 | 248 | Emakumeak | getxo | |
| 45 | nadia de elera carazo | 1:27:29 | 60 | Emakumeak | bilbao | |
| 46 | lorea landaluze arias | 1:27:58 | 150 | E | Emakumeak | bermeo |
| 47 | oibar egia eizagirre | 1:28:47 | 200 | Emakumeak | gizaburuaga | |
| 48 | itziar torrealday erkiaga | 1:29:23 | 196 | Emakumeak | sopelana | |
| 49 | diana marcela tovar torres | 1:30:00 | 5 | Emakumeak | lekeitio | |
| 50 | vanesa orozco franco | 1:30:35 | 104 | Emakumeak | soraluze | |
| 51 | nerea bandres indave | 1:33:20 | 230 | Emakumeak | sanguesa | |
| 52 | mercedes bengoa arroyo | 1:33:58 | 213 | Emakumeak | lekeitio | |
| 53 | nerea atxotegi goenaga | 1:35:29 | 135 | Emakumeak | soraluze | |
| 54 | gabriela garcia arjones | 1:38:19 | 2 | Emakumeak | bilbao | |
| 55 | maria blanco guindel | 1:38:19 | 3 | Emakumeak | bilbao | |
| 56 | itsaso foruria goitia | 1:38:31 | 298 | NA | Emakumeak | vitoria-gasteiz |
| 57 | idoia arrazubi ruiz | 1:38:39 | 18 | Emakumeak | bilbo |
GIZONAK
| ZŠ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | javier menta martinez | 0:51:50 | 281 | A | Gizonak | andoain |
| 2 | imanol goņi aranburu | 0:53:00 | 280 | E | Gizonak | natxitua-ea |
| 3 | julen etxebarria urrosolo | 0:53:47 | 91 | Gizonak | ondarroa | |
| 4 | antton belaustegi txurruka | 0:54:13 | 90 | Gizonak | lekeitio | |
| 5 | beņat garcia de andoin laka | 0:54:36 | 221 | Gizonak | lekeitio | |
| 6 | peru robles zatika | 0:54:56 | 127 | M | Gizonak | lekeitio |
| 7 | aratz aizpurua gordillo | 0:55:03 | 70 | T | Gizonak | amoroto |
| 8 | alejandro astaburuaga ereņa | 0:55:12 | 193 | Gizonak | lekeitio | |
| 9 | jonan bilbao omaetxebarria | 0:55:22 | 49 | A | Gizonak | markina xemein |
| 10 | ibon aranguren kerejeta | 0:55:35 | 206 | Gizonak | zestoa | |
| 11 | erik sandonis martin | 0:55:37 | 7 | T | Gizonak | bilbo |
| 12 | haritz garate txurruka | 0:56:03 | 290 | T | Gizonak | lekeitio |
| 13 | jon unzueta latxa | 0:56:10 | 1 | A | Gizonak | durango |
| 14 | pablo zabala gonzalez | 0:56:17 | 271 | T | Gizonak | eibar |
| 15 | jon ander uriondo alvarez | 0:56:20 | 19 | M | Gizonak | bilbo |
| 16 | iban iriarte argaia | 0:56:38 | 39 | A | Gizonak | ibarra |
| 17 | anartz mugika ledo | 0:56:51 | 21 | A | Gizonak | soraluze |
| 18 | koldo iturraspe mejias | 0:57:24 | 136 | Gizonak | lekeitio | |
| 19 | Anónimo | 0:57:25 | 86 | Gizonak | markina-xemein | |
| 20 | jon flores elizegi | 0:57:42 | 212 | Gizonak | asteasu | |
| 21 | mikel zendoia zendoia | 0:57:44 | 197 | Gizonak | azkoiti | |
| 22 | aitor irazu usandizaga | 0:57:46 | 218 | Gizonak | asteasu | |
| 23 | gari uzkudun astiazaran | 0:58:05 | 262 | A | Gizonak | azpeitia |
| 24 | jon aldaolea afan | 0:58:08 | 187 | M | Gizonak | markina-xemein |
| 25 | gaizka sotil etxabe | 0:58:10 | 261 | Gizonak | etxebarria | |
| 26 | jon ramos gonzalez | 0:58:20 | 236 | Gizonak | urnieta | |
| 27 | ander borrego aranzabe | 0:58:48 | 149 | Gizonak | billabona | |
| 28 | julen ugalde zabaleta | 0:58:55 | 67 | T | Gizonak | lekeitio |
| 29 | egoitz zalakain erbiti | 0:59:01 | 209 | T | Gizonak | lekeitio |
| 30 | unai perujo cosmed | 0:59:09 | 52 | Gizonak | leioa | |
| 31 | aitor olivares areitio | 0:59:16 | 154 | T | Gizonak | durango |
| 32 | iskander cordoba pasadas | 0:59:22 | 28 | Gizonak | bilbao | |
| 33 | jon garramiola saizar | 0:59:48 | 133 | M | Gizonak | berriatua |
| 34 | aitor urrutia zubikarai | 0:59:57 | 222 | E | Gizonak | ondarroa |
| 35 | edorta urkiri lopez | 1:00:08 | 266 | Gizonak | deba | |
| 36 | aritz zabala barrenechea | 1:00:38 | 22 | Gizonak | zaratamo | |
| 37 | alberto arberas agirrebeņa | 1:00:40 | 37 | A | Gizonak | elgoibar |
| 38 | iņigo eizaguirre garmendia | 1:00:40 | 225 | Gizonak | zarautz | |
| 39 | josu urrutia zubikarai | 1:00:48 | 284 | E | Gizonak | ondarroa |
| 40 | julen galiano agirre | 1:00:52 | 245 | Gizonak | aretxabaleta | |
| 41 | ander labari . | 1:00:55 | 226 | Gizonak | irun | |
| 42 | andoni lasheras aransay | 1:01:23 | 31 | Gizonak | bilbao | |
| 43 | iker etxabe alkorta | 1:01:44 | 56 | Gizonak | getaria | |
| 44 | javier lauzirika zabala | 1:01:54 | 175 | Gizonak | lekitto | |
| 45 | karmel lacuesta daņobeitia | 1:02:25 | 238 | Gizonak | galdakao | |
| 46 | juan fernandez aurre | 1:02:30 | 189 | Gizonak | leioa | |
| 47 | jon ordeņana bengoa | 1:02:32 | 145 | T | Gizonak | bilbao |
| 48 | ibai guzman irazuegi | 1:02:52 | 235 | Gizonak | urnieta | |
| 49 | josu uriarte eizagirre | 1:03:11 | 25 | Gizonak | markina - xemein | |
| 50 | aitor bengoechea urruzuno | 1:03:13 | 123 | Gizonak | ispaster | |
| 51 | mikel dolaraga arrizubieta | 1:03:26 | 169 | A | Gizonak | ispaster |
| 52 | gaizka erkiaga bilbatua | 1:03:28 | 85 | Z | Gizonak | berriatua |
| 53 | iker uriarte llano | 1:03:41 | 242 | Fme | Gizonak | forua |
| 54 | mikel mendibe lazaro | 1:04:07 | 143 | M | Gizonak | mutriku |
| 55 | roque larraņaga aguirreoa | 1:04:25 | 294 | Gizonak | mutriku | |
| 56 | asier arrieta badiola | 1:04:27 | 176 | A | Gizonak | mutriku |
| 57 | unai revuelta lejardi | 1:04:29 | 296 | Gizonak | markina-xemein | |
| 58 | igor romero etxebarria | 1:04:41 | 163 | Gizonak | mutriku | |
| 59 | ander goikoetxea seoane | 1:04:53 | 62 | Gizonak | sopelana | |
| 60 | salva gonzalez azkarate | 1:05:02 | 130 | Gizonak | ondarroa | |
| 61 | gurutz larrea soraluze | 1:05:32 | 246 | Gizonak | antzuola | |
| 62 | unai yaņez urresti | 1:05:35 | 120 | Gizonak | lekeitio | |
| 63 | arnaitz aboitiz erkiaga | 1:05:38 | 46 | Gizonak | lekeitio | |
| 64 | igor zatika erkiaga | 1:05:39 | 98 | Gizonak | ispaster | |
| 65 | jon salinas elorza | 1:05:44 | 146 | T | Gizonak | bilbo |
| 66 | jon urresti aristondo | 1:06:09 | 113 | T | Gizonak | markina xemein |
| 67 | julen elustondo otxoantesana | 1:06:17 | 283 | Gizonak | ondarroa | |
| 68 | jurgi txopitea basterretxea | 1:06:20 | 158 | Gizonak | lekeitio | |
| 69 | markos untzetabarrenetxea arriolabengoa | 1:06:26 | 59 | M | Gizonak | ondarroa |
| 70 | julen garate fernandez | 1:06:52 | 160 | Gizonak | donostia | |
| 71 | jon akarregi gallastegi | 1:07:01 | 51 | Gizonak | lekeitio | |
| 72 | arkaitz plaza amillategui | 1:07:01 | 263 | T | Gizonak | markina xemein |
| 73 | josu goitia markuerkiaga | 1:07:01 | 108 | Gizonak | lekeitio | |
| 74 | jon omaetxebarria kortabitarte | 1:07:20 | 50 | Fme | Gizonak | markina-xemein |
| 75 | iņigo olaņeta elexpuru | 1:07:27 | 207 | Gizonak | aulesti | |
| 76 | aitor garcia de andoain sagasti | 1:07:34 | 121 | Gizonak | lekeitio | |
| 77 | eduardo oiarzun zabaleta | 1:07:35 | 24 | Gizonak | eibar | |
| 78 | carlos nolasco iraizoz | 1:07:51 | 227 | Gizonak | zarautz | |
| 79 | lucas diez de marcos | 1:08:20 | 188 | Gizonak | fuenmayor | |
| 80 | javier urtubi fraile | 1:08:28 | 291 | M | Gizonak | aretxabaleta |
| 81 | Anónimo | 1:09:01 | 128 | Gizonak | lekeitio | |
| 82 | iker piņel ariznabarreta | 1:09:19 | 202 | Gizonak | lekeitio | |
| 83 | ander zabarte elkorobarrutia | 1:09:33 | 99 | A | Gizonak | oņati |
| 84 | aitor mendikute egaņa | 1:10:17 | 216 | Gizonak | markina xemein | |
| 85 | asier sesma orbegozo | 1:10:21 | 89 | Gizonak | lekeitio | |
| 86 | amets aldazabal aldazabal | 1:10:32 | 95 | Gizonak | berriatua | |
| 87 | arkaitz urruzuno olazabal | 1:10:50 | 114 | M | Gizonak | ondarroa |
| 88 | gorka bengoetxea san andres | 1:10:50 | 115 | Gizonak | ondarroa | |
| 89 | josu lezertua atxaga | 1:11:20 | 253 | Gizonak | mutriku | |
| 90 | iker ormaetxea arrieta | 1:11:21 | 10 | T | Gizonak | ondarroa |
| 91 | borja echarri latorre | 1:11:23 | 153 | Gizonak | bilbao | |
| 92 | jose francisco bragado lozano | 1:11:42 | 53 | Gizonak | ea | |
| 93 | haritz ugartetxea ugartetxea | 1:12:05 | 57 | Gizonak | ondarroa | |
| 94 | aitor etxeberria atxurra | 1:12:05 | 81 | Gizonak | bilbo | |
| 95 | gorka kintana azpiazu | 1:12:11 | 151 | T | Gizonak | arrasate |
| 96 | jose antonio guisasola elguezua | 1:12:13 | 275 | Gizonak | villabona | |
| 97 | xabat martin balsera | 1:12:33 | 97 | Gizonak | ondarroa | |
| 98 | javier garcia arcediano | 1:12:47 | 110 | Gizonak | amorebieta | |
| 99 | alexander guenaga maguregi | 1:12:56 | 58 | M | Gizonak | berriatua |
| 100 | christian erramun erramun | 1:13:04 | 180 | Gizonak | bayonne | |
| 101 | oier larruzea urkidi | 1:13:10 | 257 | Gizonak | lekeitio | |
| 102 | mikel aingeru larrakoetxea arbide | 1:13:22 | 118 | Gizonak | durango | |
| 103 | asier sanchez doistua | 1:13:27 | 165 | M | Gizonak | arrigorriaga |
| 104 | xabier lazaro gonzalez | 1:13:28 | 17 | Gizonak | basauri | |
| 105 | enrique ardura santos | 1:13:31 | 210 | Gizonak | lekeitio | |
| 106 | ruben salvador perez | 1:13:34 | 164 | Gizonak | leioa | |
| 107 | joseba urraza intxausti | 1:13:36 | 272 | Gizonak | getxo | |
| 108 | gorka guenaga saenz | 1:14:12 | 252 | Gizonak | bilbo | |
| 109 | gorka bilbao elguezabal | 1:14:15 | 69 | Gizonak | mungia | |
| 110 | iņigo ruiz de zárate viana | 1:14:35 | 27 | Gizonak | vitoria - gasteiz | |
| 111 | aitor horta lado | 1:14:37 | 293 | Gizonak | ondarroa | |
| 112 | josu brenes eguiguren | 1:14:49 | 26 | Gizonak | ondarroa | |
| 113 | danel garmendia jausoro | 1:15:03 | 42 | Gizonak | vitoria | |
| 114 | emilio ortiz saizarbitoria | 1:15:10 | 166 | Gizonak | ondarroa | |
| 115 | mikel ibarzabal usatorre | 1:15:13 | 172 | Gizonak | markina xemein | |
| 116 | alexander alonso niņo | 1:15:25 | 23 | Gizonak | gernika | |
| 117 | jacobo de la sierra diaz de tudanca | 1:15:37 | 100 | Gizonak | bilbao | |
| 118 | ander etxezarraga maiztegui | 1:16:25 | 142 | T | Gizonak | berriz |
| 119 | josu basaldua arrieta | 1:16:25 | 228 | T | Gizonak | galdakao |
| 120 | beņat agrasar santiso | 1:16:33 | 278 | Gizonak | ondarroa | |
| 121 | julen arrizabalaga urruzuno | 1:16:35 | 277 | Gizonak | ondarria | |
| 122 | ander anakabe lekue | 1:16:36 | 279 | Gizonak | bilbo | |
| 123 | unai mendiguren okamika | 1:16:38 | 167 | Z | Gizonak | garai |
| 124 | jon gurutz lizundia anitua | 1:16:58 | 9 | Gizonak | ondarroa | |
| 125 | mikel cid villa | 1:17:22 | 29 | M | Gizonak | bilbo |
| 126 | peio elordi cendagortagalarza | 1:17:25 | 48 | Gizonak | bilbao | |
| 127 | andoni gallastegi urrutibeaskoa | 1:17:26 | 244 | Gizonak | lekeitio | |
| 128 | abel urizarbarrena uriarte | 1:17:29 | 232 | Gizonak | markina-xemein | |
| 129 | mikel bengoetxea loidi | 1:17:32 | 102 | Gizonak | zarautz | |
| 130 | jon laka emaldi | 1:17:35 | 129 | Gizonak | ondarroa | |
| 131 | jaime garcia delso | 1:17:35 | 174 | Gizonak | soria | |
| 132 | jon zabala malkorra | 1:17:35 | 243 | Gizonak | orexa | |
| 133 | garikoitz balerdi atxega | 1:17:35 | 83 | E | Gizonak | orexa |
| 134 | jose ignacio urrutia jaio | 1:18:24 | 223 | Gizonak | ondarroa | |
| 135 | lander urritibeaskoa onaindia | 1:18:38 | 44 | Gizonak | lekeitio | |
| 136 | julen zamora jauregi | 1:18:38 | 171 | Gizonak | lekeitio | |
| 137 | unai kalzakorta akarregi | 1:18:38 | 159 | Gizonak | lekeitio | |
| 138 | mikel arenaza ocaranza | 1:19:10 | 79 | Gizonak | arrasate | |
| 139 | jagoba garrido garrido | 1:19:34 | 101 | Gizonak | sopela | |
| 140 | paulo salterain etxebarria | 1:19:35 | 119 | Gizonak | durango | |
| 141 | txabi mendiguren gojenola | 1:19:36 | 156 | Gizonak | lekeitio | |
| 142 | sistiaga yoann sistiaga | 1:19:45 | 178 | Gizonak | bayonne | |
| 143 | julen lorenzo aranbarri | 1:19:54 | 270 | Gizonak | berriatua | |
| 144 | andoni torrontegui usandizaga | 1:19:54 | 93 | Gizonak | ondarroa | |
| 145 | aratz arantzamendi etxebarria | 1:19:54 | 66 | Gizonak | ondarroa | |
| 146 | hodei iramategi zabala | 1:19:54 | 36 | Gizonak | ondarroa | |
| 147 | jabitxu garcia marin | 1:19:54 | 124 | Gizonak | bilbo | |
| 148 | joseba bedialauneta zubikarai | 1:19:54 | 208 | Gizonak | ondarroa | |
| 149 | ruben alonso hernandez | 1:20:45 | 288 | Gizonak | mungia | |
| 150 | lascaray iker lascaray | 1:20:49 | 179 | Gizonak | bayonne | |
| 151 | ekaitz badiola peņa | 1:21:22 | 126 | R | Gizonak | ondarroa |
| 152 | juan carlos arroyo sanchez | 1:21:32 | 61 | Gizonak | leioa | |
| 153 | jordi corbella piņol | 1:21:33 | 184 | M | Gizonak | castro |
| 154 | eneko balerdi eizmendi | 1:21:43 | 185 | Gizonak | aia | |
| 155 | martxel rostro valle | 1:21:49 | 80 | Gizonak | donostia | |
| 156 | ricardo muņoz guerra | 1:22:02 | 254 | Gizonak | bilbo | |
| 157 | jon elosegi etxabe | 1:22:08 | 94 | Gizonak | beasain | |
| 158 | hugo agirre plaza | 1:22:13 | 239 | Gizonak | lekeitio | |
| 159 | ignacio torrens galdiz | 1:22:23 | 289 | Gizonak | donostia | |
| 160 | asier etxebarria olabarrieta | 1:22:33 | 224 | Gizonak | gorliz | |
| 161 | markel arano uriarte | 1:22:37 | 11 | A | Gizonak | natxitua ea |
| 162 | andrea ceresa ituarte | 1:22:43 | 139 | Gizonak | ondarroa | |
| 163 | alfonso rodriguez llamas | 1:22:53 | 237 | Gizonak | munguia | |
| 164 | pablo valdearcos correa | 1:22:58 | 260 | Gizonak | bilbao | |
| 165 | jaime chamon fernandez | 1:23:04 | 74 | Gizonak | bilbo | |
| 166 | jose alberto sanchez cozar | 1:23:25 | 117 | Gizonak | derio | |
| 167 | josu azpiri txurruca | 1:23:28 | 265 | Gizonak | mallabia | |
| 168 | unai pascual salvatierra | 1:23:42 | 30 | Gizonak | bilbao | |
| 169 | jaume berengue santiveri | 1:23:50 | 76 | Gizonak | esplugues de llobregat | |
| 170 | gaizka gabiola urberuaga | 1:24:11 | 88 | Gizonak | amoroto | |
| 171 | miguel angel montes crespo | 1:24:25 | 268 | Gizonak | elgoibar | |
| 172 | iņaki errea recalde | 1:25:09 | 134 | Gizonak | pamplona | |
| 173 | aitor jaio gogenola | 1:25:17 | 45 | Gizonak | ispaster | |
| 174 | eneko etxebarrieta garmendia | 1:25:17 | 241 | Gizonak | lekeitio | |
| 175 | mikel guridi ezkati | 1:25:51 | 78 | Gizonak | oņate | |
| 176 | fernando lizarralde capellan | 1:25:58 | 267 | Gizonak | azkoitia | |
| 177 | carlos igartua aizpiri | 1:26:25 | 75 | A | Gizonak | bilbao |
| 178 | ruben campo andres | 1:26:50 | 168 | Gizonak | legutio | |
| 179 | jose luis madariaga orbe | 1:26:51 | 195 | Gizonak | berriz | |
| 180 | ibai cebrian urteaga | 1:26:53 | 297 | Gizonak | donostia | |
| 181 | eneko ungil hernandez | 1:26:54 | 247 | Gizonak | sestao | |
| 182 | igor muņoz muņoz | 1:27:06 | 194 | Gizonak | arrigorriaga | |
| 183 | victor hernandez robredo | 1:27:21 | 205 | Gizonak | bilbao | |
| 184 | asier laurrieta diez | 1:27:23 | 204 | Gizonak | bilbao | |
| 185 | eneko bikandi laka | 1:27:32 | 8 | Gizonak | lekeitio | |
| 186 | gorka montaņa espinosa | 1:27:33 | 111 | Gizonak | bilbo | |
| 187 | ander imaz salaberria | 1:27:34 | 14 | T | Gizonak | derio |
| 188 | jon ander azkuenaga astorkiza | 1:27:35 | 15 | Gizonak | bilbao | |
| 189 | joseba arrien urzaa | 1:27:42 | 273 | Gizonak | gernika | |
| 190 | jon garmendia agirre | 1:28:49 | 201 | Gizonak | bergara | |
| 191 | pello gorrotxategi mendinueta | 1:28:55 | 38 | Gizonak | oņati | |
| 192 | unai alberdi valle | 1:29:12 | 137 | Gizonak | derio | |
| 193 | ortzi de la quintana ibaņez | 1:29:25 | 148 | T | Gizonak | lekeitio |
| 194 | camilo lopez torres | 1:30:37 | 103 | Gizonak | soraluze | |
| 195 | xabier ugaldea duralde | 1:31:46 | 32 | Gizonak | etxebarria | |
| 196 | victor freire melon | 1:32:13 | 256 | Gizonak | bilbao | |
| 197 | ander errasti opakua | 1:33:11 | 64 | Gizonak | lekeitio | |
| 198 | kepa bengoetxea kortazar | 1:33:12 | 215 | Gizonak | bilbao | |
| 199 | ricardo bidegain egea | 1:33:20 | 229 | Gizonak | sanguesa | |
| 200 | jon zarate sesma | 1:33:36 | 186 | Gizonak | aulesti | |
| 201 | schreier-alt thomas - | 1:33:37 | 282 | Gizonak | ravensburg | |
| 202 | unai osa echebarria | 1:35:07 | 35 | Gizonak | ondarroa | |
| 203 | eihar odriozola solabarrieta | 1:35:07 | 47 | Gizonak | ondarroa | |
| 204 | carlos matute almau | 1:40:42 | 220 | Gizonak | leioa | |
| 205 | denis breliere breliere | 1:40:48 | 181 | Gizonak | bayonne | |
| 206 | Anónimo | 1:44:16 | 191 | Gizonak | lekeitio | |
| 207 | jon txakartegi etxebarria | 1:44:18 | 190 | Gizonak | lekeitio | |
| 208 | koldobika goitia markuerkiaga | 1:45:18 | 63 | Gizonak | lekeitio |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más