Lasterketa: larreak_bizirik
EMAKUMEAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ainara alcuaz rodriguez | 0:28:01 | 32 | N | Emakumeak | pamplona |
| 2 | claudia iturbide solabre | 0:29:40 | 159 | Emakumeak | baraņain | |
| 3 | irene gil sanchez de muniain | 0:32:29 | 130 | Emakumeak | zizur mayor | |
| 4 | mariana cerro galan | 0:33:46 | 113 | Emakumeak | zizur mayor | |
| 5 | amaia iturgaiz urreta | 0:33:53 | 39 | N | Emakumeak | iruņa |
| 6 | ainara romero roldan | 0:35:18 | 67 | N | Emakumeak | irunea |
| 7 | andrea murillo de carlos | 0:36:01 | 124 | N | Emakumeak | arazuri |
| 8 | maite redin azkona | 0:36:40 | 101 | N | Emakumeak | pamplona |
| 9 | saioa redin azcona | 0:36:41 | 134 | N | Emakumeak | burlata |
| 10 | amalur esain azcona | 0:36:46 | 50 | Emakumeak | mutiloa | |
| 11 | irati puigdefabregas ariz | 0:38:15 | 9 | Emakumeak | esparza de galar | |
| 12 | anais melero salas | 0:38:22 | 45 | Emakumeak | iruņea | |
| 13 | pagoa iriarte villanueva | 0:38:40 | 26 | Emakumeak | aurizberri/espinal | |
| 14 | amara sanz de galdeano peņalver | 0:39:57 | 93 | Emakumeak | subiza | |
| 15 | bakarne arregui sainz | 0:39:57 | 137 | Emakumeak | lakunza | |
| 16 | leire fidelereno aguirre | 0:40:18 | 107 | Emakumeak | burlada | |
| 17 | lorena fidelereno aguirre | 0:40:19 | 47 | Emakumeak | burlada | |
| 18 | patricia gonzalez alonso | 0:40:20 | 8 | Emakumeak | pamplona | |
| 19 | haizea sanchez larequi | 0:40:53 | 106 | Emakumeak | baraņain | |
| 20 | ana bustamante cazallas | 0:41:31 | 55 | Fme | Emakumeak | beriain |
| 21 | rebeca tamayo pabollet | 0:41:35 | 43 | Fme | Emakumeak | beriain |
| 22 | nekane de la villa de la parte | 0:42:47 | 37 | Emakumeak | galar | |
| 23 | leyre munarriz goņi | 0:42:49 | 31 | N | Emakumeak | galar |
| 24 | andrea flamarique delgado | 0:42:50 | 44 | Emakumeak | baraņain | |
| 25 | ainhoa coronado diez de ulzurrun | 0:42:54 | 69 | Emakumeak | elorz | |
| 26 | amanda franca de souza | 0:42:55 | 118 | Emakumeak | esparza de galar | |
| 27 | maite roncal eguaras | 0:44:14 | 21 | Emakumeak | burlada | |
| 28 | andrea melero anton | 0:44:19 | 95 | Emakumeak | pamplona | |
| 29 | izaskun rebole labairu | 0:44:27 | 58 | Emakumeak | torres de elorz | |
| 30 | leire beņaran dorronsoro | 0:44:28 | 91 | Emakumeak | baraņain | |
| 31 | natalia fernandez lozano | 0:44:32 | 92 | Emakumeak | pamplona | |
| 32 | maite gomez laurenz | 0:45:23 | 16 | Fme | Emakumeak | agoitz |
| 33 | itxaso anso miqueleiz | 0:45:31 | 87 | Emakumeak | iruņa | |
| 34 | amaia anso miqueleiz | 0:45:32 | 83 | Emakumeak | pamplona | |
| 35 | leticia sutil guillorme | 0:45:37 | 72 | Fme | Emakumeak | salinas de pamplona |
| 36 | maialen cia urdiain | 0:45:40 | 81 | Emakumeak | pamplona | |
| 37 | bea echarri rico | 0:45:51 | 52 | Emakumeak | esparza de galar | |
| 38 | laura san martin zabalza | 0:45:54 | 114 | M | Emakumeak | pamplona |
| 39 | nora martinez palacios | 0:46:17 | 104 | Emakumeak | sesma | |
| 40 | irene palomar cia | 0:46:21 | 135 | Emakumeak | iruņa | |
| 41 | marina palomar cia | 0:46:21 | 116 | Emakumeak | pamplona | |
| 42 | jerusalen zabalegui aranguren | 0:46:24 | 109 | Emakumeak | olaz-subiza | |
| 43 | saioa lizarraga guerendiain | 0:46:44 | 151 | Emakumeak | pamplona | |
| 44 | nerea acebedo garcia | 0:47:09 | 123 | Emakumeak | campanas | |
| 45 | maria nuin diez | 0:53:12 | 110 | Emakumeak | esparza | |
| 46 | andrea neddermann carrillo | 0:55:28 | 105 | Emakumeak | mutilva alta | |
| 47 | maite alegria arrastia | 0:56:24 | 143 | Emakumeak | sarriguren |
GIZONAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andres roncal vazquez | 0:24:24 | 73 | N | Gizonak | villava |
| 2 | yelko pardiņas garcia | 0:24:46 | 158 | E | Gizonak | iruņea |
| 3 | eneko esparza rodriguez | 0:24:49 | 161 | N | Gizonak | atarrabia |
| 4 | ioar tabar clemente | 0:24:57 | 160 | N | Gizonak | iruņa |
| 5 | yeray cerro galan | 0:25:22 | 6 | Fme | Gizonak | zizur mayor |
| 6 | joan valero aguinaga | 0:26:42 | 34 | M | Gizonak | iruņa |
| 7 | iņigo anton aguinaga | 0:26:45 | 127 | Gizonak | sarriguren | |
| 8 | pau estany de millan | 0:26:53 | 29 | Gizonak | pamplona | |
| 9 | ion iriarte larruskain | 0:27:02 | 36 | Fme | Gizonak | azpeitia |
| 10 | aitor serrano garcia | 0:27:41 | 56 | Gizonak | pamplona | |
| 11 | mikel esteruelas furtado | 0:28:12 | 3 | A | Gizonak | tafalla |
| 12 | javier oquiņena iturria | 0:28:40 | 150 | Gizonak | zizur mayor | |
| 13 | andres villanueva cebrian | 0:29:37 | 2 | Gizonak | galar | |
| 14 | martin berrizbeitia zugazagasti | 0:29:41 | 139 | A | Gizonak | aretxabaleta |
| 15 | asier garcia cerro | 0:29:47 | 30 | Fme | Gizonak | burlada |
| 16 | david soba hidalgo | 0:29:55 | 153 | N | Gizonak | pamplona |
| 17 | alex remon ochoa | 0:30:00 | 76 | Fme | Gizonak | peralta |
| 18 | sergio ramos rodriguez | 0:30:12 | 13 | Gizonak | zizur mayor | |
| 19 | fermin viela diez de ulzurrun | 0:30:22 | 156 | Fme | Gizonak | baraņain |
| 20 | oskar morales ibarrola | 0:30:38 | 57 | M | Gizonak | burlada |
| 21 | santiago salomon arrondo duran | 0:30:52 | 157 | Gizonak | zizur mayor | |
| 22 | luis mariezkurrena unanua | 0:31:05 | 88 | Gizonak | arrarats | |
| 23 | eneko martinez de luko monreal | 0:31:10 | 28 | Gizonak | esparza de galar | |
| 24 | asier laseca arana | 0:31:12 | 35 | Gizonak | gares | |
| 25 | unax ayala de luis | 0:31:36 | 7 | Gizonak | pamplona | |
| 26 | xabier goņi erro | 0:31:43 | 149 | Gizonak | pamplona | |
| 27 | iosu coronado diez de ulzurrun | 0:31:55 | 85 | Gizonak | esparza de galar | |
| 28 | ruben ruda saucedo | 0:32:01 | 86 | Gizonak | esparza de galar | |
| 29 | javier larrasoain cebrian | 0:32:04 | 120 | Gizonak | pamplona | |
| 30 | julen onieva iturgaiz | 0:32:09 | 79 | Gizonak | iruņa | |
| 31 | karlos huarte nuņez | 0:32:11 | 138 | Gizonak | antsoain | |
| 32 | eneko iturgaiz urreta | 0:32:14 | 66 | N | Gizonak | pamplona |
| 33 | gorka jimenez mucientes | 0:32:17 | 49 | Gizonak | rochapea | |
| 34 | unai beramendi perez | 0:32:20 | 140 | Gizonak | zizur mayor | |
| 35 | natxo beramendi echeondo | 0:32:21 | 97 | N | Gizonak | zizur mayor |
| 36 | iņaki villanueva urrestarazu | 0:32:22 | 62 | Gizonak | agoitz | |
| 37 | javier sanz oyarbide | 0:32:25 | 136 | N | Gizonak | beriain |
| 38 | juanma collante alba | 0:32:43 | 40 | Gizonak | elorz | |
| 39 | daniel bayon huarte | 0:32:52 | 54 | Gizonak | burlada | |
| 40 | asier larrinaga alvarez | 0:33:41 | 128 | N | Gizonak | sarriguren |
| 41 | oskar rodriguez manso | 0:33:43 | 63 | Gizonak | tiebas | |
| 42 | iņigo lķpez arbilla | 0:33:47 | 89 | Gizonak | zuriain | |
| 43 | mikel cabodevilla afra | 0:34:02 | 59 | N | Gizonak | pamplona/iruņa |
| 44 | jose felipe sanz orta | 0:34:52 | 125 | Gizonak | tiebas | |
| 45 | iņigo gil hernandez | 0:35:03 | 4 | N | Gizonak | cordovilla |
| 46 | jon segovia tiscar | 0:35:08 | 11 | Gizonak | esquiroz | |
| 47 | cesar valero basterra | 0:35:21 | 38 | M | Gizonak | iruņa |
| 48 | joxerra martinez macua | 0:35:25 | 33 | M | Gizonak | espartza |
| 49 | luis leandro diaz | 0:35:25 | 64 | Fme | Gizonak | baraņain |
| 50 | unai rodriguez antoņana | 0:36:38 | 90 | Gizonak | arre | |
| 51 | iker escalada tellechea | 0:36:42 | 46 | Gizonak | ansoain | |
| 52 | borja gomez ortigosa | 0:36:47 | 17 | Gizonak | burlada | |
| 53 | alvaro amezketa cia | 0:36:52 | 14 | Gizonak | pamplona | |
| 54 | fernando izu tirapu | 0:37:04 | 5 | Gizonak | biurrun | |
| 55 | iņigo amezqueta cia | 0:37:07 | 23 | Gizonak | pamplona | |
| 56 | joaquin calvera ayanz | 0:37:18 | 141 | M | Gizonak | eusa |
| 57 | eduardo ezcurra jimenez | 0:37:18 | 142 | Fme | Gizonak | pamplona |
| 58 | aritz rekalde perkaz | 0:38:00 | 18 | M | Gizonak | burlada |
| 59 | mikel preciado marin | 0:38:07 | 96 | Gizonak | elorz | |
| 60 | íņigo aranguren sesma | 0:38:11 | 51 | Gizonak | pamplona | |
| 61 | javier cotelo sanchez | 0:38:40 | 41 | Gizonak | salinas de pamplona | |
| 62 | josemari munarriz ariz | 0:39:29 | 132 | Gizonak | mutilva | |
| 63 | gorka laseca arana | 0:39:37 | 15 | Gizonak | noain | |
| 64 | adolfo muniain irurita | 0:40:41 | 122 | T | Gizonak | berrioplano |
| 65 | christian daniel maza diaz | 0:40:42 | 102 | Gizonak | egues | |
| 66 | victor erice de la parte | 0:40:47 | 25 | Gizonak | galar | |
| 67 | odei arrizabalaga lizarralde | 0:40:52 | 19 | N | Gizonak | burlata |
| 68 | david zarzuela gonzalez | 0:40:56 | 82 | Gizonak | pamplona | |
| 69 | jose bustamante cazallas | 0:41:34 | 121 | Gizonak | beriain | |
| 70 | diego monreal aranguren | 0:41:36 | 1 | Gizonak | torres de elorz | |
| 71 | ruben gallego biurrun | 0:41:57 | 22 | Gizonak | biurrun | |
| 72 | eduardo trias munarriz | 0:42:14 | 155 | Gizonak | pamplona | |
| 73 | aitor ronda ijurco | 0:42:19 | 98 | Gizonak | legazpi | |
| 74 | eloy del pozo cano | 0:42:20 | 108 | Gizonak | pamplona | |
| 75 | david gonzalez fernandez | 0:42:44 | 10 | Gizonak | noain | |
| 76 | roberto urdaniz munarriz | 0:42:48 | 129 | Gizonak | galar | |
| 77 | iņigo galar labayen | 0:43:01 | 27 | Gizonak | panplona | |
| 78 | aitor conde conde picabea | 0:43:22 | 71 | Gizonak | errenteria | |
| 79 | cesar lopez lana | 0:44:11 | 65 | Gizonak | burlada | |
| 80 | eduardo jaunarena galarza | 0:44:30 | 12 | Fme | Gizonak | latasa (imotz) |
| 81 | ruben lamelas lopez | 0:44:34 | 133 | Gizonak | pamplona | |
| 82 | manuel arguelles galan | 0:45:11 | 70 | Gizonak | zizur mayor | |
| 83 | aitor biurrun . | 0:45:24 | 68 | N | Gizonak | agoitz |
| 84 | eduardo salvador menendez | 0:45:37 | 99 | N | Gizonak | salinas de pamplona |
| 85 | heber ibar romeo | 0:45:42 | 53 | M | Gizonak | iruņa |
| 86 | diego sanz de galdeano elbusto | 0:46:19 | 78 | Gizonak | subiza | |
| 87 | juan miguel salcedo soto | 0:46:24 | 119 | Gizonak | artica | |
| 88 | iņigo marco rubio | 0:46:46 | 147 | Gizonak | inzue | |
| 89 | ruben jaurrieta lacunza | 0:47:15 | 115 | Gizonak | cizur menor | |
| 90 | jesus bidegain galindo | 0:53:17 | 42 | M | Gizonak | esparza |
| 91 | iosu contreras pascal | 0:55:28 | 131 | Gizonak | villava | |
| 92 | alberto galnares gonzalez | 0:56:24 | 152 | Gizonak | sarriguren |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más