Lekua | beasain | Antolatzailea | beasainmendi_e | ![]() |
---|---|---|---|---|
*Teléfonoa | 615741620 | Km | 4,7 | |
Izen-Ematea Hasiera | 2022/07/27 | Izen-ematea Amaiera | 2022/09/03 12:00:00 | |
Gutxieneko adina | 16 | Iazko Parte Hartzaile Kopurua | 64 | |
G. Errekoa | 20:44_o_ariznabarret | E. Errekoa | 25:09_m_maayouf | |
Prezioa | 10 € | Prezioa Txartela | 10 € | |
Liga | Ez | Kopa | Ez | |
PARTAIDEAK (1) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korrikalaria |
TALDE |
DATA |
SEXUA |
KAMISETA |
Ordaindua |
AUKERAKOA |
||
martinez blanco, javi | Independiente | 02/08/2022 |
G |
M
|
Tarjeta (Bai)
|
0 |