Lasterketa: ereņoko_m_l
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | PUNTU Urdaibai_Kopa |
LIZ. | MAILA | KLUBA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | abel ibarluzea etxebarrieta | 3:35:57 | 87 | 50 | Gizonak | aringa_aringa | markina xemein | |
20 | agustin elorriaga argoitia | 2:29:24 | 73 | 49 | M | Gizonak | Independiente | lekeitio |
31 | aimar artetxe malatsetxebarria | 2:38:21 | 33 | 48 | M | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
27 | aitor laraudogoitia insunza | 2:36:24 | 75 | 47 | E | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
12 | aitzol cortijo idoyaga | 2:12:39 | 86 | 46 | E | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
63 | alain etxarri urkola | 3:29:19 | 34 | 45 | M | Gizonak | Independiente | anoeta |
35 | alex uriarte atxikallende | 2:42:38 | 35 | 44 | Gizonak | Independiente | gernika-lumo | |
30 | alvaro flores arias | 2:38:00 | 68 | 43 | E | Gizonak | amarok_txakur_k. | gernika |
55 | amagoia legarra garcia | 3:12:29 | 30 | 50 | Emakumeak | Independiente | sopelana | |
24 | amelie le gall xx | 2:30:59 | 60 | 49 | E | Emakumeak | etorkizuna_s_m | getxo |
48 | ana balenziaga arenaza | 2:50:52 | 59 | 48 | Emakumeak | Independiente | bergara | |
23 | ander uberuaga epalza | 2:30:46 | 89 | 42 | Gizonak | Independiente | , | |
28 | araitz irazu legorburu | 2:36:25 | 74 | 47 | E | Emakumeak | arrolape_mendi_kluba | hernani |
5 | aritz martin olabarriaga | 2:04:05 | 45 | 41 | E | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
10 | aritz arruti basterretxea | 2:11:36 | 67 | 40 | E | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
43 | asier ordorika iturbe | 2:48:10 | 84 | 39 | E | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
57 | asier flores martin | 3:13:58 | 42 | 38 | T | Gizonak | amandarri_tt | lekeitio |
18 | beņat iturbe barrenetxea | 2:29:05 | 29 | 37 | Gizonak | Independiente | zornotza | |
53 | beņat ormaetxea zenikazelaia | 3:07:05 | 10 | 36 | E | Gizonak | zornotza_m_t | amorebieta |
45 | ekain espilla gorostiza | 2:49:50 | 19 | 35 | Gizonak | Independiente | gernika | |
4 | ekaitz lejarzegi urizar | 1:59:48 | 56 | 34 | M | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | ajangiz |
16 | eneko muniozguren agirre | 2:26:14 | 12 | 33 | Gizonak | Independiente | munitibar | |
49 | eneko ugarte labaka | 2:58:27 | 11 | 32 | Gizonak | Independiente | bermeo | |
29 | francisco jose perez arias | 2:36:28 | 50 | 31 | Gizonak | Independiente | forua | |
11 | igor urionabarrenetxea zaldunbide | 2:11:36 | 54 | 30 | E | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | aulesti |
3 | imanol goņi aranburu | 1:57:36 | 83 | 29 | E | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | natxitua-ea |
38 | iņaki oar-arteta bereziartua | 2:45:52 | 85 | 28 | E | Gizonak | arrola_m_e | gernika |
33 | iņigo bilbao mendiola | 2:39:06 | 63 | 27 | M | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
34 | inigo uriarte ojeda | 2:41:02 | 40 | 26 | Gizonak | Independiente | bermeo | |
1 | javier goitia omaechevarria | 1:55:26 | 88 | 25 | Fme | Gizonak | aiaramendi_k. | gernika |
15 | jon markel etxegarai arana | 2:23:00 | 38 | 24 | M | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | murueta |
60 | joseba ibaņez iturrioz | 3:15:45 | 7 | 23 | Gizonak | etorkizuna_s_m | getxo | |
9 | josu orbaņanos agirre | 2:10:01 | 66 | 22 | M | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
40 | josu amuriza goikoetxea | 2:46:34 | 72 | 21 | Z | Gizonak | Independiente | areatza |
50 | josu alegria andrinua | 3:00:01 | 47 | 20 | Fme | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
21 | juanjo otaola aldai | 2:29:52 | 21 | 19 | E | Gizonak | azpigorri_mendi_kluba | okondo |
2 | julen aranguena arribalzaga | 1:57:35 | 46 | 18 | Fme | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | kortezubi |
13 | kepa bastegieta ereņozaga | 2:19:01 | 37 | 17 | M | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
39 | kepa jon ortuzar arrizubieta | 2:45:56 | 78 | 16 | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
61 | laura mallorquin lķpez | 3:17:53 | 64 | 46 | M | Emakumeak | amurrio_trail_runnig | amurrio |
32 | maialen basterra fernandez | 2:39:05 | 62 | 45 | M | Emakumeak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
52 | maitane garcia herce | 3:07:00 | 18 | 44 | Fme | Emakumeak | arrolape_mendi_kluba | abadiņo |
19 | markel aierdi aldekoa | 2:29:14 | 71 | 15 | M | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
36 | mikel enbeita irusta | 2:44:58 | 13 | 14 | M | Gizonak | artibai_m_t | munitibar-arbatzegi gerrikait |
62 | mikel elordi cendagortagalarza | 3:21:21 | 51 | 13 | Gizonak | Independiente | bilbao | |
42 | nora narbaiza albisua | 2:47:12 | 77 | 43 | E | Emakumeak | Independiente | zaldibar |
17 | oier lejarreta zabala | 2:28:24 | 57 | 12 | Fme | Gizonak | alluitz_m_t | lekeitio |
22 | oier ispizua olaeta | 2:30:14 | 55 | 11 | Fme | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | ajangiz |
6 | paul ormaetxea bilbao | 2:04:07 | 39 | 10 | M | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | murueta |
7 | paul goitisolo otazua | 2:04:34 | 17 | 9 | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
47 | rai oar-arteta bereziartua | 2:50:33 | 27 | 8 | E | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
54 | raul rubio rodriguez | 3:12:27 | 36 | 7 | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
46 | rodrigo navarro aranda | 2:50:13 | 3 | 6 | Gizonak | Independiente | abadiņo | |
41 | sabin zenarruzabeitia zarrabe | 2:47:11 | 53 | 5 | Gizonak | Independiente | aulesti | |
26 | sonia lopez baņuelos | 2:35:39 | 82 | 42 | Emakumeak | Independiente | ermua | |
14 | unai alberdi izaguirre | 2:19:57 | 49 | 4 | M | Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
37 | unai ormaetxea zenikazelaia | 2:45:21 | 9 | 3 | E | Gizonak | zornotza_m_t | amorebieta |
58 | unai flores martin | 3:14:04 | 43 | 2 | Gizonak | Independiente | lekeitio | |
56 | urtzi minguez mugertza | 3:13:57 | 44 | 1 | Gizonak | amandarri_tt | ermua | |
59 | urzuri garcia plasencia | 3:15:45 | 5 | 41 | Emakumeak | Independiente | bilbao | |
44 | victor villa corbacho | 2:48:19 | 4 | 1 | Gizonak | Independiente | zornotza | |
25 | xabier urberuaga korta | 2:31:55 | 81 | 1 | Gizonak | Independiente | aulesti | |
8 | xuban muniozguren arrate | 2:08:25 | 14 | 1 | Gizonak | Independiente | markina-xemein | |
51 | ziortza barruetabeņa erdaide | 3:06:59 | 20 | 40 | E | Emakumeak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | amelie le gall xx | 2:30:59 | 60 | E | Emakumeak | getxo |
2 | sonia lopez baņuelos | 2:35:39 | 82 | Emakumeak | ermua | |
3 | araitz irazu legorburu | 2:36:25 | 74 | E | Emakumeak | hernani |
4 | maialen basterra fernandez | 2:39:05 | 62 | M | Emakumeak | gernika |
5 | nora narbaiza albisua | 2:47:12 | 77 | E | Emakumeak | zaldibar |
6 | ana balenziaga arenaza | 2:50:52 | 59 | Emakumeak | bergara | |
7 | ziortza barruetabeņa erdaide | 3:06:59 | 20 | E | Emakumeak | gernika |
8 | maitane garcia herce | 3:07:00 | 18 | Fme | Emakumeak | abadiņo |
9 | amagoia legarra garcia | 3:12:29 | 30 | Emakumeak | sopelana | |
10 | urzuri garcia plasencia | 3:15:45 | 5 | Emakumeak | bilbao | |
11 | laura mallorquin lķpez | 3:17:53 | 64 | M | Emakumeak | amurrio |
GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | javier goitia omaechevarria | 1:55:26 | 88 | Fme | Gizonak | gernika |
2 | julen aranguena arribalzaga | 1:57:35 | 46 | Fme | Gizonak | kortezubi |
3 | imanol goņi aranburu | 1:57:36 | 83 | E | Gizonak | natxitua-ea |
4 | ekaitz lejarzegi urizar | 1:59:48 | 56 | M | Gizonak | ajangiz |
5 | aritz martin olabarriaga | 2:04:05 | 45 | E | Gizonak | gernika |
6 | paul ormaetxea bilbao | 2:04:07 | 39 | M | Gizonak | murueta |
7 | paul goitisolo otazua | 2:04:34 | 17 | Gizonak | gernika-lumo | |
8 | xuban muniozguren arrate | 2:08:25 | 14 | Gizonak | markina-xemein | |
9 | josu orbaņanos agirre | 2:10:01 | 66 | M | Gizonak | gernika-lumo |
10 | aritz arruti basterretxea | 2:11:36 | 67 | E | Gizonak | gernika-lumo |
11 | igor urionabarrenetxea zaldunbide | 2:11:36 | 54 | E | Gizonak | aulesti |
12 | aitzol cortijo idoyaga | 2:12:39 | 86 | E | Gizonak | gernika |
13 | kepa bastegieta ereņozaga | 2:19:01 | 37 | M | Gizonak | gernika |
14 | unai alberdi izaguirre | 2:19:57 | 49 | M | Gizonak | gernika-lumo |
15 | jon markel etxegarai arana | 2:23:00 | 38 | M | Gizonak | murueta |
16 | eneko muniozguren agirre | 2:26:14 | 12 | Gizonak | munitibar | |
17 | oier lejarreta zabala | 2:28:24 | 57 | Fme | Gizonak | lekeitio |
18 | beņat iturbe barrenetxea | 2:29:05 | 29 | Gizonak | zornotza | |
19 | markel aierdi aldekoa | 2:29:14 | 71 | M | Gizonak | gernika-lumo |
20 | agustin elorriaga argoitia | 2:29:24 | 73 | M | Gizonak | lekeitio |
21 | juanjo otaola aldai | 2:29:52 | 21 | E | Gizonak | okondo |
22 | oier ispizua olaeta | 2:30:14 | 55 | Fme | Gizonak | ajangiz |
23 | ander uberuaga epalza | 2:30:46 | 89 | Gizonak | , | |
24 | xabier urberuaga korta | 2:31:55 | 81 | Gizonak | aulesti | |
25 | aitor laraudogoitia insunza | 2:36:24 | 75 | E | Gizonak | gernika |
26 | francisco jose perez arias | 2:36:28 | 50 | Gizonak | forua | |
27 | alvaro flores arias | 2:38:00 | 68 | E | Gizonak | gernika |
28 | aimar artetxe malatsetxebarria | 2:38:21 | 33 | M | Gizonak | gernika |
29 | iņigo bilbao mendiola | 2:39:06 | 63 | M | Gizonak | gernika |
30 | inigo uriarte ojeda | 2:41:02 | 40 | Gizonak | bermeo | |
31 | alex uriarte atxikallende | 2:42:38 | 35 | Gizonak | gernika-lumo | |
32 | mikel enbeita irusta | 2:44:58 | 13 | M | Gizonak | munitibar-arbatzegi gerrikait |
33 | unai ormaetxea zenikazelaia | 2:45:21 | 9 | E | Gizonak | amorebieta |
34 | iņaki oar-arteta bereziartua | 2:45:52 | 85 | E | Gizonak | gernika |
35 | kepa jon ortuzar arrizubieta | 2:45:56 | 78 | Gizonak | gernika | |
36 | josu amuriza goikoetxea | 2:46:34 | 72 | Z | Gizonak | areatza |
37 | sabin zenarruzabeitia zarrabe | 2:47:11 | 53 | Gizonak | aulesti | |
38 | asier ordorika iturbe | 2:48:10 | 84 | E | Gizonak | gernika-lumo |
39 | victor villa corbacho | 2:48:19 | 4 | Gizonak | zornotza | |
40 | ekain espilla gorostiza | 2:49:50 | 19 | Gizonak | gernika | |
41 | rodrigo navarro aranda | 2:50:13 | 3 | Gizonak | abadiņo | |
42 | rai oar-arteta bereziartua | 2:50:33 | 27 | E | Gizonak | gernika |
43 | eneko ugarte labaka | 2:58:27 | 11 | Gizonak | bermeo | |
44 | josu alegria andrinua | 3:00:01 | 47 | Fme | Gizonak | gernika |
45 | beņat ormaetxea zenikazelaia | 3:07:05 | 10 | E | Gizonak | amorebieta |
46 | raul rubio rodriguez | 3:12:27 | 36 | Gizonak | gernika | |
47 | urtzi minguez mugertza | 3:13:57 | 44 | Gizonak | ermua | |
48 | asier flores martin | 3:13:58 | 42 | T | Gizonak | lekeitio |
49 | unai flores martin | 3:14:04 | 43 | Gizonak | lekeitio | |
50 | joseba ibaņez iturrioz | 3:15:45 | 7 | Gizonak | getxo | |
51 | mikel elordi cendagortagalarza | 3:21:21 | 51 | Gizonak | bilbao | |
52 | alain etxarri urkola | 3:29:19 | 34 | M | Gizonak | anoeta |
53 | abel ibarluzea etxebarrieta | 3:35:57 | 87 | Gizonak | markina xemein |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más