Lasterketa: deba_herri_krosa
SENIOR_HOMBRE
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ismail chkhicheckh chkhicheckh | 0:31:56 | 107 | Senior_Hombre | bilbao | |
2 | younnes assehli , | 0:32:51 | 139 | Senior_Hombre | zaldibar | |
3 | mikel aguirrebeņa iturbe | 0:33:03 | 22 | A | Senior_Hombre | deba |
4 | xabi lete biain | 0:33:13 | 8 | E | Senior_Hombre | oņati |
5 | sergio agredas agredas del palacio | 0:34:18 | 84 | Senior_Hombre | arrasate | |
6 | eņaut larrea lazkano | 0:34:23 | 93 | Senior_Hombre | ikaztegieta | |
7 | alberto arberas agirrebeņa | 0:34:40 | 60 | A | Senior_Hombre | elgoibar |
8 | andoni osorio garcia | 0:34:48 | 24 | M | Senior_Hombre | ermua |
9 | gorka bizkarra etxegibel | 0:35:08 | 160 | Senior_Hombre | maņaria | |
10 | edorta urkiri lopez | 0:35:17 | 79 | Senior_Hombre | deba | |
11 | gaizka laka malatsetxebarria | 0:35:19 | 166 | Senior_Hombre | lekeitio | |
12 | xabier rementeria martitegui | 0:35:20 | 142 | Senior_Hombre | durango | |
13 | mikel arriola muniozguren | 0:35:59 | 104 | E | Senior_Hombre | eibar |
14 | xabier arostegi galarraga | 0:36:03 | 44 | Fme | Senior_Hombre | deba |
15 | josu azkonaga maiztegi | 0:36:05 | 83 | Senior_Hombre | eibar | |
16 | jon alberdi zulaika | 0:36:06 | 10 | Senior_Hombre | azkoitia | |
17 | jon indamendi sorazu | 0:36:08 | 89 | Senior_Hombre | deba | |
18 | erik azula rivas | 0:36:46 | 18 | Senior_Hombre | soraluze | |
19 | eņaut lertxundi bedialauneta | 0:37:09 | 102 | M | Senior_Hombre | ondarroa |
20 | eneko uriarte zabala | 0:37:29 | 114 | M | Senior_Hombre | oņati |
21 | ander lopez gonzalez de chavarri | 0:37:39 | 32 | T | Senior_Hombre | zarautz |
22 | julen garai markaide | 0:37:41 | 71 | Senior_Hombre | aretxabaleta | |
23 | iker manzisidor aizpurua | 0:37:53 | 57 | Senior_Hombre | zumaia | |
24 | markel amutxastegi yarza | 0:38:12 | 145 | A | Senior_Hombre | elgoibar |
25 | camilo lopez torres | 0:38:13 | 62 | Senior_Hombre | soraluze | |
26 | aitzol soto zubizarreta | 0:38:20 | 121 | Senior_Hombre | mendaro | |
27 | asier garcia monje | 0:38:25 | 40 | Senior_Hombre | ermua | |
28 | pablo etxeberria arano | 0:38:36 | 110 | Senior_Hombre | azpeitia | |
29 | iakes galarraga lopez | 0:38:38 | 111 | Senior_Hombre | azpeitia | |
30 | mikel lizarazu arbulu | 0:38:40 | 51 | Senior_Hombre | antzuola | |
31 | jon cortajarena iturzaeta | 0:38:42 | 91 | Senior_Hombre | zarautz | |
32 | ibai iraeta san sebastian | 0:39:03 | 109 | Senior_Hombre | zaldibar | |
33 | joseba galarza zabala | 0:39:05 | 128 | Senior_Hombre | azkoitia | |
34 | guillem escriva perez chuecos | 0:39:09 | 146 | Senior_Hombre | deba | |
35 | julian olano iriarte | 0:39:30 | 99 | Senior_Hombre | azpeitia | |
36 | iker hernandez acuņa | 0:39:45 | 64 | Senior_Hombre | elgoibar | |
37 | urko arrieta beloki | 0:39:46 | 34 | Senior_Hombre | azpeitia | |
38 | javi fachal moral | 0:39:51 | 165 | M | Senior_Hombre | eskoriatza |
39 | ander artetxe aldalur | 0:39:53 | 61 | Senior_Hombre | zumaia | |
40 | iker peņa vesga | 0:39:54 | 5 | T | Senior_Hombre | zumaia |
41 | martin sagarribai sesma | 0:40:04 | 92 | Senior_Hombre | gasteiz | |
42 | ander izarra ormaetxea | 0:40:06 | 20 | Senior_Hombre | eibar | |
43 | endika martin irastorza | 0:40:20 | 124 | T | Senior_Hombre | zumaia |
44 | jokin narbaiza txurruka | 0:41:04 | 134 | Senior_Hombre | deba | |
45 | alain sainz-aja sevilla | 0:41:08 | 143 | Senior_Hombre | etxebarri | |
46 | mikel antsorregi dierez | 0:41:14 | 67 | Senior_Hombre | azkoitia | |
47 | ion andoni alguacil del saz | 0:41:40 | 36 | Senior_Hombre | deba | |
48 | ander iturbe laskurain | 0:41:42 | 50 | Senior_Hombre | antzuola | |
49 | mikel mendibe lazaro | 0:41:53 | 105 | M | Senior_Hombre | mutriku |
50 | igor romero etxebarria | 0:41:55 | 94 | Senior_Hombre | mutriku | |
51 | hodei errasti ugalde | 0:42:19 | 80 | Senior_Hombre | zarautz | |
52 | ander larraņaga gabilondo | 0:42:21 | 30 | Senior_Hombre | eibar | |
53 | david garcia blazquez | 0:42:54 | 31 | T | Senior_Hombre | zestoa |
54 | asier olasagasti etxeberria | 0:43:34 | 52 | T | Senior_Hombre | zumaia |
55 | asier uriarte zabala | 0:43:43 | 86 | Senior_Hombre | oņati | |
56 | josu aginalde errasti | 0:44:35 | 152 | Senior_Hombre | arrasate | |
57 | patxi aizpurua zabala | 0:44:42 | 141 | Senior_Hombre | deba | |
58 | julen ayastuy galdona | 0:45:17 | 54 | Senior_Hombre | deba | |
59 | ander rodriguez ladera | 0:45:56 | 137 | Senior_Hombre | deba | |
60 | luken urkiri lopez | 0:46:03 | 135 | Senior_Hombre | deba | |
61 | asier mandiola arrizabalaga | 0:46:04 | 129 | Senior_Hombre | deba | |
62 | markel gaston echevarria | 0:47:19 | 4 | Senior_Hombre | vitoria-gasteiz | |
63 | alexander de olabarria menica | 0:47:52 | 38 | Senior_Hombre | gamiz-fika | |
64 | iker ormaetxea arrieta | 0:48:30 | 1 | T | Senior_Hombre | ondarroa |
65 | jhon cristian arteaga velasco | 0:48:32 | 162 | Senior_Hombre | deba | |
66 | pablo rodriguez garcia | 0:48:33 | 65 | Senior_Hombre | bilbao | |
67 | oier gallego chico | 0:48:44 | 42 | Senior_Hombre | zarautz | |
68 | markel arano uriarte | 0:52:01 | 164 | A | Senior_Hombre | natxitua ea |
69 | haritz garcia esnaola | 0:52:33 | 68 | Senior_Hombre | deba | |
70 | mikel murua errasti | 0:53:10 | 70 | Senior_Hombre | arrasate | |
71 | telmo corada villa | 0:54:11 | 78 | M | Senior_Hombre | bilbao |
72 | aimar perez unamuno | 0:54:45 | 63 | Senior_Hombre | soraluze |
SENIOR_MUJER
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | aratz rodriguez bilbao | 0:41:26 | 149 | A | Senior_Mujer | , |
2 | patri amundarain fernandez | 0:42:53 | 29 | E | Senior_Mujer | zumaia |
3 | beatriz rubio rodriguez | 0:44:53 | 58 | Senior_Mujer | zumaia | |
4 | maialen salegui pérez | 0:46:40 | 138 | Senior_Mujer | deba | |
5 | maddalen iturriagagoitia aramburu | 0:48:52 | 56 | Senior_Mujer | abadiņo | |
6 | malen turrillas rodriguez | 0:49:02 | 81 | Senior_Mujer | deba | |
7 | maria amundarain fernandez | 0:49:35 | 116 | Senior_Mujer | zumaia | |
8 | angela peņa luengo | 0:49:40 | 77 | Senior_Mujer | zumaia | |
9 | paula peņa luengo | 0:49:41 | 76 | Senior_Mujer | zumaia | |
10 | usoa benito mendez | 0:51:20 | 147 | Senior_Mujer | hernani | |
11 | ihanire cueva martinez | 0:51:54 | 87 | E | Senior_Mujer | oņati |
12 | miren leibar agirrezabal | 0:53:40 | 120 | Senior_Mujer | oņati | |
13 | maria treku ferrero | 0:57:14 | 27 | Senior_Mujer | deba |
VETERANO_HOMBRE
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ibai alba vilchez | 0:33:15 | 148 | A | Veterano_Hombre | hernani |
2 | iņaki elola ceberio | 0:33:29 | 127 | A | Veterano_Hombre | azkoitia |
3 | beņat arnaiz uribarren | 0:33:34 | 95 | Veterano_Hombre | aretxabaleta | |
4 | oxel etxebarria etxagibel | 0:36:02 | 46 | E | Veterano_Hombre | arrasate |
5 | borja garcia alzuguren | 0:36:38 | 82 | Veterano_Hombre | lesaka | |
6 | rafael martija etxeberria | 0:37:27 | 150 | Veterano_Hombre | zumaia | |
7 | eduardo talan molina | 0:37:50 | 151 | Veterano_Hombre | eibar | |
8 | mikel elola ezeiza | 0:37:52 | 132 | E | Veterano_Hombre | aduna |
9 | jonathan unzalu rincon | 0:38:23 | 3 | Veterano_Hombre | aramaixo | |
10 | javier lauzirika zabala | 0:38:28 | 112 | Veterano_Hombre | lekitto | |
11 | julen izarra ormaetxea | 0:38:34 | 21 | E | Veterano_Hombre | zumaia |
12 | aitor fernández cepeda | 0:39:38 | 39 | T | Veterano_Hombre | eibar |
13 | erketz azkue beitia | 0:40:13 | 25 | Veterano_Hombre | mutriku | |
14 | garikoitz alberdi goitia | 0:40:27 | 108 | E | Veterano_Hombre | azkoitia |
15 | alexander idigoras otaduy | 0:40:39 | 28 | M | Veterano_Hombre | ermua |
16 | josu lezertua atxaga | 0:40:48 | 136 | Veterano_Hombre | mutriku | |
17 | eneko perez amado | 0:40:50 | 75 | Veterano_Hombre | eibar | |
18 | pedro mari arriola arakistain | 0:40:56 | 14 | A | Veterano_Hombre | markina-xemein |
19 | alexander nuņez barrreiro | 0:41:01 | 23 | Veterano_Hombre | mutriku | |
20 | miguel lopez ruiz | 0:41:44 | 97 | Veterano_Hombre | eibar | |
21 | iņigo alkorta galarraga | 0:41:48 | 45 | Veterano_Hombre | zumaia | |
22 | jose manuel martinez garrastazu | 0:41:49 | 85 | T | Veterano_Hombre | zarautz |
23 | miguel maza giraldo | 0:41:58 | 43 | Veterano_Hombre | renteria | |
24 | jose manuel cid casas | 0:43:32 | 17 | M | Veterano_Hombre | ermua |
25 | danel fernandez de jauregi muruamendiaraz | 0:43:48 | 123 | Veterano_Hombre | deba | |
26 | miguel ángel becana blanco | 0:44:28 | 16 | Veterano_Hombre | eibar | |
27 | iņaki arantzamendi etxebarria | 0:44:41 | 15 | E | Veterano_Hombre | ondarroa |
28 | moises altuna eguren | 0:46:17 | 159 | Veterano_Hombre | eibar | |
29 | juanma gonzalez fernandez | 0:46:28 | 49 | Veterano_Hombre | deba | |
30 | tomas camarzana blanco | 0:46:30 | 156 | A | Veterano_Hombre | azkoitia |
31 | eloy gonzalez pastrana | 0:47:40 | 73 | Veterano_Hombre | urnieta | |
32 | pedro maria sanchez montero | 0:47:44 | 163 | Veterano_Hombre | gernika-lumo | |
33 | Anķnimo | 0:48:13 | 153 | Veterano_Hombre | aia | |
34 | jon gurutz lizundia anitua | 0:48:40 | 140 | Veterano_Hombre | ondarroa | |
35 | axier bollar larraņaga | 0:48:47 | 35 | Veterano_Hombre | eibar | |
36 | pablo garmendia romero | 0:48:55 | 119 | Veterano_Hombre | deba | |
37 | asier arruti arenaza | 0:49:58 | 53 | Veterano_Hombre | aretxabaleta | |
38 | yeray arostegui calviņo | 0:49:59 | 41 | Veterano_Hombre | eibar | |
39 | carmelo lopez unanua | 0:50:23 | 37 | Veterano_Hombre | san sebastian | |
40 | miguel angel montes crespo | 0:50:36 | 72 | Veterano_Hombre | elgoibar | |
41 | asier aguirre larraņaga | 0:51:11 | 154 | E | Veterano_Hombre | aretxabaleta |
42 | iņigo aurkia zapirain | 0:51:14 | 47 | Veterano_Hombre | berrobi | |
43 | andoni villar bengoa | 0:51:31 | 100 | Veterano_Hombre | eibar | |
44 | victor garcia garcia | 0:52:34 | 69 | Veterano_Hombre | deba | |
45 | mario unamuno plazaola | 0:53:56 | 167 | Veterano_Hombre | gasteiz | |
46 | juan carlos san juan alonso | 0:54:14 | 96 | A | Veterano_Hombre | bilbao |
47 | fco. gabriel pla . | 0:54:31 | 130 | Veterano_Hombre | irun | |
48 | valentin varela garcia | 0:56:32 | 103 | Veterano_Hombre | etxebarri | |
49 | gaizka ayastuy martija | 0:57:15 | 26 | Veterano_Hombre | deba | |
50 | igoitz garagarza mendizabal | 0:59:05 | 117 | Veterano_Hombre | mutriku | |
51 | jaio manzanedo gabilondo | 1:00:57 | 115 | Veterano_Hombre | bergara | |
52 | luis maria fernandez maiztegi | 1:02:26 | 118 | A | Veterano_Hombre | zumarraga |
53 | joseba errasti agirrezabal | 1:02:38 | 66 | Veterano_Hombre | durango |
VETERANO_MUJER
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | oihana kortazar aranzeta | 0:35:58 | 161 | M | Veterano_Mujer | mutriku |
2 | idoia nogales alberdi | 0:39:26 | 88 | Veterano_Mujer | deba | |
3 | sandra martinez sierra | 0:41:12 | 133 | T | Veterano_Mujer | vitoria |
4 | izaskun anguiano san juan | 0:44:48 | 101 | Veterano_Mujer | eibar | |
5 | arrate fernandez prieto | 0:45:46 | 98 | Veterano_Mujer | eibar | |
6 | mari carmen olaso espeso | 0:46:05 | 19 | A | Veterano_Mujer | lasarte-oria |
7 | esther paguey fernandez | 0:46:18 | 158 | Veterano_Mujer | eibar | |
8 | mari carmen seijas carballedo | 0:46:32 | 113 | A | Veterano_Mujer | azkoitia |
9 | naia rodriguez esnaola | 0:49:03 | 74 | Veterano_Mujer | deba | |
10 | itziar tapia lavandeira | 0:49:10 | 106 | Veterano_Mujer | mutriku | |
11 | ainhoa calleja andonegi | 0:51:10 | 155 | T | Veterano_Mujer | aretxabaleta |
12 | igone lasa otamendi | 0:51:13 | 48 | Veterano_Mujer | ibarra | |
13 | silvia hermida sanchez | 0:55:57 | 144 | Veterano_Mujer | gernika-lumo | |
14 | jaione loiti loidi | 1:02:36 | 90 | Veterano_Mujer | bergara |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más