Lasterketa: urnieta_martxa_nordica_KOPA
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | PUNTU Copa_Eus_Na_NW |
LIZ. | MAILA | KLUBA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedro romero delgado | 1:14:58 | 1 | 100 | NWN | Senior_Gizonak | c_m_peña_azagresa | azagra |
2 | izaskun bengoa perez | 1:15:12 | 2 | 100 | Fme | Beterana_Emakumeak_A | c_a_m_crevillent | lekamaña |
3 | santiago larregla del palacio | 1:17:18 | 5 | 88 | NWB | Beterano_Gizonak_B | ipar_izarra_n_w_bilbao | bilbao |
4 | carlos vidondo zudaire | 1:18:09 | 11 | 78 | NWN | Beterano_Gizonak_B | c_m_peña_azagresa | azagra |
5 | julio duran luna | 1:18:15 | 23 | 72 | M | Beterano_Gizonak_B | c_m_peña_azagresa | azagra |
6 | josé ignacio esparza san gil | 1:18:37 | 19 | 68 | Fme | Beterano_Gizonak_B | c_m_peña_azagresa | azagra |
7 | mikel pro uriarte | 1:19:10 | 13 | 66 | NWN | Beterano_Gizonak_A | ttuku_ttuku_ipar_martxa | antsoain |
8 | euken leoz tiscar | 1:19:38 | 25 | 64 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona_m_nordica | pamplona |
9 | josu leoz berruezo | 1:19:52 | 17 | 62 | Fme | Beterano_Gizonak_C | pamplona_m_nordica | iruña |
10 | salvador bernedo tarragona | 1:19:52 | 37 | 60 | NAW | Beterano_Gizonak_A | c_d_hazten | gasteiz |
11 | jose javier gomez arana | 1:20:29 | 7 | 58 | NAW | Beterano_Gizonak_A | c_d_hazten | vitoria |
12 | felix irazabal angulo | 1:20:57 | 39 | 56 | NWB | Beterano_Gizonak_B | ganerantz_m_t | portugalete |
13 | greta azurmendi garcia | 1:21:00 | 20 | 88 | NWG | Senior_Emakumeak | c_vasco_de_camping | donostia |
14 | daniel arrilucea villanueva | 1:21:09 | 40 | 54 | NAW | Beterano_Gizonak_B | c_d_hazten | vitoria-gasteiz |
15 | miren rojo palacios | 1:21:22 | 4 | 78 | NAW | Beterana_Emakumeak_B | c_d_landederra_nw | arbulu |
16 | gorka aulestia urrutia | 1:21:42 | 15 | 52 | NWG | Beterano_Gizonak_C | c_vasco_de_camping | plentzia |
17 | victoria landa san martin | 1:22:43 | 8 | 72 | M | Beterana_Emakumeak_B | Independiente | castejon |
18 | arantxa astigarraga muruamendiaraz | 1:23:02 | 6 | 68 | NWG | Beterana_Emakumeak_B | c_vasco_de_camping | hernani |
19 | raquel ganuza samaniego | 1:23:10 | 12 | 66 | NAW | Beterana_Emakumeak_B | c_d_landederra_nw | salvatierra- agurain |
20 | igor iparragirre labaka | 1:24:51 | 29 | 50 | NWG | Beterano_Gizonak_B | c_d_ultreia_m_nordica | astigarraga |
21 | maika zubieta mendiondo | 1:25:10 | 10 | 64 | Fme | Beterana_Emakumeak_B | pamplona_m_nordica | iruñea |
22 | fernando jose de morais sarmento pizarro bravo | 1:26:29 | 38 | 48 | NWN | Beterano_Gizonak_B | c_m_peña_azagresa | azagra |
23 | jesus manuel mendoza calvo | 1:26:40 | 27 | 46 | NWN | Beterano_Gizonak_B | c_m_peña_azagresa | carcar |
24 | garbiñe gastañares arriaran | 1:27:31 | 28 | 62 | NWG | Beterana_Emakumeak_A | pagoeta_m_e | zarautz |
25 | txema urrutia verbo | 1:27:44 | 36 | 44 | Fme | Beterano_Gizonak_C | nordic_walking_palma | son ferrer |
26 | eduardo alberdi zubizarreta | 1:28:12 | 34 | 42 | NWG | Beterano_Gizonak_A | anaitasuna_m_bazkuna | azkoitia |
27 | sorkunde mendarte azkue | 1:28:59 | 16 | 60 | NWB | Beterana_Emakumeak_B | ipar_izarra_n_w_bilbao | bilbao |
28 | victor manuel vivar moreno | 1:29:02 | 30 | 40 | NWB | Beterano_Gizonak_D | ganerantz_m_t | baracaldo |
29 | maria moro molas | 1:29:13 | 24 | 58 | E | Beterana_Emakumeak_A | c_d_hazten | vitoria |
30 | gracian galarraga aizpurua | 1:29:24 | 42 | 38 | NWG | Beterano_Gizonak_C | inda_mendi_m_b | zumaia |
31 | ixiar rekondo sanz | 1:29:51 | 26 | 56 | E | Beterana_Emakumeak_B | c_d_hazten | gasteiz |
32 | marimar gonzalo casado | 1:30:31 | 14 | 54 | NWN | Beterana_Emakumeak_B | c_m_peña_azagresa | azagra |
33 | eduardo gimenez sainz de la maza | 1:31:27 | 33 | 36 | NWB | Beterano_Gizonak_C | ipar_izarra_n_w_bilbao | bilbao |
34 | alejandro ordoki arrieta | 1:31:43 | 31 | 34 | NWN | Beterano_Gizonak_C | beti_gazte | lesaka |
35 | visi madina ayerbe | 1:33:18 | 22 | 52 | NWG | Beterana_Emakumeak_C | c_vasco_de_camping | san sebastian |
36 | oscar castan villanueva | 1:37:28 | 32 | 32 | NWB | Beterano_Gizonak_C | ipar_izarra_n_w_bilbao | bilbao |
37 | sofia gorospe albizu | 1:38:19 | 18 | 50 | NWN | Beterana_Emakumeak_B | c_m_peña_azagresa | vitoria-gasteiz |
38 | joseba bolaños narvaez | 1:38:32 | 43 | 30 | Fme | Beterano_Gizonak_C | c_o_bidea | bilbao |
BETERANA_EMAKUMEAK_A
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | izaskun bengoa perez | 1:15:12 | 2 | Fme | Beterana_Emakumeak_A | lekamaña |
2 | garbiñe gastañares arriaran | 1:27:31 | 28 | NWG | Beterana_Emakumeak_A | zarautz |
3 | maria moro molas | 1:29:13 | 24 | E | Beterana_Emakumeak_A | vitoria |
BETERANA_EMAKUMEAK_B
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | miren rojo palacios | 1:21:22 | 4 | NAW | Beterana_Emakumeak_B | arbulu |
2 | victoria landa san martin | 1:22:43 | 8 | M | Beterana_Emakumeak_B | castejon |
3 | arantxa astigarraga muruamendiaraz | 1:23:02 | 6 | NWG | Beterana_Emakumeak_B | hernani |
4 | raquel ganuza samaniego | 1:23:10 | 12 | NAW | Beterana_Emakumeak_B | salvatierra- agurain |
5 | maika zubieta mendiondo | 1:25:10 | 10 | Fme | Beterana_Emakumeak_B | iruñea |
6 | sorkunde mendarte azkue | 1:28:59 | 16 | NWB | Beterana_Emakumeak_B | bilbao |
7 | ixiar rekondo sanz | 1:29:51 | 26 | E | Beterana_Emakumeak_B | gasteiz |
8 | marimar gonzalo casado | 1:30:31 | 14 | NWN | Beterana_Emakumeak_B | azagra |
9 | sofia gorospe albizu | 1:38:19 | 18 | NWN | Beterana_Emakumeak_B | vitoria-gasteiz |
BETERANA_EMAKUMEAK_C
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | visi madina ayerbe | 1:33:18 | 22 | NWG | Beterana_Emakumeak_C | san sebastian |
BETERANO_GIZONAK_A
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mikel pro uriarte | 1:19:10 | 13 | NWN | Beterano_Gizonak_A | antsoain |
2 | salvador bernedo tarragona | 1:19:52 | 37 | NAW | Beterano_Gizonak_A | gasteiz |
3 | jose javier gomez arana | 1:20:29 | 7 | NAW | Beterano_Gizonak_A | vitoria |
4 | eduardo alberdi zubizarreta | 1:28:12 | 34 | NWG | Beterano_Gizonak_A | azkoitia |
BETERANO_GIZONAK_B
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | santiago larregla del palacio | 1:17:18 | 5 | NWB | Beterano_Gizonak_B | bilbao |
2 | carlos vidondo zudaire | 1:18:09 | 11 | NWN | Beterano_Gizonak_B | azagra |
3 | julio duran luna | 1:18:15 | 23 | M | Beterano_Gizonak_B | azagra |
4 | josé ignacio esparza san gil | 1:18:37 | 19 | Fme | Beterano_Gizonak_B | azagra |
5 | felix irazabal angulo | 1:20:57 | 39 | NWB | Beterano_Gizonak_B | portugalete |
6 | daniel arrilucea villanueva | 1:21:09 | 40 | NAW | Beterano_Gizonak_B | vitoria-gasteiz |
7 | igor iparragirre labaka | 1:24:51 | 29 | NWG | Beterano_Gizonak_B | astigarraga |
8 | fernando jose de morais sarmento pizarro bravo | 1:26:29 | 38 | NWN | Beterano_Gizonak_B | azagra |
9 | jesus manuel mendoza calvo | 1:26:40 | 27 | NWN | Beterano_Gizonak_B | carcar |
BETERANO_GIZONAK_C
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | josu leoz berruezo | 1:19:52 | 17 | Fme | Beterano_Gizonak_C | iruña |
2 | gorka aulestia urrutia | 1:21:42 | 15 | NWG | Beterano_Gizonak_C | plentzia |
3 | txema urrutia verbo | 1:27:44 | 36 | Fme | Beterano_Gizonak_C | son ferrer |
4 | gracian galarraga aizpurua | 1:29:24 | 42 | NWG | Beterano_Gizonak_C | zumaia |
5 | eduardo gimenez sainz de la maza | 1:31:27 | 33 | NWB | Beterano_Gizonak_C | bilbao |
6 | alejandro ordoki arrieta | 1:31:43 | 31 | NWN | Beterano_Gizonak_C | lesaka |
7 | oscar castan villanueva | 1:37:28 | 32 | NWB | Beterano_Gizonak_C | bilbao |
8 | joseba bolaños narvaez | 1:38:32 | 43 | Fme | Beterano_Gizonak_C | bilbao |
BETERANO_GIZONAK_D
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | victor manuel vivar moreno | 1:29:02 | 30 | NWB | Beterano_Gizonak_D | baracaldo |
SENIOR_EMAKUMEAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | greta azurmendi garcia | 1:21:00 | 20 | NWG | Senior_Emakumeak | donostia |
SENIOR_GIZONAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedro romero delgado | 1:14:58 | 1 | NWN | Senior_Gizonak | azagra |
2 | euken leoz tiscar | 1:19:38 | 25 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más