Lasterketa: iluntzar_mendi_lasterketa
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | PUNTU Urdaibai_Kopa |
LIZ. | MAILA | KLUBA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paul goitisolo otazua | 0:30:30 | 26 | 50 | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
2 | kepa bastegieta ereņozaga | 0:32:20 | 43 | 49 | M | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
3 | ekaitz lejarzegi urizar | 0:32:37 | 38 | 48 | M | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | ajangiz |
4 | xuban muniozguren arrate | 0:32:41 | 16 | 47 | Gazteak_Gizo_<_24 | Independiente | markina-xemein | |
5 | ibai urrutia arandia | 0:32:49 | 28 | 46 | M | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
6 | oier ispizua olaeta | 0:32:55 | 45 | 45 | Fme | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | ajangiz |
7 | xabier otiņano erquiaga | 0:34:26 | 8 | 44 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
8 | jon telletxea lopez de luzuriaga | 0:36:44 | 37 | 43 | Senior_Gizonak | Independiente | ea | |
9 | ander aranzabal laucirica | 0:37:18 | 44 | 42 | M | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
10 | aimar artetxe malatsetxebarria | 0:37:35 | 41 | 41 | M | Gazteak_Gizo_<_24 | arrolape_mendi_kluba | gernika |
11 | iker uriarte llano | 0:37:47 | 35 | 40 | Senior_Gizonak | Independiente | forua | |
12 | vitaliy urresti ugartetxea | 0:37:51 | 48 | 39 | Gazteak_Gizo_<_24 | Independiente | ondarroa | |
13 | alvaro flores arias | 0:38:13 | 18 | 38 | E | Beterano_gizonak | amarok_txakur_k. | gernika |
14 | markel aierdi aldekoa | 0:38:18 | 30 | 37 | M | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
15 | izei incera natera | 0:38:21 | 3 | 36 | Gazteak_Gizo_<_24 | Independiente | alonsotegi | |
16 | francisco jose perez arias | 0:38:23 | 20 | 35 | Senior_Gizonak | Independiente | forua | |
17 | melchor dieguez garcia | 0:38:36 | 12 | 34 | Beterano_gizonak | Independiente | ermua | |
18 | raul rubio rodriguez | 0:38:40 | 15 | 33 | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
19 | ander naberan otegi | 0:38:43 | 47 | 32 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | ea |
20 | sabin zenarruzabeitia zarrabe | 0:38:48 | 49 | 31 | Beterano_gizonak | Independiente | aulesti | |
21 | sergio muņoz larrieta | 0:38:49 | 7 | 30 | Beterano_gizonak | Independiente | barakaldo | |
22 | iņigo olaņeta elexpuru | 0:40:01 | 24 | 29 | Senior_Gizonak | Independiente | aulesti | |
23 | iskander rodriguez araukua | 0:40:29 | 11 | 28 | Senior_Gizonak | zazpi_lagun | arratzu | |
24 | alluitz de bilbao ortega | 0:41:12 | 10 | 50 | Gazteak_Emak_<_24 | gernika_a_t | kortezubi | |
25 | lander torrealdai mandaluniz | 0:41:13 | 14 | 27 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
26 | unai incera escobal | 0:41:29 | 4 | 26 | E | Beterano_gizonak | Independiente | alonsotegi |
27 | alvaro otxoa martinez | 0:42:12 | 34 | 25 | Beterano_gizonak | Independiente | nabarniz | |
28 | lorena campomar baez | 0:42:39 | 42 | 49 | Senior_emak. | Independiente | vitoria | |
29 | oier martija vicandi | 0:42:46 | 50 | 24 | Gazteak_Gizo_<_24 | Independiente | galdakano | |
30 | nora narbaiza albisua | 0:43:06 | 25 | 48 | E | Senior_emak. | Independiente | zaldibar |
31 | jon loizaga ormaetxea | 0:43:41 | 9 | 23 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
32 | alex larrozea zuazo | 0:45:10 | 33 | 22 | Senior_Gizonak | Independiente | bermeo | |
33 | aitor avellanal etxebarria | 0:45:18 | 27 | 21 | Senior_Gizonak | Independiente | portugalete | |
34 | ainhoa medina oar | 0:46:35 | 22 | 47 | M | Senior_emak. | tallu_mendizale | mungia |
35 | beņat oar landa | 0:49:29 | 19 | 20 | Gazteak_Gizo_<_24 | arrolape_mendi_kluba | forua | |
36 | unai martin delgado | 0:49:30 | 29 | 19 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
37 | ireder angulo elexpe | 0:49:30 | 13 | 46 | Fme | Senior_emak. | arrolape_mendi_kluba | durango |
38 | ziortza barruetabeņa erdaide | 0:49:30 | 32 | 45 | E | Gazteak_Emak_<_24 | arrolape_mendi_kluba | gernika |
39 | ugaitz astoreca astoreca | 0:50:09 | 23 | 18 | Gazteak_Gizo_<_24 | Independiente | gernika | |
40 | juan manuel murillo perez | 0:50:11 | 36 | 17 | A | Beterano_gizonak | c_a_sendoa | bilbao |
41 | ibai alba bilbao | 0:51:23 | 21 | 16 | Gazteak_Gizo_<_24 | Independiente | ajangiz | |
42 | haizea maruri san juan | 0:52:25 | 6 | 44 | A | Gazteak_Emak_<_24 | Independiente | bilbo |
43 | malen maruri san juan | 0:52:57 | 2 | 43 | A | Gazteak_Emak_<_24 | Independiente | bilbo |
44 | ibon apraiz uribarri | 0:57:00 | 39 | 15 | Senior_Gizonak | Independiente | bermeo |
BETERANO_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alvaro flores arias | 0:38:13 | 18 | E | Beterano_gizonak | gernika |
2 | melchor dieguez garcia | 0:38:36 | 12 | Beterano_gizonak | ermua | |
3 | sabin zenarruzabeitia zarrabe | 0:38:48 | 49 | Beterano_gizonak | aulesti | |
4 | sergio muņoz larrieta | 0:38:49 | 7 | Beterano_gizonak | barakaldo | |
5 | unai incera escobal | 0:41:29 | 4 | E | Beterano_gizonak | alonsotegi |
6 | alvaro otxoa martinez | 0:42:12 | 34 | Beterano_gizonak | nabarniz | |
7 | juan manuel murillo perez | 0:50:11 | 36 | A | Beterano_gizonak | bilbao |
GAZTEAK_EMAK_<_24
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alluitz de bilbao ortega | 0:41:12 | 10 | Gazteak_Emak_<_24 | kortezubi | |
2 | ziortza barruetabeņa erdaide | 0:49:30 | 32 | E | Gazteak_Emak_<_24 | gernika |
3 | haizea maruri san juan | 0:52:25 | 6 | A | Gazteak_Emak_<_24 | bilbo |
4 | malen maruri san juan | 0:52:57 | 2 | A | Gazteak_Emak_<_24 | bilbo |
GAZTEAK_GIZO_<_24
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xuban muniozguren arrate | 0:32:41 | 16 | Gazteak_Gizo_<_24 | markina-xemein | |
2 | aimar artetxe malatsetxebarria | 0:37:35 | 41 | M | Gazteak_Gizo_<_24 | gernika |
3 | vitaliy urresti ugartetxea | 0:37:51 | 48 | Gazteak_Gizo_<_24 | ondarroa | |
4 | izei incera natera | 0:38:21 | 3 | Gazteak_Gizo_<_24 | alonsotegi | |
5 | oier martija vicandi | 0:42:46 | 50 | Gazteak_Gizo_<_24 | galdakano | |
6 | beņat oar landa | 0:49:29 | 19 | Gazteak_Gizo_<_24 | forua | |
7 | ugaitz astoreca astoreca | 0:50:09 | 23 | Gazteak_Gizo_<_24 | gernika | |
8 | ibai alba bilbao | 0:51:23 | 21 | Gazteak_Gizo_<_24 | ajangiz |
SENIOR_EMAK.
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lorena campomar baez | 0:42:39 | 42 | Senior_emak. | vitoria | |
2 | nora narbaiza albisua | 0:43:06 | 25 | E | Senior_emak. | zaldibar |
3 | ainhoa medina oar | 0:46:35 | 22 | M | Senior_emak. | mungia |
4 | ireder angulo elexpe | 0:49:30 | 13 | Fme | Senior_emak. | durango |
SENIOR_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | paul goitisolo otazua | 0:30:30 | 26 | Senior_Gizonak | gernika-lumo | |
2 | kepa bastegieta ereņozaga | 0:32:20 | 43 | M | Senior_Gizonak | gernika |
3 | ekaitz lejarzegi urizar | 0:32:37 | 38 | M | Senior_Gizonak | ajangiz |
4 | ibai urrutia arandia | 0:32:49 | 28 | M | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
5 | oier ispizua olaeta | 0:32:55 | 45 | Fme | Senior_Gizonak | ajangiz |
6 | xabier otiņano erquiaga | 0:34:26 | 8 | E | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
7 | jon telletxea lopez de luzuriaga | 0:36:44 | 37 | Senior_Gizonak | ea | |
8 | ander aranzabal laucirica | 0:37:18 | 44 | M | Senior_Gizonak | gernika |
9 | iker uriarte llano | 0:37:47 | 35 | Senior_Gizonak | forua | |
10 | markel aierdi aldekoa | 0:38:18 | 30 | M | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
11 | francisco jose perez arias | 0:38:23 | 20 | Senior_Gizonak | forua | |
12 | raul rubio rodriguez | 0:38:40 | 15 | Senior_Gizonak | gernika | |
13 | ander naberan otegi | 0:38:43 | 47 | E | Senior_Gizonak | ea |
14 | iņigo olaņeta elexpuru | 0:40:01 | 24 | Senior_Gizonak | aulesti | |
15 | iskander rodriguez araukua | 0:40:29 | 11 | Senior_Gizonak | arratzu | |
16 | lander torrealdai mandaluniz | 0:41:13 | 14 | E | Senior_Gizonak | gernika |
17 | jon loizaga ormaetxea | 0:43:41 | 9 | E | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
18 | alex larrozea zuazo | 0:45:10 | 33 | Senior_Gizonak | bermeo | |
19 | aitor avellanal etxebarria | 0:45:18 | 27 | Senior_Gizonak | portugalete | |
20 | unai martin delgado | 0:49:30 | 29 | E | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
21 | ibon apraiz uribarri | 0:57:00 | 39 | Senior_Gizonak | bermeo |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más