Lasterketa: memorial_roberto_ruiz
POPULAR_FEMENINO
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ane saez de gordoa fidalgo | 0:57:18 | 164 | Popular_Femenino | gasteiz | |
2 | nahiane de paz echevarria | 1:04:13 | 132 | Popular_Femenino | vitoria | |
3 | edurne anduaga torres | 1:04:49 | 88 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
4 | ainhoa rodriguez lizarralde | 1:05:29 | 137 | M | Popular_Femenino | vitoria gasteiz |
5 | maria libertad cardenas garcia | 1:08:32 | 29 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
6 | maialen grajales martinez de antoñana | 1:08:51 | 23 | Popular_Femenino | vitoria |
POPULAR_MASCULINO
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric ortiz de urbina errasti | 0:46:50 | 178 | Popular_Masculino | vitoria | |
2 | oier saldias mujika | 0:49:59 | 182 | Popular_Masculino | tolosa | |
3 | igor lopez de munain ocio | 0:50:35 | 28 | Popular_Masculino | vitoria | |
4 | eneko alava benito | 0:50:36 | 59 | E | Popular_Masculino | gasteiz |
5 | luis alberto perez angulo | 0:50:56 | 30 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
6 | unax cuerda berikoetxea | 0:51:20 | 38 | Popular_Masculino | vitoria - gasteiz | |
7 | adrian crespo millan | 0:53:16 | 158 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
8 | jon gil ahedo | 0:53:58 | 99 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
9 | adrian de pedro ruiz | 0:57:13 | 152 | Popular_Masculino | vitoria | |
10 | julen de la hoz zabaleta | 1:00:37 | 157 | M | Popular_Masculino | vitoria gasteiz |
11 | unai unzueta martin | 1:02:57 | 115 | Popular_Masculino | vitoria | |
12 | ander perez de arriba de la puente | 1:03:34 | 171 | Popular_Masculino | vitoria | |
13 | xabier solozabal lopez | 1:03:55 | 181 | Popular_Masculino | ensarria | |
14 | daniel corvo cuenca | 1:04:24 | 63 | Popular_Masculino | vitoria | |
15 | adrian san segundo moya | 1:05:30 | 116 | Popular_Masculino | vitoria | |
16 | david diaz correa | 1:07:05 | 163 | Popular_Masculino | vitoria - gasteiz |
UPV_MASCULINO
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | markel erauzquin del rio | 0:47:27 | 5 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
2 | álvaro abin saracho | 1:09:15 | 89 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz |
VETERANA_F_A
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alazne ihintza otxandiano gorospe | 1:08:07 | 15 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz | |
2 | noelia rodriguez fuentes | 1:10:20 | 20 | Veterana_F_A | vitoria - gasteiz | |
3 | mari oca poza | 1:22:50 | 62 | Veterana_F_A | vitoria | |
4 | ana belen plana merino | 1:28:47 | 32 | E | Veterana_F_A | vitoria |
VETERANA_F_B
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | susana mezquita martin | 1:05:04 | 48 | Veterana_F_B | vitoria | |
2 | maite garcia jimenez | 1:07:32 | 12 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
3 | aitziber alcudia soriguren | 1:11:51 | 119 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
4 | marta blanco vivar | 1:13:55 | 93 | Veterana_F_B | vitoria | |
5 | melanie hess hess | 1:14:11 | 25 | Veterana_F_B | vitoria gasteiz |
VETERANA_F_C
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | irantzu chinchetru martinez | 0:59:23 | 68 | Veterana_F_C | vitoria | |
2 | luz marina valencia noreña | 1:08:38 | 170 | Veterana_F_C | bilbao | |
3 | idoia martinez de icaya mejias | 1:09:28 | 94 | Veterana_F_C | gasteiz | |
4 | nerea madariaga pisano | 1:12:12 | 40 | Veterana_F_C | vitoria-gasteiz | |
5 | maria jesus bahillo carpintero | 1:17:32 | 147 | Veterana_F_C | vitoria-gasteiz |
VETERANA_F_D
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | txaro alonso sainz-aja | 1:00:35 | 129 | A | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz |
2 | consuelo torres ayastuy | 1:00:54 | 86 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
3 | blanca marin andueza | 1:04:02 | 125 | A | Veterana_F_D | vitoria |
4 | marisol gomez fernandez | 1:17:32 | 133 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
5 | marisa pereda martinez | 1:21:24 | 120 | Veterana_F_D | dulantzi | |
6 | eva gonzalez de langarika mendia | 1:23:11 | 37 | Veterana_F_D | vitoria | |
7 | montse fernandez martinez | 1:23:11 | 148 | Veterana_F_D | gasteiz |
VETERANO_M_A
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | julen basterretxea saenz de valluerca | 0:49:03 | 110 | A | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
2 | jesus bagazgoitia rodriguez | 0:52:43 | 57 | E | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
3 | eric alija serrano | 0:54:02 | 113 | Veterano_M_A | vitoria | |
4 | david funes picado | 0:54:17 | 150 | Veterano_M_A | vitoria | |
5 | ander gonzalez urria de miguel | 0:55:06 | 101 | A | Veterano_M_A | vitoria |
6 | pedro bedmar aguado | 0:56:25 | 108 | Veterano_M_A | miranda de ebro | |
7 | alejandro isaias velasquez gomez | 1:00:30 | 100 | M | Veterano_M_A | araia |
8 | francisco javier dominguez godoy | 1:01:28 | 156 | Veterano_M_A | vitoria | |
9 | oscar gil , | 1:01:46 | 70 | Veterano_M_A | araia | |
10 | igor sanchez vergara | 1:01:51 | 78 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
11 | jorge fernandez galvez | 1:03:07 | 175 | T | Veterano_M_A | vitoria |
12 | bitor perez de heredia magan | 1:03:07 | 176 | T | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
13 | markel armentia zabalegui | 1:04:09 | 159 | Veterano_M_A | anucita | |
14 | lorenzo fallarino xx | 1:04:23 | 39 | Veterano_M_A | vitoria | |
15 | ignacio clemente aristondo | 1:12:28 | 81 | Veterano_M_A | vitoria |
VETERANO_M_B
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sergio garcia casas | 0:52:15 | 52 | Veterano_M_B | vitoria | |
2 | gorka alegria lopez de bergara | 0:52:29 | 237 | Veterano_M_B | gasteiz | |
3 | jonathan unzalu rincon | 0:53:42 | 17 | Veterano_M_B | aramaixo | |
4 | aitor apellaniz mena | 0:55:38 | 31 | Veterano_M_B | gasteiz | |
5 | roberto reyes garcia | 0:57:27 | 141 | Veterano_M_B | vitoria | |
6 | gorka duran arregui | 0:59:38 | 154 | T | Veterano_M_B | vitoria |
7 | koldobika herran fernandez | 1:00:16 | 26 | A | Veterano_M_B | vitoria |
8 | javier delgado perez | 1:00:19 | 112 | A | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz |
9 | urko ortiz de elguea saez | 1:01:55 | 162 | Veterano_M_B | gasteiz | |
10 | roberto garcia samaniego | 1:02:35 | 239 | Veterano_M_B | vitoria | |
11 | sergio ramos diez | 1:04:11 | 74 | Veterano_M_B | vitoria | |
12 | hector fernandez majado | 1:08:11 | 183 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz | |
13 | juan pedro blanca alfayate | 1:09:37 | 92 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz | |
14 | erik merino fernandez | 1:10:36 | 160 | Veterano_M_B | vitoria |
VETERANO_M_C
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | edu marin martin | 0:46:25 | 53 | A | Veterano_M_C | vitoria |
2 | adrian diaz de lezana peña | 0:49:06 | 96 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
3 | pablo garcia altarribas | 0:49:37 | 47 | A | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz |
4 | marc de villalonga roca | 0:49:57 | 13 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
5 | roberto santibańez perez de albeniz | 0:51:27 | 3 | T | Veterano_M_C | vitoria |
6 | carlos motoso poncela | 0:55:23 | 117 | Veterano_M_C | vitoria - gasteiz | |
7 | oskar blanco vivar | 0:56:49 | 107 | Veterano_M_C | vitoria | |
8 | mikel perez lucas | 0:59:03 | 90 | Veterano_M_C | vitoria ( gasteiz ) | |
9 | jesus del castillo cuesta | 1:03:39 | 238 | Veterano_M_C | vitoria | |
10 | oscar unsuain mtz de murguia | 1:04:44 | 58 | Veterano_M_C | vitoria | |
11 | aitor plazaola muñoz | 1:06:19 | 184 | Veterano_M_C | gasteiz | |
12 | ruben bilbao de la paz | 1:07:07 | 55 | Veterano_M_C | vitoria | |
13 | igor agote aizpuru | 1:07:10 | 49 | Veterano_M_C | izarra (urkabustaiz) | |
14 | javier otxoa de eribe morillo | 1:08:18 | 155 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
15 | xabier mendiguren igarzabal | 1:11:23 | 165 | Veterano_M_C | gasteiz |
VETERANO_M_D
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | abraham cruz castillo | 0:47:48 | 167 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
2 | roberto benito ruiz de munain | 0:51:45 | 83 | Veterano_M_D | vitoria | |
3 | jose antonio aldeano fernandez | 0:52:09 | 6 | Veterano_M_D | gasteiz | |
4 | juan luis maiza beguiristain | 0:52:35 | 180 | Veterano_M_D | etxarri aranaz | |
5 | aritz sorzabal diaz | 0:55:16 | 179 | Veterano_M_D | irun | |
6 | pedro jesus santamaria alonso | 0:55:40 | 7 | A | Veterano_M_D | vitoria gasteiz |
7 | ernesto ochoa de egileor lopez matur | 0:59:15 | 56 | Veterano_M_D | gasteiz | |
8 | jose ignacio rodriguez cerajeria | 0:59:17 | 153 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
9 | miguel de francisco pastor | 1:01:13 | 33 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
10 | ricardo ruiz alba | 1:03:20 | 151 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
11 | juan carlos perez calvo | 1:04:34 | 172 | Veterano_M_D | altsasu | |
12 | jose gonzalez gil | 1:05:02 | 103 | Veterano_M_D | vitoria | |
13 | francisco javier gomez de segura orozco | 1:05:16 | 121 | Veterano_M_D | dulantzi | |
14 | pedro pato vila | 1:07:38 | 60 | Veterano_M_D | vitoria | |
15 | rubén sánchez garrido | 1:08:51 | 185 | M | Veterano_M_D | vitoria |
16 | carlos ibarrondo galindez | 1:09:33 | 54 | Veterano_M_D | izarra | |
17 | jose angel gonzalez mezquita | 1:09:37 | 50 | Veterano_M_D | vitoria | |
18 | asier gil almandoz | 1:11:15 | 169 | Veterano_M_D | bilbao | |
19 | jorge vega sanchez | 1:12:23 | 46 | Veterano_M_D | vitoria | |
20 | ramon fidalgo ganzabal | 1:14:13 | 166 | Veterano_M_D | laudio | |
21 | andoni cristobal serrano | 1:17:32 | 177 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
22 | mario roldan reyes | 1:23:14 | 174 | Veterano_M_D | vitoria |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más