Lasterketa: gautegiz_arteagako_mendi_l.
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | PUNTU Urdaibai_Kopa |
LIZ. | MAILA | KLUBA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ekaitz lejarzegi urizar | 1:32:46 | 33 | 50 | M | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | ajangiz |
8 | xabier zabala ikaran | 1:42:35 | 41 | 49 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | ajangiz |
34 | unai ormaetxea zenikazelaia | 2:20:34 | 47 | 48 | E | Beterano_gizonak | zornotza_m_t | amorebieta |
26 | guillermo velez mendoza | 2:09:24 | 30 | 47 | Senior_Gizonak | Independiente | bilbao | |
30 | luis mari lopez daņobeitia | 2:12:34 | 44 | 46 | Beterano_gizonak | Independiente | bilbao | |
24 | ander naberan otegi | 2:01:48 | 14 | 45 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | ea |
36 | jon beretxinaga jauregi | 2:33:31 | 11 | 44 | Senior_Gizonak | Independiente | eibar | |
16 | iker uriarte llano | 1:55:36 | 46 | 43 | Senior_Gizonak | Independiente | forua | |
23 | francisco jose perez arias | 2:01:07 | 40 | 42 | Senior_Gizonak | Independiente | forua | |
5 | javier goitia omaechevarria | 1:37:41 | 9 | 41 | Fme | Senior_Gizonak | aiaramendi_k. | gernika |
10 | aitzol cortijo idoyaga | 1:43:35 | 42 | 40 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
15 | kepa bastegieta ereņozaga | 1:48:29 | 24 | 39 | M | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
18 | alvaro flores arias | 1:56:05 | 28 | 38 | E | Beterano_gizonak | amarok_txakur_k. | gernika |
20 | aimar artetxe malatsetxebarria | 1:57:59 | 26 | 37 | M | Gazteak_Gizo_<_24 | arrolape_mendi_kluba | gernika |
27 | ekain espilla gorostiza | 2:12:07 | 2 | 36 | Senior_Gizonak | Independiente | gernika | |
29 | josu alegria andrinua | 2:12:11 | 15 | 35 | Fme | Beterano_gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika |
4 | paul goitisolo otazua | 1:34:36 | 48 | 34 | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
6 | unai martin delgado | 1:39:34 | 34 | 33 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
9 | eneko zabala cordobes | 1:42:36 | 16 | 32 | Fme | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
11 | ibon bilbao arrien | 1:43:35 | 27 | 31 | M | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
12 | iņaki urionabarrenetxea olabarriaga | 1:44:11 | 32 | 30 | Senior_Gizonak | Independiente | gernika-lumo | |
13 | xabier otiņano erquiaga | 1:45:58 | 4 | 29 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
14 | gorka cabello elorriaga | 1:46:18 | 45 | 28 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo |
28 | alex uriarte atxikallende | 2:12:10 | 43 | 27 | Senior_Gizonak | Independiente | gernika-lumo | |
32 | pello ortiz de eribe uribarren | 2:13:48 | 7 | 26 | Senior_Gizonak | Independiente | gernika-lumo | |
33 | gorka de beristain moran | 2:17:58 | 37 | 25 | Senior_Gizonak | Independiente | gernika-lumo | |
19 | araitz irazu legorburu | 1:56:22 | 21 | 50 | E | Senior_emak. | arrolape_mendi_kluba | hernani |
21 | iņigo gonzalez laskibar | 1:58:42 | 39 | 24 | M | Senior_Gizonak | Independiente | igorre |
2 | julen aranguena arribalzaga | 1:30:49 | 18 | 23 | Fme | Beterano_gizonak | arrolape_mendi_kluba | kortezubi |
7 | xuban muniozguren arrate | 1:41:33 | 13 | 22 | Gazteak_Gizo_<_24 | Independiente | markina-xemein | |
22 | joseba etxaniz mugartegi | 2:01:05 | 25 | 21 | M | Senior_Gizonak | artibai_m_t | markina-xemein |
1 | imanol goņi aranburu | 1:30:05 | 50 | 20 | E | Senior_Gizonak | arrolape_mendi_kluba | natxitua-ea |
25 | xabier campos beaskoetxea | 2:02:06 | 49 | 19 | Senior_Gizonak | Independiente | natxitxu | |
35 | aitor bedialauneta arrate | 2:31:14 | 5 | 18 | Senior_Gizonak | Independiente | ondarroa | |
17 | unai ruiz martinez | 1:55:55 | 8 | 17 | M | Gazteak_Gizo_<_24 | Independiente | orduņa |
37 | alex perez lucas | 2:44:00 | 38 | 16 | Senior_Gizonak | Independiente | portugalete | |
31 | nora narbaiza albisua | 2:13:20 | 35 | 49 | E | Senior_emak. | Independiente | zaldibar |
BETERANO_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | julen aranguena arribalzaga | 1:30:49 | 18 | Fme | Beterano_gizonak | kortezubi |
2 | alvaro flores arias | 1:56:05 | 28 | E | Beterano_gizonak | gernika |
3 | josu alegria andrinua | 2:12:11 | 15 | Fme | Beterano_gizonak | gernika |
4 | luis mari lopez daņobeitia | 2:12:34 | 44 | Beterano_gizonak | bilbao | |
5 | unai ormaetxea zenikazelaia | 2:20:34 | 47 | E | Beterano_gizonak | amorebieta |
GAZTEAK_GIZO_<_24
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xuban muniozguren arrate | 1:41:33 | 13 | Gazteak_Gizo_<_24 | markina-xemein | |
2 | unai ruiz martinez | 1:55:55 | 8 | M | Gazteak_Gizo_<_24 | orduņa |
3 | aimar artetxe malatsetxebarria | 1:57:59 | 26 | M | Gazteak_Gizo_<_24 | gernika |
SENIOR_EMAK.
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | araitz irazu legorburu | 1:56:22 | 21 | E | Senior_emak. | hernani |
2 | nora narbaiza albisua | 2:13:20 | 35 | E | Senior_emak. | zaldibar |
SENIOR_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | imanol goņi aranburu | 1:30:05 | 50 | E | Senior_Gizonak | natxitua-ea |
2 | ekaitz lejarzegi urizar | 1:32:46 | 33 | M | Senior_Gizonak | ajangiz |
3 | paul goitisolo otazua | 1:34:36 | 48 | Senior_Gizonak | gernika-lumo | |
4 | javier goitia omaechevarria | 1:37:41 | 9 | Fme | Senior_Gizonak | gernika |
5 | unai martin delgado | 1:39:34 | 34 | E | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
6 | xabier zabala ikaran | 1:42:35 | 41 | E | Senior_Gizonak | ajangiz |
7 | eneko zabala cordobes | 1:42:36 | 16 | Fme | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
8 | aitzol cortijo idoyaga | 1:43:35 | 42 | E | Senior_Gizonak | gernika |
9 | ibon bilbao arrien | 1:43:35 | 27 | M | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
10 | iņaki urionabarrenetxea olabarriaga | 1:44:11 | 32 | Senior_Gizonak | gernika-lumo | |
11 | xabier otiņano erquiaga | 1:45:58 | 4 | E | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
12 | gorka cabello elorriaga | 1:46:18 | 45 | E | Senior_Gizonak | gernika-lumo |
13 | kepa bastegieta ereņozaga | 1:48:29 | 24 | M | Senior_Gizonak | gernika |
14 | iker uriarte llano | 1:55:36 | 46 | Senior_Gizonak | forua | |
15 | iņigo gonzalez laskibar | 1:58:42 | 39 | M | Senior_Gizonak | igorre |
16 | joseba etxaniz mugartegi | 2:01:05 | 25 | M | Senior_Gizonak | markina-xemein |
17 | francisco jose perez arias | 2:01:07 | 40 | Senior_Gizonak | forua | |
18 | ander naberan otegi | 2:01:48 | 14 | E | Senior_Gizonak | ea |
19 | xabier campos beaskoetxea | 2:02:06 | 49 | Senior_Gizonak | natxitxu | |
20 | guillermo velez mendoza | 2:09:24 | 30 | Senior_Gizonak | bilbao | |
21 | ekain espilla gorostiza | 2:12:07 | 2 | Senior_Gizonak | gernika | |
22 | alex uriarte atxikallende | 2:12:10 | 43 | Senior_Gizonak | gernika-lumo | |
23 | pello ortiz de eribe uribarren | 2:13:48 | 7 | Senior_Gizonak | gernika-lumo | |
24 | gorka de beristain moran | 2:17:58 | 37 | Senior_Gizonak | gernika-lumo | |
25 | aitor bedialauneta arrate | 2:31:14 | 5 | Senior_Gizonak | ondarroa | |
26 | jon beretxinaga jauregi | 2:33:31 | 11 | Senior_Gizonak | eibar | |
27 | alex perez lucas | 2:44:00 | 38 | Senior_Gizonak | portugalete |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más