Lasterketa: lakuntza_aralar_MOTZA_13km
BETERANA_E
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | marta malon bilbao | 1:24:50 | 264 | A | Beterana_E | pamplona |
2 | naroa arrieta beltran | 1:26:24 | 313 | Beterana_E | lazkao | |
3 | idoia alvarez garde | 1:28:54 | 228 | M | Beterana_E | burlada |
4 | Anķnimo | 1:33:02 | 321 | Beterana_E | etxalar | |
5 | saray malon bilbao | 1:34:06 | 258 | Beterana_E | mutilva | |
6 | raquel gonzalez garcia | 1:41:32 | 245 | Beterana_E | pamplona | |
7 | garbiņe hernandorena erviti | 1:44:30 | 293 | Beterana_E | leitza |
BETERANO_G
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iņaki isasi flores | 1:03:15 | 324 | Beterano_G | respaldiza | |
2 | josu isasi flores | 1:05:40 | 333 | Z | Beterano_G | llodio |
3 | pello conde arbilla | 1:09:44 | 337 | A | Beterano_G | oskotz |
4 | jorge urquizu barasoain | 1:11:58 | 250 | Beterano_G | zizur | |
5 | alberto razkin iraurgui | 1:12:17 | 335 | M | Beterano_G | etxarri aranaz |
6 | ricardo álvarez molina | 1:12:55 | 309 | Beterano_G | ayegui | |
7 | ioseba iza arretxe | 1:14:04 | 249 | N | Beterano_G | arbizu |
8 | mikel alonso de mezquia luzuriaga | 1:16:50 | 227 | Beterano_G | vitoria | |
9 | fran araņa ieregi | 1:16:56 | 284 | N | Beterano_G | arbizu |
10 | iker flores galarza | 1:18:03 | 263 | N | Beterano_G | altsasu |
11 | oskar garcia de andoin saez de egilaz | 1:19:38 | 269 | Beterano_G | vitoria | |
12 | clemente jesus bravo rodao | 1:19:42 | 330 | E | Beterano_G | lazkao |
13 | asier leiza razkin | 1:22:01 | 279 | N | Beterano_G | arbizu |
14 | andoni ayestaran galarza | 1:22:09 | 272 | M | Beterano_G | pamplona |
15 | asier ayerbe cossio | 1:23:22 | 311 | E | Beterano_G | gasteiz |
16 | juanjo garcia gutierrez | 1:25:32 | 332 | M | Beterano_G | legazpi |
17 | david angulo abad | 1:25:36 | 203 | N | Beterano_G | artika |
18 | iņaki alfaro palacios | 1:26:09 | 278 | Beterano_G | baraņain | |
19 | jose miguel lisarri tomas | 1:26:37 | 290 | Beterano_G | iruņa | |
20 | fernando cobos peralto | 1:26:40 | 299 | CG | Beterano_G | bergara |
21 | pedro suarez iglesias | 1:26:43 | 305 | Beterano_G | errenteria | |
22 | juan carlos perez calvo | 1:28:15 | 331 | Beterano_G | altsasu | |
23 | ion izuriaga notario | 1:28:55 | 229 | M | Beterano_G | burlada |
24 | carlos blasco ciaurriz | 1:30:29 | 319 | Z | Beterano_G | sarriguren |
25 | sergio tere olaiz | 1:33:41 | 271 | Beterano_G | pamplona | |
26 | mikel beroiz blazquez | 1:34:07 | 257 | N | Beterano_G | mutilva |
27 | angel baztan basterra | 1:44:22 | 273 | Beterano_G | baraņain | |
28 | mikel saralegi mariņelarena | 1:44:28 | 294 | Beterano_G | leitza | |
29 | santi galarza gabirondo | 1:46:47 | 218 | Fme | Beterano_G | iturmendi |
30 | miguel maillo gonzalez | 1:50:28 | 239 | Beterano_G | vitoria-gasteiz - 01015 |
GAZTEAK_G
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | julen dobarro rios | 1:10:08 | 286 | Gazteak_G | mendaro | |
2 | julen fuentes paniagua | 1:16:42 | 248 | Gazteak_G | alsasua | |
3 | alain bastida longarte | 1:17:51 | 252 | E | Gazteak_G | mendaro |
4 | xabier barandiaran mujika | 1:19:23 | 247 | Fme | Gazteak_G | zegama |
5 | unai eguren retolaza | 1:19:25 | 277 | Gazteak_G | zerain | |
6 | mikel esteruelas furtado | 1:19:58 | 244 | A | Gazteak_G | tafalla |
7 | jorge diaz sanchez | 1:39:51 | 326 | A | Gazteak_G | gollano |
8 | xabat arraiza echarri | 1:44:14 | 306 | N | Gazteak_G | lakuntza |
SENIOR_E
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | olatz zabala dominguez | 1:13:50 | 211 | Senior_E | irun | |
2 | henar etxeberria urkia | 1:17:32 | 320 | Senior_E | huarte | |
3 | marina zabala suquia | 1:17:53 | 283 | M | Senior_E | lakuntza |
4 | haizea ramirez de alda pozueta | 1:18:40 | 304 | N | Senior_E | altsasu |
5 | erika alvarez alduncin | 1:19:35 | 259 | Senior_E | areso | |
6 | maria risco zubiria | 1:27:03 | 215 | M | Senior_E | uharte arakil |
7 | nerea ruiz de larramendi piņar | 1:28:51 | 219 | Senior_E | ororbia | |
8 | maialen igarzabal murua | 1:32:19 | 322 | Senior_E | gabiria | |
9 | saioa araņa martxueta | 1:32:26 | 205 | N | Senior_E | etxarri aranatz |
10 | marina berruezo lizarbe | 1:32:37 | 226 | N | Senior_E | garinoain |
11 | lorea sanchez fernandez de larrea | 1:34:16 | 234 | E | Senior_E | dulantzi |
12 | eneritz arizmendiarrieta elorza | 1:35:03 | 201 | Senior_E | bergara | |
13 | alba curras estevez | 1:35:13 | 231 | Senior_E | pamplona | |
14 | amaia olatz gonzalez de alaiza auzmendi | 1:35:26 | 260 | E | Senior_E | araia |
15 | irati gomez ziordia | 1:36:53 | 352 | E | Senior_E | vitoria-gasteiz |
16 | garazi lopez ubillos | 1:39:01 | 256 | Senior_E | andoain | |
17 | esti mateos galarza | 1:46:46 | 224 | Senior_E | iturmendi | |
18 | olatz lago silvestre | 1:59:48 | 225 | Senior_E | lazkao | |
19 | ainara iribar arrojeria | 2:16:48 | 242 | M | Senior_E | zumaia |
20 | maria zubimendi de la hoz | 2:16:50 | 241 | Senior_E | aia | |
21 | leire martija zumeta | 2:16:52 | 282 | Senior_E | zumaia |
SENIOR_G
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ekain salazar perez | 1:01:54 | 240 | Senior_G | la quadra (gueņes) | |
2 | aimar urquizu diego | 1:02:55 | 251 | Senior_G | zizur mayor | |
3 | martin eslava de miguel | 1:04:25 | 317 | D | Senior_G | pamplona/iruņa |
4 | asier palacios maiza | 1:04:36 | 274 | N | Senior_G | altsasu |
5 | mikel etxamendi villanueva | 1:05:15 | 261 | Senior_G | burlada | |
6 | julen retegi urroz | 1:06:25 | 275 | Senior_G | doneztebe | |
7 | arkaitz arellano goņi | 1:07:09 | 308 | M | Senior_G | baraņain |
8 | ander iraizoz erviti | 1:07:28 | 316 | Senior_G | alsasua | |
9 | unai ruiz martinez | 1:07:38 | 216 | M | Senior_G | orduņa |
10 | beņat anda arruabarrena | 1:07:49 | 296 | Senior_G | etxarri aranatz | |
11 | jon razkin txurruka | 1:09:21 | 285 | E | Senior_G | eskoriatza |
12 | iker lekunberri mendez | 1:09:54 | 292 | Senior_G | iruņa | |
13 | ander urrutia garcia | 1:10:57 | 262 | E | Senior_G | arrasate |
14 | david mutiloa orcaray | 1:11:07 | 280 | M | Senior_G | irurtzun |
15 | ibai perez aristizabal | 1:11:19 | 325 | Senior_G | urdiain | |
16 | unai razkin iriarte | 1:11:52 | 298 | N | Senior_G | irurtzun |
17 | iņigo arrieta guelbenzu | 1:11:53 | 318 | N | Senior_G | sunbilla |
18 | aimar araņa martxueta | 1:12:15 | 204 | N | Senior_G | etxarri aranatz |
19 | asier ansa claver | 1:13:04 | 222 | M | Senior_G | altsasu |
20 | jabi esparza urra | 1:13:09 | 291 | N | Senior_G | pamplona |
21 | mikel isasi flores | 1:13:35 | 327 | Senior_G | arespalditza | |
22 | axier agirre lizarraga | 1:13:46 | 246 | Senior_G | ataun | |
23 | iņaki pulido ezkerra | 1:14:23 | 208 | M | Senior_G | burlada |
24 | iban turumbay olaetxea | 1:14:51 | 302 | Senior_G | lakuntza | |
25 | joseba galarza arregi | 1:15:02 | 237 | N | Senior_G | iturmendi |
26 | javier maņeru marin | 1:17:11 | 334 | M | Senior_G | burlada |
27 | dario tranche urtasun | 1:19:14 | 232 | Senior_G | elizondo | |
28 | xabier ganboa de miguel | 1:19:21 | 287 | Senior_G | arruazu | |
29 | jorge vitoria gasanz | 1:19:46 | 209 | N | Senior_G | iraņeta |
30 | jon abaigar antoņana | 1:21:31 | 268 | Fme | Senior_G | pamplona |
31 | xabier macaya erro | 1:22:07 | 213 | Senior_G | iruņea | |
32 | inhar olabide garisoain | 1:22:11 | 329 | Senior_G | altsasu | |
33 | ekhi olabide garisoain | 1:22:12 | 328 | Senior_G | altsasu | |
34 | patxi arakama irigoien | 1:22:14 | 223 | Senior_G | urdiain | |
35 | eneko garasa guerrero | 1:22:16 | 276 | Senior_G | altsasu | |
36 | xabier iturralde azkoiti | 1:22:18 | 206 | M | Senior_G | atarrabia |
37 | javi beloki goņi | 1:22:39 | 297 | Senior_G | etxarri aranatz | |
38 | julen lopez cobos | 1:23:26 | 303 | Senior_G | lekunberri | |
39 | oihan soto satrustegi | 1:24:00 | 212 | Senior_G | lakuntza | |
40 | igor lopez de uralde gutierrez | 1:24:04 | 314 | M | Senior_G | pamplna |
41 | ion mendia velasco | 1:24:36 | 312 | Senior_G | donostia | |
42 | xabier perez zubillaga | 1:25:40 | 310 | N | Senior_G | berriogoiti |
43 | eduardo goya goya | 1:25:42 | 295 | Senior_G | irurtzun | |
44 | unai monte oronoz | 1:27:11 | 270 | Senior_G | gasteiz | |
45 | jabi goņi perez | 1:27:13 | 315 | Fme | Senior_G | pamplona |
46 | eneko albisu albizu | 1:27:24 | 300 | Senior_G | arbizu | |
47 | israel saez gomez | 1:27:55 | 210 | M | Senior_G | urduņa |
48 | andoni otegi zabaleta | 1:28:05 | 214 | Senior_G | alegi | |
49 | alain flores reparaz | 1:28:18 | 255 | N | Senior_G | pamplona-iruņa |
50 | gontzal jubeto lopez | 1:29:14 | 266 | E | Senior_G | ortuella |
51 | mattin ezkurdia galarraga | 1:32:28 | 301 | N | Senior_G | etxarri aranatz |
52 | peio gomez de segura pereda | 1:34:18 | 233 | Senior_G | dulantzi | |
53 | aitor kortabarria iparragirre | 1:35:05 | 202 | Senior_G | bergara | |
54 | xabier maiza betelu | 1:37:13 | 207 | Senior_G | lakuntza | |
55 | eloy corchero martinez de guereņu | 1:44:25 | 307 | Senior_G | lakuntza | |
56 | ander ballesteros gonzalez | 2:16:54 | 243 | Senior_G | zumaia |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más