Lasterketa: goizutrail_20km
BETERANOA_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | montse fernandez zamarreņo | 3:19:39 | 50 | Beteranoa_Emakumeak | irun |
BETERANOA_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | carlos garcia recondo | 1:55:35 | 6 | E | Beteranoa_Gizonak | irun |
2 | andoni etxezarreta sagastibeltza | 2:11:26 | 53 | Beteranoa_Gizonak | andoain | |
3 | zigor sagardui mendieta | 2:42:54 | 42 | Beteranoa_Gizonak | goizueta | |
4 | adur karrera arozena | 2:45:08 | 40 | Beteranoa_Gizonak | lezo | |
5 | Anķnimo | 3:09:53 | 10 | Beteranoa_Gizonak | hernani | |
6 | iņigo guerendiain otaegui | 3:10:49 | 49 | Fme | Beteranoa_Gizonak | donostia |
SENIOR_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | naroa uria olaizola | 2:15:56 | 3 | Senior_Emakumeak | azpeitia | |
2 | olatz altuna gaztelumendi | 2:43:34 | 37 | Senior_Emakumeak | azkarate |
SENIOR_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hodei lujanbio apezetxea | 1:45:32 | 75 | E | Senior_Gizonak | oiartzun |
2 | aitor echeverria arruiz | 1:46:11 | 29 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
3 | jon ander olazabal larraņaga | 1:50:54 | 47 | A | Senior_Gizonak | hernani |
4 | ion larburu taboada | 1:50:58 | 76 | Senior_Gizonak | zumaia | |
5 | unai iantzi maritorena | 1:51:30 | 55 | Senior_Gizonak | aniz | |
6 | joseba lafuente peman | 1:52:58 | 43 | N | Senior_Gizonak | cordovilla |
7 | jokin uzkudun aristizabal | 1:54:51 | 5 | Senior_Gizonak | hernani | |
8 | xabier mariņelarena cabeza | 1:56:52 | 83 | Senior_Gizonak | iruņa | |
9 | endika agote elias | 1:56:59 | 16 | Senior_Gizonak | donostia | |
10 | patxi estomba cabezon | 1:57:24 | 19 | M | Senior_Gizonak | irun |
11 | joseba igartua labayen | 1:58:28 | 99 | Fme | Senior_Gizonak | uitzi |
12 | beņat saralegi izagirre | 1:58:29 | 48 | M | Senior_Gizonak | leitza |
13 | mikel astarloa ugartemendia | 2:02:09 | 52 | Senior_Gizonak | zumaia | |
14 | gorka bermejo hualde | 2:02:57 | 33 | M | Senior_Gizonak | leitza |
15 | ander perez tomasena | 2:04:59 | 24 | Senior_Gizonak | donosti | |
16 | aitor seminario seminario | 2:06:52 | 41 | Senior_Gizonak | eugi | |
17 | mikel etxarte zunzundegui | 2:07:42 | 26 | Senior_Gizonak | hondarribia | |
18 | ander mendia velasco | 2:08:08 | 30 | Senior_Gizonak | donostia | |
19 | alain iraceburu murillo | 2:08:22 | 35 | N | Senior_Gizonak | atarrabia |
20 | patxi etxeberria aranaz | 2:08:25 | 18 | Senior_Gizonak | goizueta | |
21 | josu ansola sasiain | 2:08:45 | 4 | Fme | Senior_Gizonak | zumaia |
22 | iņigo astiazaran orbea | 2:10:57 | 7 | E | Senior_Gizonak | bergara |
23 | markel etxarte leiza | 2:11:06 | 13 | Senior_Gizonak | etxalar | |
24 | juan barrenetxea guerra | 2:12:50 | 51 | Senior_Gizonak | donostia | |
25 | aitor erauncetamurgil elustondo | 2:13:26 | 54 | Senior_Gizonak | ibarra | |
26 | iņaki etxeberria aranaz | 2:19:07 | 46 | Senior_Gizonak | goizueta | |
27 | xabier echarte zunzundegui | 2:19:41 | 25 | Senior_Gizonak | hondarribia | |
28 | ibai soroa mugerza | 2:19:46 | 36 | N | Senior_Gizonak | arribe |
29 | aitor olaņeta gallastegi | 2:23:48 | 73 | Senior_Gizonak | bergara | |
30 | andoni urrestarazu garmendia | 2:23:57 | 44 | Senior_Gizonak | betelu | |
31 | joxe ramon hernandez gil | 2:27:02 | 77 | Senior_Gizonak | hernani | |
32 | iņaki etxenike etxeberria | 2:29:02 | 78 | Fme | Senior_Gizonak | hernani |
33 | juan alberto rodriguez - | 2:31:10 | 2 | Senior_Gizonak | leitza | |
34 | ibai cabrero aransay | 2:33:45 | 9 | Senior_Gizonak | barakaldo | |
35 | ramon robledano soldevilla | 2:35:14 | 20 | Senior_Gizonak | , | |
36 | iņigo erkiaga ibarra | 2:44:09 | 11 | Senior_Gizonak | zumaia | |
37 | aitor resende eguiluz | 2:44:38 | 98 | E | Senior_Gizonak | lezo |
38 | xabier larrea mujika | 2:44:41 | 39 | Senior_Gizonak | lezo |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más