Lasterketa: agurain_herri_krosa
EMAKUMEAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fernanda fleischmann olguin | 0:38:15 | 79 | Emakumeak | donostia | |
2 | nerea baena gorosabel | 0:38:16 | 98 | Emakumeak | arrasate | |
3 | lurdes balza de vallejo carbajo | 0:45:13 | 87 | T | Emakumeak | agurain |
4 | ianire lopez de munain garcia de vicuña | 0:47:58 | 59 | Emakumeak | agurain | |
5 | virginia ruiz de infante garcia de albeniz | 0:50:43 | 68 | Emakumeak | agurain | |
6 | eider lopez de lacalle gorospe | 0:51:28 | 75 | Emakumeak | agurain | |
7 | oihana ruiz de azua etxezarreta | 0:51:29 | 66 | E | Emakumeak | agurain |
8 | ane zabala bizkarralegorra | 0:53:06 | 56 | Emakumeak | salvatierra-agurain | |
9 | sarai de paz etxebarria | 0:53:10 | 108 | Emakumeak | munain | |
10 | virginia cano lopez | 0:53:13 | 55 | Emakumeak | agurain | |
11 | maite eguino perez de unzueta | 0:56:09 | 70 | Emakumeak | agurain | |
12 | josune berasategui garcia de albeniz | 0:56:10 | 85 | Emakumeak | agurain |
GIZONAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | koldo ayesta zaballa | 0:32:02 | 88 | A | Gizonak | vitoria-gasteiz |
2 | aritz etxeberria bengoetxea | 0:32:30 | 94 | A | Gizonak | altsasu |
3 | sergio garcia de ulate maya | 0:33:51 | 101 | Gizonak | alsasua | |
4 | jokin garcia garcia de vicuña | 0:33:55 | 105 | E | Gizonak | agurain |
5 | oihan lafuente balza de vallejo | 0:36:02 | 103 | Gizonak | agurain | |
6 | cesar sanz martinez de la pera | 0:36:30 | 106 | Gizonak | agurain | |
7 | juan carlos gomez fernandez | 0:37:17 | 82 | Gizonak | altsasu | |
8 | ekaitz ladron de guevara arrondo | 0:37:21 | 96 | E | Gizonak | agurain |
9 | ruben garcia serrano | 0:38:10 | 83 | T | Gizonak | alsasua |
10 | javier porras duran | 0:38:32 | 80 | T | Gizonak | vitoria |
11 | ibon mondragon elcoro iribe | 0:39:36 | 89 | Gizonak | vitoria | |
12 | oihan etxebarria egino | 0:39:42 | 71 | M | Gizonak | agurain |
13 | anton iacobuti , | 0:39:57 | 60 | Gizonak | salvatierra | |
14 | endika elizondo lana | 0:40:24 | 104 | Gizonak | sabando | |
15 | asier martinez de albeniz arcauz | 0:40:30 | 99 | E | Gizonak | agurain |
16 | gorka mtz de ilarduia grado | 0:40:33 | 81 | Gizonak | agurain | |
17 | alain sanchez vegas | 0:41:27 | 95 | M | Gizonak | agurain |
18 | jon ladron de guevara arrondo | 0:41:31 | 92 | Gizonak | agurain | |
19 | nicolae iulyann agavriloae , | 0:42:14 | 61 | Gizonak | alsasua | |
20 | alberto arrieta santamaria | 0:42:25 | 90 | Gizonak | agurain | |
21 | gabriel garcia barros | 0:42:38 | 57 | Gizonak | vitoria-gasteiz | |
22 | frank gonzalez flores | 0:43:01 | 107 | M | Gizonak | agurain |
23 | javi arrieta santamaria | 0:43:02 | 91 | Gizonak | gasteiz | |
24 | pablo hernani gil | 0:43:22 | 102 | E | Gizonak | agurain |
25 | alfonso blanco diaz | 0:43:31 | 77 | Gizonak | salvatierra agurain | |
26 | jonatan lopez de guereñu ortiz de elguea | 0:43:49 | 100 | Gizonak | , | |
27 | igor santamaria felipe | 0:43:52 | 93 | Fme | Gizonak | agurain |
28 | alvaro marañon muñoz | 0:44:58 | 67 | Gizonak | zuazo san millán | |
29 | aritz querentes martinez | 0:46:30 | 84 | Gizonak | agurain | |
30 | iñaki ruiz de eguino campo | 0:47:25 | 72 | Gizonak | agurain | |
31 | aitzol bengoetxea zumeta | 0:50:53 | 65 | Gizonak | errenteria | |
32 | manex etura mugika | 0:50:55 | 64 | Gizonak | errenteria | |
33 | xabier diaz gestido | 0:50:56 | 63 | Gizonak | errenteria | |
34 | zulqarnain sakandar sakandar | 0:52:36 | 76 | E | Gizonak | vitoria-gasteiz |
35 | fco. gabriel pla . | 0:53:04 | 74 | Gizonak | irun | |
36 | shanti zurbano villate | 0:54:09 | 73 | Gizonak | gasteiz | |
37 | raul perez fernandez de arroyabe | 0:56:08 | 62 | Gizonak | vitoria | |
38 | carlos ruiz de arbulo pérez de arenaza | 0:56:11 | 78 | Gizonak | alangua | |
39 | josu cueto garcia | 1:03:10 | 69 | Gizonak | vitoria - gasteiz |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más