Lasterketa: el_pilar_martutene
EMAKUMEAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ana mª gonzalez luis | 0:25:59 | 749 | A | Emakumeak | renteria |
2 | iosune alberdi urrutia | 0:27:49 | 739 | Emakumeak | anoeta | |
3 | elena beristain artetxe | 0:28:45 | 744 | T | Emakumeak | zarautz |
4 | usoa benito mendez | 0:32:40 | 725 | Emakumeak | hernani | |
5 | mertxe casas sanchez | 0:32:51 | 735 | M | Emakumeak | orereta |
6 | ana rezabal alvarez | 0:33:31 | 753 | Emakumeak | donosti | |
7 | jaione betelu tapia | 0:35:48 | 732 | Emakumeak | donostia martutene | |
8 | silvia sorondo baltasar | 0:40:00 | 657 | Emakumeak | donostia martutene | |
9 | nagore irizar jauregi | 0:40:00 | 659 | Emakumeak | donostia martutene | |
10 | mari jose hernandez caro | 0:41:38 | 738 | M | Emakumeak | irun |
GIZONAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kamel ziani huasisi | 0:20:32 | 759 | Gizonak | orio | |
2 | xabier lizarrondo lafuente | 0:20:47 | 740 | Gizonak | donostia | |
3 | sergio roman bermejo | 0:20:53 | 665 | T | Gizonak | hernani |
4 | jokin bellido leal | 0:20:59 | 757 | A | Gizonak | orio |
5 | mikel mujika bikuña | 0:21:00 | 748 | T | Gizonak | bergara |
6 | ibai alba vilchez | 0:21:42 | 721 | A | Gizonak | hernani |
7 | jon elkano erriondo | 0:21:54 | 709 | A | Gizonak | errenteria |
8 | aitor arotzena lopez | 0:22:10 | 746 | T | Gizonak | donostia |
9 | miguel ángel hernandez arroyo | 0:22:22 | 710 | Gizonak | peralta | |
10 | gorka olaskoaga alonso | 0:22:56 | 669 | Gizonak | getaria | |
11 | imanol bellido leal | 0:23:05 | 758 | A | Gizonak | orio |
12 | xabier satrustegi garcia | 0:23:09 | 741 | A | Gizonak | errazkin |
13 | eritz perlines torres | 0:23:35 | 717 | Gizonak | donostia | |
14 | ramon requesens rodriguez | 0:23:44 | 656 | Gizonak | montblanc | |
15 | ander ojanguren de la rosa | 0:23:54 | 733 | Gizonak | donostia | |
16 | alex teixeira azevedo | 0:24:06 | 719 | Gizonak | san sebastian | |
17 | daniel manrique lopez | 0:24:56 | 658 | Gizonak | errenteria | |
18 | sergio garzo uranga | 0:25:05 | 756 | Gizonak | astigarraga | |
19 | roberto pera agudo | 0:25:09 | 718 | Gizonak | lasarte | |
20 | gaizka erauskin gastearena | 0:25:13 | 747 | Gizonak | zaldibia | |
21 | aritz sorzabal diaz | 0:25:15 | 727 | Gizonak | irun | |
22 | iñigo fernandez de retana mugica | 0:25:42 | 714 | Gizonak | donostia | |
23 | ander otegui iturriza | 0:26:04 | 755 | M | Gizonak | donostia |
24 | gorka ruiz cabestany | 0:26:04 | 655 | A | Gizonak | donostia |
25 | juanjo ugartemendia de la iglesia (oinutsik) | 0:26:27 | 660 | Gizonak | donostia martutene | |
26 | javier orbegozo munarriz | 0:26:45 | 742 | Gizonak | donostia | |
27 | iñaki fraile salaberria | 0:26:50 | 750 | Gizonak | pasai donibane | |
28 | miguel maza giraldo | 0:27:21 | 734 | Gizonak | renteria | |
29 | jon miranda vallejo | 0:27:41 | 701 | A | Gizonak | san sebastian martutene |
30 | gorka alvarez esteibar | 0:27:59 | 702 | Gizonak | lasarte oria | |
31 | imanol silva tapia | 0:28:15 | 671 | Gizonak | donostia martutene | |
32 | jose manuel peña asensio | 0:28:36 | 752 | Gizonak | lasarte | |
33 | gorka zabaleta aguirre | 0:28:52 | 726 | Gizonak | renteria | |
34 | emiliano martin moro | 0:29:14 | 724 | A | Gizonak | donostia |
35 | aitor jaime barquero | 0:29:18 | 720 | Gizonak | astigarraga | |
36 | luis camara palomares | 0:29:20 | 736 | Gizonak | donostia martutene | |
37 | mattin apezteguia gorbea | 0:29:29 | 705 | Gizonak | donostia | |
38 | laurentzi garmendia iartza | 0:29:34 | 711 | Gizonak | donostia egia | |
39 | ander jaka garcia | 0:29:40 | 743 | Gizonak | donostia egia | |
40 | ismael lopez de goicoechea mouriño | 0:29:45 | 668 | Gizonak | alsasua | |
41 | aritz palacios seco | 0:29:51 | 673 | Gizonak | san sebastian martutene | |
42 | angel duarte rodriguez | 0:29:55 | 662 | Gizonak | donostia martutene | |
43 | carmelo lopez unanua | 0:29:56 | 708 | Gizonak | san sebastian | |
44 | mateo gonzalez etxarri | 0:30:20 | 745 | Gizonak | irun | |
45 | jexus orbegozo ibarguren | 0:31:20 | 723 | Gizonak | orereta | |
46 | luismi fresnillo manzano | 0:31:20 | 672 | Gizonak | donostia | |
47 | xabier de felipe prieto | 0:32:07 | 737 | Gizonak | donostia | |
48 | tomás lópez prieto | 0:32:15 | 664 | Gizonak | irún | |
49 | ivan martinez ramos | 0:32:15 | 663 | Gizonak | irun | |
50 | pedro seco pilar | 0:32:22 | 751 | Gizonak | san sebastian | |
51 | ibai beracierto espada | 0:32:24 | 707 | A | Gizonak | zarautz |
52 | xabier iraola gabilondo | 0:33:00 | 730 | Gizonak | igeldo | |
53 | gorka galarraga esnaola | 0:33:57 | 713 | A | Gizonak | altza-donostia |
54 | david oliver aguilar pujol | 0:33:59 | 704 | Gizonak | donostia | |
55 | jose mari elola elizalde | 0:35:05 | 670 | Gizonak | donostia | |
56 | eñaut betelu dopozo | 0:35:49 | 731 | Gizonak | donostia martutene | |
57 | jagoba garcia errazkin | 0:36:11 | 729 | Gizonak | kordobila - galar | |
58 | oscar lopez estevez | 0:36:36 | 661 | Gizonak | lasarte-oria | |
59 | martin martinez martinez | 0:41:38 | 728 | Gizonak | martutene | |
60 | jose luis gutierrez fernandez | 0:41:38 | 754 | Gizonak | hernani |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más