Lasterketa: roberto_cabrejas_oroimenez
SENIOR_HOMBRE
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | javier menta martinez | 0:15:00 | 20 | A | Senior_Hombre | andoain |
2 | marcos zaldibia luengo | 0:15:16 | 36 | A | Senior_Hombre | azkoitia |
3 | aitor echeverria arruiz | 0:15:25 | 29 | Fme | Senior_Hombre | pamplona |
4 | ander setien iguaran | 0:17:45 | 3 | Senior_Hombre | andoain | |
5 | mikel arsuaga albeniz | 0:17:46 | 17 | Senior_Hombre | azpeitia | |
6 | iñigo fernandez de retana mugica | 0:19:11 | 4 | Senior_Hombre | donostia | |
7 | asier urbe olalla | 0:19:33 | 21 | Senior_Hombre | donostia | |
8 | bogdan maltsev valentinovich | 0:20:05 | 24 | Senior_Hombre | astigarraga |
SENIOR_MUJER
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | izaskun arriaga armentia | 0:20:33 | 39 | T | Senior_Mujer | gasteiz |
2 | irati aldasoro valderrama | 0:22:48 | 46 | Senior_Mujer | donostia | |
3 | saioa urrutia llamas | 0:30:38 | 45 | Senior_Mujer | andoain |
VETERANO_HOMBRE
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | raul gomez margallo | 0:15:06 | 19 | Veterano_Hombre | lasarte-oria | |
2 | gorka gil martin | 0:15:49 | 18 | Veterano_Hombre | lasarte | |
3 | miguel ángel hernandez arroyo | 0:16:35 | 11 | Veterano_Hombre | peralta | |
4 | xabier satrustegi garcia | 0:17:15 | 16 | A | Veterano_Hombre | errazkin |
5 | ion lanz bordagarai | 0:17:31 | 38 | A | Veterano_Hombre | andoain |
6 | josu arregi formentin | 0:18:17 | 27 | Veterano_Hombre | andoain | |
7 | ander bengoa otaolea | 0:18:41 | 13 | E | Veterano_Hombre | donostia |
8 | aritz sorzabal diaz | 0:18:46 | 32 | Veterano_Hombre | irun | |
9 | mitxel cuadrado de la fuente | 0:19:24 | 37 | Veterano_Hombre | ordizia | |
10 | angel velez gonzález | 0:19:29 | 33 | Veterano_Hombre | villabona | |
11 | jabier malkorra lezea | 0:19:30 | 41 | Veterano_Hombre | berastegi | |
12 | amir ebrahimi ebrahimi | 0:20:26 | 34 | Veterano_Hombre | villabona | |
13 | manel gonzalez solanes | 0:21:09 | 43 | Veterano_Hombre | st cugat valles | |
14 | juan maria flamarique garmendia | 0:21:12 | 42 | Veterano_Hombre | andoain | |
15 | asier ascasibar fernandez de retana | 0:21:30 | 30 | Veterano_Hombre | errenteria | |
16 | emiliano martin moro | 0:21:45 | 14 | A | Veterano_Hombre | donostia |
17 | oier eziolaza rezabal | 0:22:25 | 31 | Veterano_Hombre | idiazabal | |
18 | oscar sanchez laso | 0:22:43 | 10 | Veterano_Hombre | andoain | |
19 | juan mª hernandez sanchez | 0:22:45 | 35 | Veterano_Hombre | andoain | |
20 | carmelo lopez unanua | 0:22:51 | 23 | Veterano_Hombre | san sebastian | |
21 | diego moreno rico | 0:23:21 | 40 | E | Veterano_Hombre | donostia |
22 | patxi nieto gaztelu | 0:23:24 | 15 | Veterano_Hombre | andoain | |
23 | iñaki ayarza izquierdo | 0:23:29 | 8 | Veterano_Hombre | donostia | |
24 | luis carlos aizpurua iriarte | 0:23:49 | 6 | Veterano_Hombre | donostia | |
25 | angel zamora ruiz | 0:24:19 | 7 | Veterano_Hombre | donostia | |
26 | ignacio oiarbide goikoetxea | 0:26:52 | 25 | Veterano_Hombre | hondarribia | |
27 | luis maria fernandez maiztegi | 0:30:58 | 5 | A | Veterano_Hombre | zumarraga |
28 | nikolas urrutia olasagasti | 0:30:58 | 44 | Veterano_Hombre | andoain |
VETERANO_MUJER
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lourdes colomo artola | 0:19:09 | 26 | Veterano_Mujer | zizurkil | |
2 | Anónimo | 0:23:58 | 28 | Fme | Veterano_Mujer | hondarribia |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más