Lasterketa: ikaztegieta_10k
EMAKUMEAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amagoia iribar mancisidor | 0:37:16 | 30 | Emakumeak | orio | |
| 2 | eneritz aramendi garmendia | 0:38:14 | 42 | A | Emakumeak | azpeitia |
| 3 | Anónimo | 0:52:54 | 18 | Emakumeak | anoeta | |
| 4 | maider urruzola arocena | 0:53:50 | 50 | Emakumeak | tolosa | |
| 5 | dairy matute molina | 0:58:29 | 3 | M | Emakumeak | ordizia |
GIZONAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ander garin izagirre | 0:31:25 | 1 | Gizonak | alegia | |
| 2 | aimar larrea aranguren | 0:31:42 | 33 | Gizonak | antzuola | |
| 3 | jokin bellido leal | 0:31:45 | 64 | A | Gizonak | orio |
| 4 | Anónimo | 0:32:09 | 71 | A | Gizonak | vitoria-gasteiz |
| 5 | hugo rodriguez gonzalez | 0:32:51 | 57 | M | Gizonak | mallorca |
| 6 | eñaut larrea lazkano | 0:32:57 | 23 | Gizonak | ikaztegieta | |
| 7 | axier artola ormazabal | 0:33:25 | 63 | E | Gizonak | amezketa |
| 8 | josu goenaga iturbe | 0:34:03 | 29 | T | Gizonak | tolosa |
| 9 | imanol toledo pellejero | 0:34:16 | 28 | Gizonak | tolosa | |
| 10 | Anónimo | 0:34:29 | 56 | M | Gizonak | altsasu |
| 11 | asier capa aguirrezabala | 0:35:20 | 40 | T | Gizonak | |
| 12 | amets uzkudun olano | 0:35:21 | 73 | Gizonak | altzo | |
| 13 | egoitz zalakain erbiti | 0:35:27 | 62 | T | Gizonak | lekeitio |
| 14 | beñat ostra beloqui | 0:35:28 | 27 | T | Gizonak | tolosa |
| 15 | imanol yugueros egunez | 0:36:06 | 32 | Gizonak | abaltzisketa | |
| 16 | beñat azaldegi lakuntza | 0:36:12 | 24 | Gizonak | tolosa | |
| 17 | josu odriozola uranga | 0:36:14 | 12 | E | Gizonak | tolosa |
| 18 | aitor armendariz lasa | 0:36:19 | 68 | Gizonak | ordizia | |
| 19 | imanol iribar anton | 0:36:20 | 47 | T | Gizonak | getaria |
| 20 | alex miranda vaquero | 0:36:40 | 6 | T | Gizonak | azpeitia |
| 21 | markel aranzabal merchan | 0:37:25 | 16 | Gizonak | arrasate | |
| 22 | asier pellejero marin | 0:37:40 | 31 | Gizonak | lakuntza | |
| 23 | beñat urretabizkaia eizmendi | 0:38:06 | 60 | Gizonak | ikaztegieta | |
| 24 | xabat ibarguren lazkano | 0:38:07 | 22 | Gizonak | ikaztegieta | |
| 25 | ruben garcia serrano | 0:38:10 | 54 | T | Gizonak | alsasua |
| 26 | juan carlos gomez fernandez | 0:38:22 | 52 | Gizonak | altsasu | |
| 27 | joseba zabaleta mujika | 0:38:25 | 51 | Gizonak | urretxu | |
| 28 | julen garate fernandez | 0:38:28 | 67 | Gizonak | donostia | |
| 29 | koldo armendriz lasa | 0:38:55 | 55 | Gizonak | ordizia | |
| 30 | aimar zubillaga escudero | 0:38:58 | 39 | Gizonak | berastegi | |
| 31 | ander rike iturri | 0:39:10 | 25 | M | Gizonak | gernika |
| 32 | ekhi gomez de segura uzkudun | 0:39:38 | 5 | Gizonak | errenteria | |
| 33 | beñat salvarredi maizcurrena | 0:40:00 | 70 | Gizonak | berastegi | |
| 34 | unai zendoia etxezarreta | 0:40:12 | 15 | Gizonak | tolosa | |
| 35 | miguel maza giraldo | 0:40:15 | 10 | Gizonak | renteria | |
| 36 | mikel luzuriaga iurramendi | 0:40:16 | 72 | Gizonak | tolosa | |
| 37 | ander gartziarena artola | 0:40:40 | 37 | Gizonak | berastegi | |
| 38 | iñaki izagirre urroz | 0:40:48 | 44 | E | Gizonak | tolosa |
| 39 | igor maiz etxarri | 0:41:32 | 49 | Gizonak | ikaztegieta | |
| 40 | joxe mari garmendia izagirre | 0:42:13 | 41 | Gizonak | ikaztegieta | |
| 41 | eneko garmendia iturrioz | 0:42:21 | 75 | Gizonak | villabona | |
| 42 | ibai erdocia zunzunegui | 0:42:22 | 53 | Gizonak | lazkao | |
| 43 | erik serrano molinero | 0:42:25 | 11 | Gizonak | lasarte-oria | |
| 44 | ander aranzadi balerdi | 0:42:45 | 58 | Gizonak | tolosa | |
| 45 | iban urkizu alday | 0:42:49 | 74 | Gizonak | idiazabal | |
| 46 | ismael lopez de goicoechea mouriño | 0:44:28 | 65 | Gizonak | alsasua | |
| 47 | juan mari juez mancebo | 0:44:52 | 36 | Gizonak | zumaia | |
| 48 | xabier aramburu garmendia | 0:44:59 | 45 | Gizonak | legorreta | |
| 49 | manex garmendia zeberio | 0:45:08 | 61 | Gizonak | lazkao | |
| 50 | unai oiarbide lizarraga | 0:45:39 | 20 | Gizonak | ataun san gregorio | |
| 51 | adur barandiaran murua | 0:45:40 | 21 | Z | Gizonak | ataun |
| 52 | andoni dominguez tubia | 0:46:02 | 66 | Gizonak | beasain | |
| 53 | lucas garate montoya | 0:46:12 | 17 | Gizonak | donostia | |
| 54 | andoni agirre egaña | 0:46:30 | 2 | Gizonak | ikaztegieta | |
| 55 | joxemari uria goikoetxea | 0:46:56 | 38 | Gizonak | ikaztegieta | |
| 56 | mikel odriozola echeverria | 0:47:17 | 46 | E | Gizonak | oiartzun |
| 57 | aritz etxegia larruscain | 0:47:18 | 48 | Gizonak | oiartzun | |
| 58 | aitor letamendia mendizabal | 0:47:30 | 34 | Gizonak | beasain | |
| 59 | asier zabaleta apezetxea | 0:47:43 | 43 | Gizonak | leitza | |
| 60 | carmelo lopez unanua | 0:47:56 | 14 | Gizonak | san sebastian | |
| 61 | mikel zubiria agirretxe | 0:48:31 | 8 | Gizonak | berrobi | |
| 62 | xabier ikatzategi etxegia | 0:54:58 | 26 | Gizonak | donostia | |
| 63 | ieltxu oteiza buldain | 0:58:30 | 4 | M | Gizonak | ordizia |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más