Lasterketa: azkoitiko_h_lasterketa
BETERANOA_EMAKUMEAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amagoia iribar mancisidor | 0:36:45 | 345 | Beteranoa_Emakumeak | orio | |
| 2 | maite maiora elizondo | 0:40:04 | 2 | E | Beteranoa_Emakumeak | mendaro |
| 3 | vanessa cerrajero barbero | 0:43:17 | 193 | T | Beteranoa_Emakumeak | azpeitia |
| 4 | onintza zeberio arretxe | 0:43:42 | 237 | Beteranoa_Emakumeak | azpeitia | |
| 5 | mari carmen seijas carballedo | 0:45:25 | 176 | A | Beteranoa_Emakumeak | azkoitia |
| 6 | dorleta arambarri pagaldai | 0:45:28 | 314 | Beteranoa_Emakumeak | azkoitia | |
| 7 | ane lopetegi aizpurua | 0:45:40 | 67 | Beteranoa_Emakumeak | zumaia | |
| 8 | leire antia larrañaga | 0:45:44 | 68 | T | Beteranoa_Emakumeak | oikia |
| 9 | amaia etxeberria elizegi | 0:45:48 | 131 | Beteranoa_Emakumeak | aizarnazabal | |
| 10 | koro epelde nazabal | 0:46:39 | 185 | Beteranoa_Emakumeak | azpeitia | |
| 11 | nerea epelde nazabal | 0:46:40 | 184 | Beteranoa_Emakumeak | azkoitia | |
| 12 | maitane salegi zubimendi | 0:46:56 | 348 | Beteranoa_Emakumeak | oikia zumaia | |
| 13 | naroa altuna etxaniz | 0:47:41 | 183 | Fme | Beteranoa_Emakumeak | azkoitia |
| 14 | ainara azpitarte otaegui | 0:48:14 | 240 | Beteranoa_Emakumeak | azkoitia | |
| 15 | igone lasa otamendi | 0:49:44 | 282 | Beteranoa_Emakumeak | ibarra | |
| 16 | paula corcostegui ruiz-carrillo | 0:50:15 | 97 | Beteranoa_Emakumeak | elgoibar | |
| 17 | izaro larrañaga larrañaga | 0:50:22 | 265 | M | Beteranoa_Emakumeak | azkoitia |
| 18 | iosune alberdi urrutia | 0:52:06 | 230 | Beteranoa_Emakumeak | anoeta | |
| 19 | aloña urretabizkaia mendizabal | 0:52:08 | 219 | Beteranoa_Emakumeak | arama | |
| 20 | josebe unamuno aizpurua | 0:52:23 | 63 | Beteranoa_Emakumeak | zumaia | |
| 21 | ines arreitunandia quinteiro | 0:54:31 | 336 | Beteranoa_Emakumeak | hernani | |
| 22 | irati larreategi ruiz de cenzano | 0:54:32 | 75 | Beteranoa_Emakumeak | zumaia | |
| 23 | nerea gabilondo insausti | 0:54:39 | 224 | Beteranoa_Emakumeak | elgoibar | |
| 24 | ainhoa garcia portillo | 1:04:50 | 18 | Beteranoa_Emakumeak | zumarraga | |
| 25 | kristina beristain sudupe | 1:04:51 | 260 | Beteranoa_Emakumeak | azkoitia | |
| 26 | amaia zubizarreta agirrezabala | 1:05:40 | 262 | A | Beteranoa_Emakumeak | azkoitia |
| 27 | marian ucin abaunz | 1:05:40 | 261 | A | Beteranoa_Emakumeak | azkoitia |
BETERANOA_GIZONAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hugo rodriguez gonzalez | 0:31:53 | 308 | M | Beteranoa_Gizonak | mallorca |
| 2 | endika donnay otegi | 0:32:16 | 233 | A | Beteranoa_Gizonak | arrasate |
| 3 | angel vazquez iglesias | 0:32:34 | 153 | Beteranoa_Gizonak | lazkao | |
| 4 | ion andreu viguera | 0:32:44 | 65 | M | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 5 | aitor igual arrizabalaga | 0:33:24 | 93 | Beteranoa_Gizonak | zestoa | |
| 6 | joritz etxeberria mujika | 0:33:28 | 172 | Beteranoa_Gizonak | igeldo | |
| 7 | sathya paz martikorena | 0:33:32 | 275 | Beteranoa_Gizonak | zestoa | |
| 8 | mikel garate badiola | 0:33:52 | 133 | A | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 9 | jokin sudupe mendizabal | 0:34:22 | 128 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 10 | alberto garcia lama | 0:34:54 | 269 | A | Beteranoa_Gizonak | cabezon de la sal |
| 11 | aritz unanue alkorta | 0:35:00 | 294 | T | Beteranoa_Gizonak | azpeitia |
| 12 | josu azkonaga maiztegi | 0:35:20 | 210 | Beteranoa_Gizonak | eibar | |
| 13 | ander erice tornaria | 0:35:25 | 285 | N | Beteranoa_Gizonak | iruñea |
| 14 | mikel arsuaga albeniz | 0:35:47 | 229 | Beteranoa_Gizonak | azpeitia | |
| 15 | ruben epelde etxaniz | 0:35:55 | 157 | E | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 16 | arnaitz burgoa egiguren | 0:35:59 | 319 | Beteranoa_Gizonak | ondarroa | |
| 17 | aitor manterola sagastume | 0:36:02 | 205 | A | Beteranoa_Gizonak | zarautz |
| 18 | alex miranda vaquero | 0:36:03 | 81 | T | Beteranoa_Gizonak | azpeitia |
| 19 | oier urkiza ibaibarriaga | 0:36:06 | 43 | Beteranoa_Gizonak | ondarroa | |
| 20 | ion arriaga dosantos | 0:36:09 | 52 | T | Beteranoa_Gizonak | eibar |
| 21 | mikel olaizola borda | 0:36:22 | 327 | E | Beteranoa_Gizonak | azpeitia |
| 22 | ander garmendia arzalluz | 0:36:24 | 215 | E | Beteranoa_Gizonak | azpeitia |
| 23 | ander furundarena abalos | 0:36:29 | 292 | Beteranoa_Gizonak | ordizia | |
| 24 | mikel astarloa ugartemendia | 0:36:35 | 103 | Beteranoa_Gizonak | zumaia | |
| 25 | andoni ibarbia aizpuru | 0:36:39 | 246 | Beteranoa_Gizonak | errezil | |
| 26 | ion pozo agirretxe | 0:37:27 | 194 | Beteranoa_Gizonak | tolosa | |
| 27 | ekaitz goenaga anakabe | 0:37:31 | 167 | E | Beteranoa_Gizonak | ondarroa |
| 28 | anartz mugika ledo | 0:37:40 | 56 | A | Beteranoa_Gizonak | soraluze |
| 29 | javier gonzalez garate | 0:37:43 | 146 | Beteranoa_Gizonak | soraluze | |
| 30 | lander zabala aizpurua | 0:37:51 | 35 | Beteranoa_Gizonak | zestoa | |
| 31 | karlos del pilar meabe | 0:38:01 | 111 | M | Beteranoa_Gizonak | zumaia |
| 32 | eduardo gonzalez bodego | 0:38:02 | 311 | Beteranoa_Gizonak | ibarra | |
| 33 | oier oiarzabal aranbarri | 0:38:38 | 171 | E | Beteranoa_Gizonak | azpeitia |
| 34 | raul ridruejo gonzalo | 0:38:39 | 247 | T | Beteranoa_Gizonak | zarautz |
| 35 | andoni aranbarri artetxe | 0:39:00 | 9 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 36 | ioritz perez goikoetxea | 0:39:00 | 248 | Beteranoa_Gizonak | villabona | |
| 37 | garikoitz alberdi goitia | 0:39:04 | 257 | E | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 38 | gorka arrieta etxaniz | 0:39:06 | 78 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 39 | salva gonzalez azkarate | 0:39:19 | 279 | Beteranoa_Gizonak | ondarroa | |
| 40 | iker peña vesga | 0:39:26 | 82 | T | Beteranoa_Gizonak | zumaia |
| 41 | borja sanchez abrisqueta | 0:39:29 | 317 | Beteranoa_Gizonak | bilbao | |
| 42 | ibon vicente sasiain | 0:39:53 | 293 | Beteranoa_Gizonak | zumaia | |
| 43 | eduardo oiarzun zabaleta | 0:39:58 | 156 | Beteranoa_Gizonak | eibar | |
| 44 | xabier uzin garmendia | 0:40:01 | 174 | E | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 45 | ximun larrañaga pardo | 0:40:02 | 320 | E | Beteranoa_Gizonak | soraluze |
| 46 | alberto piris gonzalez | 0:40:03 | 180 | A | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 47 | iñaki epelde alkorta | 0:40:08 | 252 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 48 | joseba bereziartua olaizola | 0:40:27 | 14 | Beteranoa_Gizonak | zestoa | |
| 49 | aitor mitxelena maritxalar | 0:40:28 | 302 | N | Beteranoa_Gizonak | lesaka |
| 50 | asier mendia uranga | 0:40:34 | 326 | Beteranoa_Gizonak | zestoa | |
| 51 | iker martinez de guereñu perez | 0:40:39 | 121 | T | Beteranoa_Gizonak | vitoria-gasteiz |
| 52 | aitor aranzamendi iriondo | 0:40:45 | 76 | M | Beteranoa_Gizonak | elgoibar |
| 53 | unai escobar otegi | 0:40:47 | 154 | Beteranoa_Gizonak | zarautz | |
| 54 | aitzol arrieta zuazozazigorraga | 0:40:53 | 243 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 55 | mikel godoy perez | 0:40:56 | 34 | Beteranoa_Gizonak | azpeitia | |
| 56 | ion larrañaga alberdi | 0:40:57 | 102 | M | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 57 | aitor beneitez sagarzazu | 0:40:58 | 69 | T | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 58 | igor arriaran unanue | 0:41:02 | 129 | Beteranoa_Gizonak | azpeitia | |
| 59 | aritz hurtado zabala | 0:41:06 | 303 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 60 | jon garate alberdi | 0:41:31 | 177 | Beteranoa_Gizonak | azpeitia | |
| 61 | aratz losada perez | 0:41:41 | 113 | Beteranoa_Gizonak | oñati | |
| 62 | miguel angel letamendia arroitonandia | 0:41:50 | 196 | Beteranoa_Gizonak | zarautz | |
| 63 | jose antonio barrio rey | 0:41:54 | 207 | M | Beteranoa_Gizonak | zumarraga |
| 64 | eneko asarta martin | 0:42:04 | 203 | Beteranoa_Gizonak | hondarribia | |
| 65 | aitor ugarte lascurain | 0:42:17 | 152 | Beteranoa_Gizonak | bergara | |
| 66 | iker sologaistoa beitia | 0:42:22 | 307 | Beteranoa_Gizonak | oñati | |
| 67 | xabier aldalur azkue | 0:42:31 | 239 | E | Beteranoa_Gizonak | zumaia |
| 68 | asier manterola ondarra | 0:43:07 | 235 | E | Beteranoa_Gizonak | zarautz |
| 69 | xabier roteta odriozola | 0:43:08 | 195 | A | Beteranoa_Gizonak | zarautz |
| 70 | aitor ibaibarriaga san martin | 0:43:35 | 287 | Beteranoa_Gizonak | mutriku | |
| 71 | alberto beloki perez | 0:43:44 | 228 | Beteranoa_Gizonak | azpeitia | |
| 72 | kepa ibarzabal arrieta | 0:43:47 | 181 | Beteranoa_Gizonak | azpeitia | |
| 73 | juan luis azpiazu larrañaga | 0:43:57 | 45 | M | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 74 | ander ostolaza sudupe | 0:44:00 | 125 | T | Beteranoa_Gizonak | azpeitia |
| 75 | aitor urbieta aizpurua | 0:44:03 | 116 | Beteranoa_Gizonak | zarautz | |
| 76 | asier galea mena | 0:44:33 | 343 | Beteranoa_Gizonak | donostia | |
| 77 | lander arruabarrena basurko | 0:44:36 | 299 | M | Beteranoa_Gizonak | mutriku |
| 78 | ander otaño arrieta | 0:44:49 | 291 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 79 | ibai begoña larrañaga | 0:44:55 | 130 | Beteranoa_Gizonak | markina | |
| 80 | aritz mancisidor ortega | 0:45:03 | 278 | Beteranoa_Gizonak | zumaia | |
| 81 | mikel arrieta pelaez | 0:45:07 | 263 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 82 | manuel arellano tena | 0:45:10 | 340 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 83 | iosu aramendi alberdi | 0:45:14 | 134 | E | Beteranoa_Gizonak | azpeitia |
| 84 | iñigo osinalde elorza | 0:45:16 | 217 | Beteranoa_Gizonak | ormaiztegi | |
| 85 | tomas camarzana blanco | 0:45:23 | 179 | A | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 86 | david llamosas rojano | 0:45:33 | 32 | Beteranoa_Gizonak | barakaldo | |
| 87 | xabier lopez de landeta , | 0:45:34 | 166 | Beteranoa_Gizonak | zestoa | |
| 88 | alexander villar verguizas | 0:45:38 | 201 | Beteranoa_Gizonak | ermua | |
| 89 | jose maria gomez gomez | 0:46:09 | 95 | Beteranoa_Gizonak | irun | |
| 90 | unai azpiazu molina | 0:46:10 | 90 | Beteranoa_Gizonak | irun | |
| 91 | unai etxeberria elizalde | 0:46:57 | 83 | Beteranoa_Gizonak | orio | |
| 92 | aitor agirrezabal alustiza | 0:47:02 | 232 | Beteranoa_Gizonak | legazpi | |
| 93 | jokin sudupe osinalde | 0:47:04 | 46 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 94 | iban enatarriaga esnal | 0:47:46 | 143 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 95 | aitor gil azkue | 0:47:48 | 220 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 96 | oier eziolaza rezabal | 0:47:53 | 211 | Beteranoa_Gizonak | idiazabal | |
| 97 | asier arrieta vallejo | 0:48:06 | 55 | M | Beteranoa_Gizonak | elgoibar |
| 98 | borja postigo sanchez | 0:48:10 | 37 | Beteranoa_Gizonak | elgoibar | |
| 99 | eneko balerdi eizmendi | 0:48:11 | 331 | Beteranoa_Gizonak | aia | |
| 100 | koldo mendizabal ayerza | 0:48:13 | 77 | M | Beteranoa_Gizonak | lazkao |
| 101 | ignacio cruz larrañaga lizarralde | 0:48:17 | 119 | Beteranoa_Gizonak | , | |
| 102 | asier aguirre larrañaga | 0:48:19 | 212 | E | Beteranoa_Gizonak | aretxabaleta |
| 103 | ander martin tellez | 0:48:32 | 330 | Beteranoa_Gizonak | ermua | |
| 104 | aitor ortiz de mendibil marco | 0:49:05 | 200 | Beteranoa_Gizonak | gernika | |
| 105 | daniel jimenez sanz | 0:49:26 | 245 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 106 | roberto rubio mencias | 0:49:28 | 178 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 107 | gorka besga artola | 0:49:30 | 151 | M | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 108 | iñaki olaizola borda | 0:49:34 | 88 | Beteranoa_Gizonak | azpeitia | |
| 109 | iñigo aurkia zapirain | 0:49:46 | 281 | Beteranoa_Gizonak | berrobi | |
| 110 | ibai balerdi eguilegor | 0:49:49 | 234 | Beteranoa_Gizonak | hernani | |
| 111 | patxi alberdi garate | 0:49:55 | 250 | A | Beteranoa_Gizonak | azpeitia |
| 112 | victor manuel dobarro tercero | 0:50:56 | 38 | Beteranoa_Gizonak | elgoibar | |
| 113 | j antonio araujo daquinta | 0:51:26 | 182 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 114 | marcos aizpuru isasti | 0:51:44 | 338 | Beteranoa_Gizonak | getaria | |
| 115 | joxe mari zenekorta elola | 0:51:46 | 349 | Beteranoa_Gizonak | getaria | |
| 116 | sebastian araneda lillo | 0:52:20 | 254 | Beteranoa_Gizonak | azpeitia | |
| 117 | jose luis camarzana blanco | 0:52:58 | 255 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 118 | jose mari fernández lara | 0:54:23 | 33 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 119 | borja garcia alzuguren | 0:54:28 | 335 | Beteranoa_Gizonak | lesaka | |
| 120 | jose mari larreategi zabala | 0:54:34 | 280 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 121 | daniel soto barreros | 0:54:35 | 225 | Beteranoa_Gizonak | elgoibar | |
| 122 | ignacio rodriguez gomez | 0:54:36 | 223 | Beteranoa_Gizonak | elgoibar | |
| 123 | jose antonio zulaika bastida | 0:55:43 | 332 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 124 | aitor juaristi garcia | 0:55:49 | 165 | E | Beteranoa_Gizonak | azkoitia |
| 125 | gaizka azkoitia alberdi | 0:58:06 | 6 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 126 | xabier salillas garcia | 1:04:51 | 277 | Beteranoa_Gizonak | donosti | |
| 127 | jose joaquin etxaniz peña | 1:05:40 | 241 | Beteranoa_Gizonak | azkoitia | |
| 128 | luis maria fernandez maiztegi | 1:05:40 | 315 | A | Beteranoa_Gizonak | zumarraga |
GAZTEAK_MUTILAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eneko albizu mendizabal | 0:32:30 | 227 | A | Gazteak_Mutilak | zestoa |
| 2 | kepa urbieta oruesagasti | 0:33:15 | 94 | A | Gazteak_Mutilak | zumaia |
| 3 | lizar etxeberria otamendi | 0:35:04 | 283 | M | Gazteak_Mutilak | idiazabal |
| 4 | koldo basterrechea arego | 0:35:43 | 295 | R | Gazteak_Mutilak | gernika |
| 5 | julen dobarro rios | 0:36:41 | 318 | Fme | Gazteak_Mutilak | mendaro |
| 6 | aner gezalaga loiola | 0:37:59 | 164 | E | Gazteak_Mutilak | azkoitia |
| 7 | oihan aramendi garmendia | 0:38:49 | 99 | A | Gazteak_Mutilak | azpeitia |
| 8 | alain garcia murillo | 0:41:00 | 288 | Gazteak_Mutilak | ondarroa | |
| 9 | unax zabaleta urresti | 0:41:01 | 289 | Gazteak_Mutilak | ondarroa | |
| 10 | julen aristi urresti | 0:41:22 | 108 | Gazteak_Mutilak | getaria | |
| 11 | aimar calvo burgos | 0:41:37 | 187 | Gazteak_Mutilak | zumarraga | |
| 12 | julen unanue ostolaza | 0:42:12 | 312 | Gazteak_Mutilak | itziar | |
| 13 | auritz paredes zubizarreta | 0:44:22 | 31 | Gazteak_Mutilak | azpeitis | |
| 14 | unai materola de la cuadra | 0:48:03 | 236 | Gazteak_Mutilak | zarautz | |
| 15 | mikel zulaica uranga | 0:52:18 | 40 | Gazteak_Mutilak | zarautz |
GAZTEAK_NESKAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maite diaz de zerio zabala | 0:44:20 | 36 | Gazteak_Neskak | azkoitia | |
| 2 | allison nicole cañete martinez | 0:45:24 | 162 | T | Gazteak_Neskak | sestao |
| 3 | irati etxeberria caneda | 0:47:24 | 124 | E | Gazteak_Neskak | azkoitia |
| 4 | iraia urbieta altuna | 0:47:38 | 140 | Gazteak_Neskak | azkoitia | |
| 5 | kiara elola aranburu | 0:50:20 | 50 | Gazteak_Neskak | azkoitia | |
| 6 | enara juaristi larrañaga | 0:53:26 | 20 | Gazteak_Neskak | azkoitia | |
| 7 | naroa mendizabal barreras | 0:54:02 | 132 | Gazteak_Neskak | lazkao | |
| 8 | aiora azkue urbieta | 0:55:41 | 117 | Gazteak_Neskak | azkoitia | |
| 9 | maider garcia roteta | 0:58:35 | 160 | Gazteak_Neskak | zumaia | |
| 10 | ane mandiola zubimendi | 0:58:37 | 159 | Gazteak_Neskak | zumaia | |
| 11 | irene badiola larrañaga | 1:00:24 | 107 | Gazteak_Neskak | azpeitia | |
| 12 | inge madariaga alkorta | 1:00:38 | 80 | Gazteak_Neskak | zarautz |
SENIOR_EMAKUMEAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eneritz aramendi garmendia | 0:37:42 | 100 | A | Senior_Emakumeak | azpeitia |
| 2 | garazi artola balda | 0:39:32 | 114 | E | Senior_Emakumeak | usurbil |
| 3 | ainhoa agirrebeña andueza | 0:40:23 | 85 | Senior_Emakumeak | azkoitia | |
| 4 | oihane ramada barbier | 0:41:51 | 58 | M | Senior_Emakumeak | donostia |
| 5 | luzia urkiola azpiazu | 0:42:26 | 274 | M | Senior_Emakumeak | gabiria |
| 6 | kiara angulo alberdi | 0:42:49 | 216 | M | Senior_Emakumeak | azpeitia |
| 7 | alba jorquera jordan | 0:43:19 | 138 | T | Senior_Emakumeak | pamplona |
| 8 | elene zabala arambarri | 0:43:20 | 300 | Senior_Emakumeak | azkoitia | |
| 9 | larraitz torrontegui roo | 0:43:25 | 284 | Senior_Emakumeak | ondarroa | |
| 10 | elene aldalur arizmendi | 0:44:13 | 27 | Senior_Emakumeak | azkoitia | |
| 11 | enara aldalur aldalur | 0:45:28 | 26 | Senior_Emakumeak | azkoitia | |
| 12 | naia aleson alberdi | 0:45:30 | 310 | Senior_Emakumeak | azkoitia | |
| 13 | miren caballero uranga | 0:48:24 | 23 | Senior_Emakumeak | azpeitia | |
| 14 | haizea alberdi gogortza | 0:48:31 | 322 | Senior_Emakumeak | azkoitia | |
| 15 | amaia aizpuru arocena | 0:48:59 | 337 | Senior_Emakumeak | azpeitia | |
| 16 | olaia ventura usabiaga | 0:53:29 | 144 | Senior_Emakumeak | oiartzun |
SENIOR_GIZONAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ibon badiola lersundi | 0:31:44 | 127 | M | Senior_Gizonak | ondarroa |
| 2 | marcos zaldibia luengo | 0:32:25 | 214 | T | Senior_Gizonak | azkoitia |
| 3 | imanol inza guisasola | 0:32:38 | 346 | M | Senior_Gizonak | zumarraga |
| 4 | eñaut larrea lazkano | 0:32:40 | 11 | Senior_Gizonak | ikaztegieta | |
| 5 | ander gerrikaetxebarria san anton | 0:32:53 | 86 | E | Senior_Gizonak | zornotza |
| 6 | mikel usandizaga zubiaurre | 0:32:56 | 323 | Senior_Gizonak | aia | |
| 7 | jon de la cuesta barrutia | 0:33:21 | 316 | Senior_Gizonak | beasain | |
| 8 | alberto arberas agirrebeña | 0:33:22 | 135 | A | Senior_Gizonak | elgoibar |
| 9 | aritz lizarralde ibarbia | 0:33:26 | 173 | Senior_Gizonak | orio | |
| 10 | xabier berasategui san martin | 0:33:48 | 175 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 11 | alejandro luna merquelanz | 0:33:58 | 329 | Senior_Gizonak | irun | |
| 12 | ion intxausti unanue | 0:34:14 | 256 | E | Senior_Gizonak | azpeitia |
| 13 | endika vallejo elgueta | 0:34:15 | 42 | Senior_Gizonak | durango | |
| 14 | gorka alzaga aguirrezabal | 0:34:17 | 147 | T | Senior_Gizonak | durango |
| 15 | xabier etxaniz arruti | 0:34:25 | 231 | Senior_Gizonak | getaria | |
| 16 | jon alberdi zulaika | 0:34:46 | 79 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 17 | borja leal ruesga | 0:35:06 | 53 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 18 | mikel agirre agirre | 0:35:17 | 191 | Senior_Gizonak | getaria | |
| 19 | ander zubimendi echezarreta | 0:35:18 | 352 | Senior_Gizonak | azpeitia | |
| 20 | jon murua etxeberria | 0:35:22 | 273 | A | Senior_Gizonak | hernani |
| 21 | ander quintas echebarria | 0:35:28 | 297 | E | Senior_Gizonak | deba |
| 22 | gorka garate zubizarreta | 0:35:29 | 105 | Senior_Gizonak | azpeitia | |
| 23 | jokin aizpuru garate | 0:35:30 | 328 | Senior_Gizonak | getaria | |
| 24 | aritz arregi aranguren | 0:35:36 | 334 | Senior_Gizonak | zarautz | |
| 25 | paul elorza sancha | 0:35:41 | 25 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 26 | ander larrañaga castro | 0:35:50 | 71 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 27 | iñaki azpeitia olaizola | 0:35:52 | 170 | Senior_Gizonak | azpeitia | |
| 28 | julen gaston gorritxategi | 0:35:56 | 325 | M | Senior_Gizonak | ermua |
| 29 | juan fernandez aurre | 0:36:00 | 197 | Senior_Gizonak | leioa | |
| 30 | ander arruti perez | 0:36:07 | 21 | E | Senior_Gizonak | azpeitia |
| 31 | oier beitia iriondo | 0:36:11 | 47 | Senior_Gizonak | ermua | |
| 32 | yurek ibarguren arsuaga | 0:36:12 | 150 | Senior_Gizonak | azpeitia | |
| 33 | iñaki maiz lezeta | 0:36:13 | 16 | Senior_Gizonak | beasain | |
| 34 | ibai echeguia eizaguirre | 0:36:16 | 199 | Senior_Gizonak | ibarra | |
| 35 | unai atutxa marzana | 0:36:18 | 298 | Senior_Gizonak | elorrio | |
| 36 | bingen erauskin iturrioz | 0:36:19 | 110 | M | Senior_Gizonak | ordizia |
| 37 | endika urteaga astigarraga | 0:36:27 | 344 | Senior_Gizonak | azpeitia | |
| 38 | joseba galarza zabala | 0:36:33 | 270 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 39 | mikel martinez-barranco duce | 0:36:49 | 10 | Senior_Gizonak | leitza | |
| 40 | lander sudupe balenciaga | 0:36:54 | 169 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 41 | arkaitz korta etxaniz | 0:36:56 | 62 | E | Senior_Gizonak | azkoitia |
| 42 | alex sudupe kintela | 0:36:59 | 148 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 43 | manex larrañaga alberdi | 0:37:08 | 306 | T | Senior_Gizonak | azkoitia |
| 44 | gramash aizpurua ortiz | 0:37:10 | 60 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 45 | iker etxeberria astigarraga | 0:37:17 | 91 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 46 | asier iraeta agirregomezkorta | 0:37:20 | 28 | Senior_Gizonak | elgoibar | |
| 47 | igor calderon fernandez | 0:37:23 | 115 | Senior_Gizonak | ermua | |
| 48 | beñat sudupe royuela | 0:37:24 | 168 | A | Senior_Gizonak | zumarraga |
| 49 | iñaki loinaz garate | 0:37:28 | 87 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 50 | ibai etxebarria arana | 0:37:39 | 341 | Senior_Gizonak | durango | |
| 51 | jokin parra lete | 0:37:41 | 198 | Senior_Gizonak | soraluze | |
| 52 | ibai aranburu egiguren | 0:37:53 | 339 | Senior_Gizonak | zumarraga | |
| 53 | mikel lasa bastida | 0:37:58 | 72 | T | Senior_Gizonak | zarautz |
| 54 | aitor zabala arambarri | 0:38:05 | 313 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 55 | asier larrañaga alberdi | 0:38:06 | 13 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 56 | aitor azpiazu altolaguirre | 0:38:24 | 190 | Senior_Gizonak | azpeitia | |
| 57 | aitzol beristain sudupe | 0:38:28 | 73 | M | Senior_Gizonak | azkoitia |
| 58 | jakes aguirrezabal unanue | 0:38:29 | 17 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 59 | julen gaztañaga iturralde | 0:38:46 | 96 | Senior_Gizonak | hernani | |
| 60 | jon perez alberdi | 0:38:50 | 158 | A | Senior_Gizonak | azkoitia |
| 61 | hodei errasti ugalde | 0:38:56 | 333 | Senior_Gizonak | zarautz | |
| 62 | xabier barrena biain | 0:39:08 | 145 | E | Senior_Gizonak | oñati |
| 63 | xabier elorza azpiazu | 0:39:12 | 92 | M | Senior_Gizonak | azkoitia |
| 64 | asier garcia monje | 0:39:15 | 61 | Senior_Gizonak | ermua | |
| 65 | imanol sanchez nuñez | 0:39:23 | 89 | E | Senior_Gizonak | arrasate |
| 66 | aimar olaizola irureta | 0:39:43 | 267 | E | Senior_Gizonak | aizarnazabal |
| 67 | iban isasti azkarraga | 0:39:50 | 29 | Senior_Gizonak | getaria | |
| 68 | iker madrigal pitillas | 0:39:54 | 301 | Senior_Gizonak | legazpi | |
| 69 | martin larrañaga unanue | 0:40:09 | 5 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 70 | unax bedialauneta garay | 0:40:11 | 290 | Senior_Gizonak | ondarroa | |
| 71 | joseba tarantino pagola | 0:40:13 | 347 | Senior_Gizonak | orio | |
| 72 | ioritz aramendi garmendia | 0:40:50 | 253 | Senior_Gizonak | azpeitia | |
| 73 | enaitz mugarza oteiza | 0:40:54 | 112 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 74 | unai badiola gurruchaga | 0:41:04 | 136 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
| 75 | iker carmona carrasco | 0:41:15 | 251 | A | Senior_Gizonak | azpeitia |
| 76 | mikel lizarralade alberdi | 0:41:18 | 188 | Senior_Gizonak | azkoitia | |
