Lasterketa: zizurkil_gau
EMAKUMEAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | irati larraņaga matxain | 0:26:51 | 142 | Emakumeak | usurbil | |
| 2 | adirane peņagarikano esteibar | 0:26:57 | 74 | Emakumeak | urretxu | |
| 3 | eneritz iraola eskisabel | 0:28:01 | 59 | Emakumeak | bidania | |
| 4 | izarbe mujika dumall | 0:29:41 | 85 | Emakumeak | asteasu | |
| 5 | aintzane olaizola irureta | 0:30:12 | 27 | M | Emakumeak | aizarnazabal |
| 6 | nerea amilibia arruti | 0:30:38 | 55 | A | Emakumeak | zarautz |
| 7 | leire dominguez molinero | 0:30:51 | 137 | Emakumeak | donostia | |
| 8 | alazne irureta garate | 0:32:01 | 15 | M | Emakumeak | aizarnazabal |
| 9 | maria rengel franco | 0:32:35 | 120 | T | Emakumeak | andoain |
| 10 | laura gabirondo amenabar | 0:32:44 | 77 | Emakumeak | zizurkil | |
| 11 | ane salbarredi zuloaga | 0:32:58 | 134 | Emakumeak | berastegi | |
| 12 | aiora lasarte beguiristain | 0:33:00 | 129 | Emakumeak | berastegi | |
| 13 | olaia garaiburu zubeldia | 0:33:01 | 130 | Emakumeak | berastegi | |
| 14 | lorea zuriarrain otaegi | 0:33:45 | 135 | Emakumeak | zizurkil | |
| 15 | aratz urkola montoya | 0:34:55 | 93 | Emakumeak | tolosa | |
| 16 | izaro urkola montoya | 0:34:56 | 95 | Emakumeak | tolosa | |
| 17 | sonia muņoz mateos | 0:35:10 | 16 | Emakumeak | irura | |
| 18 | ainhoa mendia etxabe | 0:35:11 | 23 | T | Emakumeak | billabona |
| 19 | iosune alberdi urrutia | 0:35:12 | 139 | Emakumeak | anoeta | |
| 20 | itsaso aizpurua saizar | 0:35:41 | 99 | Emakumeak | zizurkil | |
| 21 | nagore ferrando arakistain | 0:35:54 | 29 | Emakumeak | zestoa | |
| 22 | naiara villasante ruiz de gauna | 0:36:39 | 148 | Emakumeak | zarautz | |
| 23 | rakel quispe ortiz | 0:36:40 | 7 | Emakumeak | zestoa | |
| 24 | itxaso manzanas beldarrain | 0:37:56 | 39 | Emakumeak | zarautz | |
| 25 | ainhoa zunzunegi goenaga | 0:38:19 | 88 | Emakumeak | zizurkil | |
| 26 | kristina urkola etxetxipia | 0:38:20 | 97 | Emakumeak | tolosa | |
| 27 | eva manzanas beldarrain | 0:38:26 | 38 | Emakumeak | orio | |
| 28 | ainhoa dias almeidinha saldanha | 0:39:49 | 125 | Emakumeak | villabona | |
| 29 | judith urdapilleta rodriguez | 0:39:50 | 126 | Emakumeak | villabona |
GIZONAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | juan boyero gurruchaga | 0:22:00 | 76 | Gizonak | donostia | |
| 2 | amets aramberri otegui | 0:22:09 | 83 | Gizonak | zestoa | |
| 3 | aitor regillaga beloki | 0:22:12 | 79 | T | Gizonak | tolosa |
| 4 | aritz lizarralde ibarbia | 0:22:20 | 110 | Gizonak | orio | |
| 5 | jon zubeldia larrarte | 0:22:33 | 70 | Gizonak | asteasu | |
| 6 | aimar esteban ibarbia | 0:23:34 | 5 | Gizonak | zizurkil | |
| 7 | oier garaiburu zubillaga | 0:23:37 | 96 | Gizonak | berastegi | |
| 8 | mikel etxarri arzadun | 0:23:52 | 54 | Gizonak | billabona | |
| 9 | julen garaiburu zubillaga | 0:23:55 | 98 | Gizonak | berastegi | |
| 10 | iosu mujika dumall | 0:24:01 | 86 | A | Gizonak | asteasu |
| 11 | aitor tejeria aizpurua | 0:24:05 | 141 | Gizonak | billabona | |
| 12 | iker manso blazquez | 0:24:09 | 18 | A | Gizonak | tolosa |
| 13 | oier irazusta aristizabal | 0:24:12 | 80 | T | Gizonak | donostia |
| 14 | koldo velasco urizar | 0:24:17 | 41 | T | Gizonak | urnieta |
| 15 | beņat azaldegi lakuntza | 0:24:48 | 71 | Gizonak | tolosa | |
| 16 | ibai echeguia eizaguirre | 0:24:59 | 56 | Gizonak | ibarra | |
| 17 | xanet goenaga arsuaga | 0:25:07 | 24 | Gizonak | billabona | |
| 18 | imanol iribar anton | 0:25:15 | 82 | T | Gizonak | getaria |
| 19 | andoni ugarte kerejeta | 0:25:23 | 132 | Gizonak | billabona | |
| 20 | ibai izagirre agote | 0:25:34 | 64 | Gizonak | lasarte-oria | |
| 21 | enaitz roteta erkizia | 0:25:39 | 69 | Gizonak | asteasu | |
| 22 | aimar zubillaga escudero | 0:25:52 | 42 | Gizonak | berastegi | |
| 23 | iņigo gartzia zabala | 0:26:07 | 10 | T | Gizonak | villabona |
| 24 | axier tejeria larrarte | 0:26:32 | 121 | Gizonak | zizurkil | |
| 25 | amets mugica ibarbia | 0:26:34 | 128 | Gizonak | alkiza | |
| 26 | julen aperribai galarraga | 0:26:48 | 100 | Gizonak | amasa villabona | |
| 27 | josu urrestarazu garcia | 0:26:56 | 143 | Fme | Gizonak | idiazabal |
| 28 | urko arin usandizaga | 0:27:00 | 31 | Gizonak | villabona | |
| 29 | iņaki azpilicueta unamuno | 0:27:06 | 73 | Gizonak | legazpi | |
| 30 | oscar bernet gonzalez | 0:27:08 | 81 | Gizonak | donostia | |
| 31 | jose luis zabala agirretxe | 0:27:22 | 101 | Gizonak | berrobi | |
| 32 | ioritz otamendi echeverria | 0:27:24 | 45 | Gizonak | zizurkil | |
| 33 | haritz zubillaga astiasaran | 0:27:33 | 22 | Gizonak | zizurkil | |
| 34 | igor frances santamaria | 0:27:43 | 47 | Gizonak | donostia | |
| 35 | eneko garmendia iturrioz | 0:27:51 | 53 | Gizonak | villabona | |
| 36 | edgar azpiazu crespo | 0:27:54 | 90 | Gizonak | azkoitia | |
| 37 | cosme tarrio lampon | 0:27:56 | 67 | Gizonak | donostia | |
| 38 | markel zaldua usandizaga | 0:27:58 | 44 | Gizonak | villabona | |
| 39 | oier etxezarreta arrastoa | 0:28:00 | 17 | Gizonak | zizurkil | |
| 40 | aimar olaizola irureta | 0:28:06 | 11 | E | Gizonak | aizarnazabal |
| 41 | alexander eizmendi aramburu | 0:28:16 | 106 | Gizonak | zizurkil | |
| 42 | arkaitz ruiz de loizaga sampedro | 0:28:18 | 116 | Gizonak | bergara | |
| 43 | jon azaldegi lakuntza | 0:28:25 | 3 | Gizonak | tolosa | |
| 44 | xabier gabirondo elorza | 0:28:27 | 4 | M | Gizonak | alkiza |
| 45 | endika lopez toledo | 0:28:29 | 72 | Gizonak | tolosa | |
| 46 | hamza bella x | 0:28:30 | 102 | Gizonak | villabona | |
| 47 | mitxel cuadrado de la fuente | 0:28:44 | 114 | Gizonak | ordizia | |
| 48 | ion jauregi agirretxe | 0:29:03 | 111 | Gizonak | berrobi | |
| 49 | iker imaz gonzalez | 0:29:08 | 107 | Gizonak | hernani | |
| 50 | jaime lara pacheco | 0:29:11 | 66 | Gizonak | lasarte | |
| 51 | joseba txapartegi nieve | 0:29:13 | 68 | Gizonak | asteasu | |
| 52 | dani sanchez espada | 0:29:15 | 136 | Gizonak | zestoa | |
| 53 | jon arrastoa odriozola | 0:29:17 | 115 | Gizonak | billabona | |
| 54 | aimar mendez navaroa | 0:29:44 | 265 | Gizonak | billabona | |
| 55 | iņaki ibarbia azpiroz | 0:29:45 | 49 | Gizonak | zizurkil | |
| 56 | aritz irazu ascaray | 0:29:50 | 119 | Fme | Gizonak | billabona |
| 57 | jon amiama jauregi | 0:29:50 | 6 | Gizonak | billabona | |
| 58 | aitor zaldua brit | 0:30:09 | 43 | Gizonak | billabona | |
| 59 | asier barbero bartolome | 0:30:10 | 262 | Gizonak | villabona | |
| 60 | haritz alaņa zubeldia | 0:30:15 | 267 | Gizonak | lizartza | |
| 61 | iliasse dadda . | 0:30:22 | 35 | Gizonak | asteasu | |
| 62 | jabier malkorra lezea | 0:30:29 | 140 | Gizonak | berastegi | |
| 63 | juan luis moreno rodriguez | 0:30:31 | 264 | Gizonak | errenteria | |
| 64 | iraitz pikabea lopez | 0:30:35 | 28 | Gizonak | lasarte | |
| 65 | azouz moustaid x | 0:30:37 | 108 | Gizonak | zizurkil | |
| 66 | ander otamendi artola | 0:30:49 | 1 | Gizonak | tolosa | |
| 67 | xabat miner irazu | 0:31:04 | 75 | Gizonak | aduna | |
| 68 | mikel insausti lasa | 0:31:07 | 138 | Gizonak | zizurkil | |
| 69 | mikel iriarte valentin | 0:31:11 | 30 | Gizonak | antigua | |
| 70 | juan mari hernandez sanchez | 0:31:40 | 104 | Gizonak | andoain | |
| 71 | julen prados agirre | 0:31:42 | 150 | Gizonak | tolosa | |
| 72 | luis miguel galindo extremera | 0:31:43 | 14 | T | Gizonak | billabona |
| 73 | urtzi arevalillo hermo | 0:31:46 | 8 | Gizonak | oiartzun | |
| 74 | julen crespo galeano | 0:31:47 | 32 | Gizonak | zizurkil | |
| 75 | endika urrate lopez | 0:31:51 | 266 | Gizonak | urretxu | |
| 76 | aitor movellan gibaja | 0:31:52 | 2 | Gizonak | tolosa | |
| 77 | david de la rosa mariņo | 0:32:11 | 60 | Gizonak | zizurkil | |
| 78 | jose manuel hernandez da silva | 0:32:36 | 123 | Gizonak | andoain | |
| 79 | jokin amenabar zulaika | 0:32:46 | 92 | Gizonak | zizurkil | |
| 80 | juanjo martinez prior | 0:32:47 | 12 | Gizonak | donostia | |
| 81 | mikel rebollo otegi | 0:32:51 | 145 | Gizonak | zizurkil | |
| 82 | martxel rostro valle | 0:32:57 | 48 | Gizonak | donostia | |
| 83 | xabin mujika tolaretxipi | 0:33:02 | 87 | Gizonak | asteasu | |
| 84 | jon lasa galdos | 0:33:14 | 46 | Gizonak | donostia | |
| 85 | alex arrizabalaga legarra | 0:34:34 | 51 | Gizonak | legorreta | |
| 86 | beņat etxezarreta arrastoa | 0:34:35 | 261 | Gizonak | zizurkil | |
| 87 | lander arostegi narciso | 0:34:36 | 263 | Gizonak | villabona | |
| 88 | carlos blanco floro | 0:34:58 | 124 | Gizonak | zizurkil | |
| 89 | iņaki goikoetxea burgoa | 0:35:52 | 144 | Gizonak | mutriku | |
| 90 | aitor amonarriz goicoechea | 0:35:59 | 91 | Gizonak | villabona | |
| 91 | gorki tormo odriozabala | 0:36:00 | 62 | Gizonak | zizurkil | |
| 92 | mikel arrate colomo | 0:36:01 | 61 | Gizonak | zizurkil | |
| 93 | xabier aginaga ugalde | 0:36:07 | 147 | Gizonak | zarautz | |
| 94 | beņat villanueva ordoņez | 0:36:10 | 37 | Gizonak | zarautz | |
| 95 | martxel prego garcia | 0:37:50 | 149 | Gizonak | andoain | |
| 96 | asier landa ingelmo | 0:37:53 | 52 | Gizonak | tolosa | |
| 97 | alejandro fernandez martin | 0:38:15 | 146 | Gizonak | villava | |
| 98 | aitor goenaga altuna | 0:38:17 | 84 | Gizonak | zizurkil | |
| 99 | joxean montoya zubeldia | 0:38:21 | 94 | Gizonak | tolosa | |
| 100 | alvaro mendibe palomo | 0:40:25 | 36 | Gizonak | lasarte oria | |
| 101 | julian galarza irazusta | 0:43:58 | 89 | E | Gizonak | villabona |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más