Lasterketa: palomeras_cronometrada
BETERANA_EMAKUMEAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edurne arakistain jauregi | 0:14:09 | 190 | E | Beterana_Emakumeak | legorreta |
| 2 | estibaliz diez lopez | 0:15:16 | 210 | N | Beterana_Emakumeak | estella-lizarra |
| 3 | blanca saez-morga ortiz | 0:15:30 | 251 | N | Beterana_Emakumeak | biurrun |
| 4 | usua juango de la pinta | 0:15:39 | 49 | Beterana_Emakumeak | pamplona | |
| 5 | garbiņe solano iriarte | 0:16:08 | 450 | N | Beterana_Emakumeak | berriozar |
| 6 | andrea luguera ruiz | 0:16:42 | 370 | M | Beterana_Emakumeak | los corrales dw buelna |
| 7 | nuria blanco delestal | 0:16:48 | 237 | Beterana_Emakumeak | ansoain | |
| 8 | ana marcotegui barber | 0:17:00 | 144 | Beterana_Emakumeak | cizur menor | |
| 9 | maricarmen cenoz osinaga | 0:18:32 | 26 | N | Beterana_Emakumeak | galar |
| 10 | miren edurne beunza lanciego | 0:18:51 | 326 | Fme | Beterana_Emakumeak | pamplona |
| 11 | eva soto perez | 0:19:15 | 261 | Beterana_Emakumeak | artica | |
| 12 | maite uzqueda garde | 0:19:19 | 172 | Beterana_Emakumeak | pamplona | |
| 13 | araceli castejon menendez | 0:20:29 | 12 | Beterana_Emakumeak | cordovilla | |
| 14 | carolina rico amador | 0:22:18 | 238 | M | Beterana_Emakumeak | pamplona |
BETERANO_GIZONAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mikel beunza iraizoz | 0:10:44 | 16 | N | Beterano_Gizonak | alkotz |
| 2 | mikel altadill olaberria | 0:11:49 | 2 | N | Beterano_Gizonak | leitza |
| 3 | sergio aramendia etxabarri | 0:11:55 | 5 | N | Beterano_Gizonak | lizarra |
| 4 | daniel larumbe lander | 0:12:11 | 233 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
| 5 | luis jurado luzuriaga | 0:12:17 | 303 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
| 6 | juan antonio clemente sanz | 0:12:21 | 154 | A | Beterano_Gizonak | artica |
| 7 | javier oteiza larrechea | 0:12:23 | 124 | N | Beterano_Gizonak | elizondo |
| 8 | joseba lasarte pellejero | 0:12:26 | 80 | N | Beterano_Gizonak | bera |
| 9 | edgar marco quiroga | 0:12:41 | 100 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
| 10 | iņigo fernandez mendibe | 0:12:56 | 104 | N | Beterano_Gizonak | iruņa |
| 11 | ion eseverri barber | 0:12:58 | 129 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
| 12 | tedy garzon mendizabal | 0:13:02 | 422 | N | Beterano_Gizonak | ucar |
| 13 | karlos huarte nuņez | 0:13:06 | 415 | Beterano_Gizonak | antsoain | |
| 14 | santiago iricibar iricibar gonzalez | 0:13:07 | 367 | A | Beterano_Gizonak | asiain |
| 15 | carlos garcia recondo | 0:13:11 | 213 | E | Beterano_Gizonak | irun |
| 16 | julian calvo barrena | 0:13:13 | 23 | M | Beterano_Gizonak | cizur menor |
| 17 | iņaki beroitz blazquez | 0:13:16 | 426 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
| 18 | iņaki ruiz egozkue | 0:13:25 | 298 | Fme | Beterano_Gizonak | mutilva alta |
| 19 | ruben valtierra arrizabalaga | 0:13:46 | 229 | Beterano_Gizonak | sarriguren | |
| 20 | fernando urtasun oficialdegui | 0:13:49 | 306 | Fme | Beterano_Gizonak | artajona |
| 21 | ivan iriarte artozqui | 0:14:00 | 202 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
| 22 | angel muņoz fernandez | 0:14:06 | 1 | N | Beterano_Gizonak | subitza |
| 23 | juan romeo vega | 0:14:06 | 82 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
| 24 | francisco javier lopez salas | 0:14:17 | 284 | Beterano_Gizonak | villava | |
| 25 | gorka lopez arizu | 0:14:20 | 170 | Beterano_Gizonak | sarriguren | |
| 26 | sebastian fuentes perez | 0:14:28 | 39 | N | Beterano_Gizonak | cordovilla |
| 27 | javier irigoyen arroniz | 0:14:31 | 226 | Fme | Beterano_Gizonak | iruņea |
| 28 | kike saavedra abad | 0:14:49 | 282 | M | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
| 29 | iņaki ambrosi martinez | 0:14:53 | 184 | M | Beterano_Gizonak | beriain |
| 30 | igor martinez arbeloa | 0:14:54 | 472 | N | Beterano_Gizonak | maņeru |
| 31 | ander sancho sanchez | 0:14:56 | 430 | N | Beterano_Gizonak | iruņa |
| 32 | victor lekunberri armendariz | 0:14:57 | 243 | A | Beterano_Gizonak | sarriguren |
| 33 | natxo beramendi echeondo | 0:14:59 | 15 | N | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
| 34 | javi ardanaz zuza | 0:15:05 | 193 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
| 35 | diego fernandez galindo | 0:15:05 | 155 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
| 36 | diego guerra hueso | 0:15:14 | 467 | Beterano_Gizonak | mutilva | |
| 37 | iņigo lizaso . | 0:15:14 | 69 | Beterano_Gizonak | etxaleku | |
| 38 | iņaki otxoa otermin | 0:15:22 | 462 | N | Beterano_Gizonak | antsoain |
| 39 | jes remon garcia | 0:15:23 | 466 | M | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
| 40 | axier larrion senar | 0:15:27 | 425 | Beterano_Gizonak | altsasu | |
| 41 | javier martinez de espronceda elvira | 0:15:29 | 374 | N | Beterano_Gizonak | beriain |
| 42 | david unciti baztan | 0:15:29 | 335 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
| 43 | jorge liras cesar | 0:15:33 | 480 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
| 44 | juan alfonso zarategi aldunate | 0:15:34 | 279 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
| 45 | oscar ezcurra oses | 0:15:38 | 92 | Beterano_Gizonak | artika | |
| 46 | luis mariezkurrena unanua | 0:15:46 | 453 | Beterano_Gizonak | arrarats | |
| 47 | juanma collante alba | 0:15:48 | 208 | Beterano_Gizonak | elorz | |
| 48 | karlos mariezkurrena perurena | 0:15:50 | 273 | M | Beterano_Gizonak | sarriguren |
| 49 | aitor biurrun . | 0:15:53 | 330 | N | Beterano_Gizonak | agoitz |
| 50 | mikel xabier urdaniz paularena | 0:15:55 | 387 | M | Beterano_Gizonak | antsoain |
| 51 | iņigo aguinaga atienza | 0:15:59 | 7 | M | Beterano_Gizonak | burlata |
| 52 | xabier alvarez de eulate saenz de pipaon | 0:16:01 | 375 | Beterano_Gizonak | burlada | |
| 53 | ignacio orcaray barberena | 0:16:04 | 410 | A | Beterano_Gizonak | irurzun |
| 54 | joxerra martinez macua | 0:16:06 | 137 | M | Beterano_Gizonak | espartza |
| 55 | fernando agreda lizaldez | 0:16:09 | 68 | M | Beterano_Gizonak | zizur nagusia |
| 56 | fernando leatxe oskotz | 0:16:10 | 399 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
| 57 | sergio ruiz corada | 0:16:10 | 337 | Beterano_Gizonak | tafalla | |
| 58 | francisco luis bocanegra sanchez | 0:16:13 | 178 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
| 59 | eduardo fuentes perez | 0:16:13 | 38 | N | Beterano_Gizonak | cordovilla |
| 60 | jose luis beruete lakunza | 0:16:14 | 412 | N | Beterano_Gizonak | zirauki |
| 61 | aitor domeņo rayo | 0:16:15 | 105 | N | Beterano_Gizonak | astrain |
| 62 | pablo apesteguia irigoyen | 0:16:16 | 419 | E | Beterano_Gizonak | urroz-villa |
| 63 | diego goņi lara | 0:16:16 | 258 | Beterano_Gizonak | villatuerta | |
| 64 | iņigo barbarin san martin | 0:16:18 | 156 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
| 65 | abel anduaga insausti | 0:16:23 | 225 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
| 66 | iņaki beaumont etxeberria | 0:16:23 | 325 | Beterano_Gizonak | huarte | |
| 67 | manolo elgorriaga guillen | 0:16:26 | 301 | Beterano_Gizonak | zizur | |
| 68 | unai behrendt baztan | 0:16:26 | 185 | N | Beterano_Gizonak | ibiriku |
| 69 | xabier mendia baigorri | 0:16:28 | 76 | A | Beterano_Gizonak | zizur mayor |
| 70 | gaizka zilbeti larreategi | 0:16:28 | 25 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
| 71 | patxi roda gallues | 0:16:32 | 198 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
| 72 | jesus maria ayanz argonz | 0:16:35 | 388 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
| 73 | juan carlos vicuņa urtasun | 0:16:43 | 266 | Fme | Beterano_Gizonak | ansoain |
| 74 | jeronimo sanchez de muniain viola | 0:16:43 | 126 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
| 75 | alfredo munarriz diez | 0:16:45 | 123 | Beterano_Gizonak | villava | |
| 76 | pedro suarez iglesias | 0:16:46 | 215 | Beterano_Gizonak | errenteria | |
| 77 | iņaki azparren huarte | 0:16:48 | 150 | N | Beterano_Gizonak | pamplona |
| 78 | floren luqui iribarren | 0:16:48 | 133 | N | Beterano_Gizonak | baraņain |
| 79 | jose miguel lisarri tomas | 0:16:49 | 268 | Beterano_Gizonak | iruņa | |
| 80 | ignacio usarraga ayesa | 0:16:49 | 239 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
| 81 | unai basterra goņi | 0:16:54 | 253 | Beterano_Gizonak | iruņa | |
| 82 | carlos oliveros sanz | 0:16:59 | 64 | Fme | Beterano_Gizonak | buņuel |
| 83 | roberto morato castillo | 0:17:02 | 71 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
| 84 | eugenio etxeberria sales | 0:17:07 | 35 | Beterano_Gizonak | cordovilla | |
| 85 | karlos iņigo blasko | 0:17:10 | 449 | Beterano_Gizonak | zildotz | |
| 86 | iņaki ortigosa hualde | 0:17:20 | 421 | Beterano_Gizonak | cordovilla | |
| 87 | juan nuin oses | 0:17:24 | 340 | M | Beterano_Gizonak | espartza |
| 88 | julian goldaraz moreno | 0:17:25 | 173 | Beterano_Gizonak | cirauqui | |
| 89 | iņaki alvarez muņoz | 0:17:25 | 97 | N | Beterano_Gizonak | atarrabia |
| 90 | jose oscar seta ortubia | 0:17:26 | 389 | Fme | Beterano_Gizonak | buņuel |
| 91 | jokin alzate bazterretxea | 0:17:28 | 199 | M | Beterano_Gizonak | zizur nagusia |
| 92 | iņaki martinez arratibel | 0:17:29 | 319 | M | Beterano_Gizonak | pamplona |
| 93 | sergio tere olaiz | 0:17:43 | 305 | Beterano_Gizonak | pamplona | |
| 94 | edorta lasa muro | 0:17:53 | 139 | M | Beterano_Gizonak | muniain de la solana |
| 95 | roberto asiain martinez | 0:18:09 | 98 | M | Beterano_Gizonak | burlada |
| 96 | ruben gallego biurrun | 0:18:09 | 19 | Beterano_Gizonak | biurrun | |
| 97 | salvador garcia-rosado miguel | 0:18:32 | 283 | Beterano_Gizonak | zuasti | |
| 98 | oscar nuin moreno | 0:18:32 | 385 | Beterano_Gizonak | esparza | |
| 99 | manuel ruiz nieto | 0:18:32 | 244 | Beterano_Gizonak | tiebas | |
| 100 | alberto galnares gonzalez | 0:18:55 | 376 | Beterano_Gizonak | sarriguren | |
| 101 | juan carlos seminario apestegia | 0:18:59 | 274 | Beterano_Gizonak | baraņain | |
| 102 | asier larrinaga alvarez | 0:19:12 | 223 | N | Beterano_Gizonak | sarriguren |
| 103 | alfredo garatea bengoechea | 0:19:13 | 363 | Beterano_Gizonak | zizur mayor | |
| 104 | javier echeto castro | 0:19:23 | 345 | Beterano_Gizonak | noain | |
| 105 | eduardo armendariz sanchez | 0:19:30 | 78 | Beterano_Gizonak | estella | |
| 106 | angel aznar diez | 0:19:32 | 360 | M | Beterano_Gizonak | almunia de doņa godina |
| 107 | santiago remon perez | 0:19:46 | 405 | Beterano_Gizonak | nuevo artica | |
| 108 | edorta osaba iriarte | 0:20:10 | 407 | M | Beterano_Gizonak | iruņea |
| 109 | aitor iriguibel aguadero | 0:20:19 | 119 | Beterano_Gizonak | burlada | |
| 110 | angel ataun urra | 0:20:20 | 257 | M | Beterano_Gizonak | lorca |
| 111 | jesus medina calles | 0:20:29 | 280 | Beterano_Gizonak | esparza de galar | |
| 112 | miguel ángel castrillo celada | 0:20:55 | 362 | Beterano_Gizonak | castejon de ebro | |
| 113 | fernando izu tirapu | 0:21:28 | 220 | Beterano_Gizonak | biurrun | |
| 114 | manuel rodriguez sabate | 0:22:07 | 336 | Beterano_Gizonak | tiebas | |
| 115 | jose angel ramirez garde | 0:22:15 | 211 | Beterano_Gizonak | zizur mayor | |
| 116 | iņaki lizarbe aristu | 0:24:55 | 310 | M | Beterano_Gizonak | iruņa |
| 117 | kike garcia valentin | 0:27:29 | 346 | N | Beterano_Gizonak | iruņa |
SENIOR_EMAKUMEAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | irene artazcoz perez-nievas | 0:11:18 | 8 | N | Senior_Emakumeak | pamplona |
| 2 | maria irigoyen de mendizabal | 0:12:16 | 47 | N | Senior_Emakumeak | mutilva alta |
| 3 | maddalen jimenez andres | 0:12:52 | 48 | Fme | Senior_Emakumeak | bera |
| 4 | enara oronoz mateo | 0:12:56 | 364 | N | Senior_Emakumeak | iruņa |
| 5 | irati azkargorta galarza | 0:13:57 | 13 | M | Senior_Emakumeak | iturmendi |
| 6 | maria ibarrola elizagaray | 0:14:11 | 45 | Senior_Emakumeak | subiza | |
| 7 | nerea ayape leoz | 0:14:40 | 270 | M | Senior_Emakumeak | pamplona |
| 8 | angela vallejo sagaseta de ilurdoz | 0:14:57 | 4 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
| 9 | maite nagore gurpegui | 0:15:24 | 454 | M | Senior_Emakumeak | pamplona |
| 10 | maider azpilicueta unsuain | 0:15:37 | 355 | Fme | Senior_Emakumeak | villatuerta |
| 11 | nagore goņi gonzalez | 0:16:04 | 315 | N | Senior_Emakumeak | zizur nagusia |
| 12 | amaia seminario fonseca | 0:16:15 | 93 | M | Senior_Emakumeak | burlada |
| 13 | laura jordán arilla | 0:16:26 | 409 | N | Senior_Emakumeak | pamplona |
| 14 | laura del villar aparicio latorre | 0:16:37 | 353 | N | Senior_Emakumeak | mutilva |
| 15 | marina echenique palacios | 0:16:42 | 234 | N | Senior_Emakumeak | mutilva baja |
| 16 | cristina luqui iribarren | 0:16:56 | 168 | A | Senior_Emakumeak | caparroso |
| 17 | nerea martinez irigoyen | 0:17:10 | 423 | Fme | Senior_Emakumeak | sarriguren |
| 18 | ekhiņe ugarte sanchez | 0:17:18 | 259 | N | Senior_Emakumeak | iruņea |
| 19 | kristiana plamenova petrova | 0:17:24 | 286 | Senior_Emakumeak | fustiņana | |
| 20 | ilargi lopez gonzalez | 0:17:30 | 285 | Fme | Senior_Emakumeak | iruņa |
| 21 | leyre munarriz goņi | 0:18:04 | 324 | N | Senior_Emakumeak | galar |
| 22 | nekane de la villa de la parte | 0:18:15 | 30 | Senior_Emakumeak | galar | |
| 23 | iranzu morentin gonzalez | 0:18:22 | 67 | Senior_Emakumeak | baraņain | |
| 24 | eider preciado tamayo | 0:18:23 | 189 | M | Senior_Emakumeak | zizur nagusia |
| 25 | alba lecumberri lara | 0:18:25 | 479 | Senior_Emakumeak | galar | |
| 26 | jessica camarasa civera | 0:19:05 | 228 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
| 27 | itzi alzueta echaide | 0:19:47 | 219 | Senior_Emakumeak | huarte | |
| 28 | uxue seminario aguinaga | 0:19:56 | 350 | Senior_Emakumeak | baraņain | |
| 29 | ana andraiz velasco | 0:20:32 | 313 | Senior_Emakumeak | zizur mayor | |
| 30 | mara ayelen cruz trillo | 0:20:54 | 382 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
| 31 | beatriz cenoz larrea | 0:21:44 | 96 | Senior_Emakumeak | pamplona | |
| 32 | maria urrestarazu gutierrez | 0:22:31 | 163 | Senior_Emakumeak | donostia | |
| 33 | judith villalonga gelabert | 0:22:33 | 368 | Senior_Emakumeak | lleida | |
| 34 | miriam romero gonzalez | 0:24:02 | 476 | Senior_Emakumeak | subiza |
SENIOR_GIZONAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | igor ayala ogueta | 0:10:10 | 9 | Fme | Senior_Gizonak | miranda de ebro |
| 2 | ion sola torralba | 0:10:17 | 36 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
| 3 | ioar tabar clemente | 0:10:32 | 463 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
| 4 | andres roncal vazquez | 0:10:33 | 341 | N | Senior_Gizonak | villava |
| 5 | aritz munarriz igoa | 0:10:40 | 287 | Senior_Gizonak | etxarri aranatz | |
| 6 | eneko esparza rodriguez | 0:10:59 | 338 | N | Senior_Gizonak | atarrabia |
| 7 | xabier zarranz osinaga | 0:11:12 | 21 | N | Senior_Gizonak | irunberri |
| 8 | kevin alves pires | 0:11:16 | 263 | Fme | Senior_Gizonak | beriain |
| 9 | asier juanbeltz astiz | 0:11:17 | 118 | N | Senior_Gizonak | beruete |
| 10 | yeray cerro galan | 0:11:19 | 27 | Fme | Senior_Gizonak | zizur mayor |
| 11 | sergio etayo arana | 0:11:24 | 357 | N | Senior_Gizonak | atarrabia |
| 12 | xuban eugi goņi | 0:11:29 | 446 | M | Senior_Gizonak | elizondo |
| 13 | iņigo anton aguinaga | 0:11:33 | 433 | Senior_Gizonak | sarriguren | |
| 14 | carlos ruiz pavon | 0:11:36 | 328 | Senior_Gizonak | cizur menor | |
| 15 | andres villanueva cebrian | 0:11:41 | 395 | Senior_Gizonak | galar | |
| 16 | aitor beriain pascual | 0:11:42 | 11 | N | Senior_Gizonak | monreal |
| 17 | sergio herrero fernandez | 0:11:43 | 141 | Senior_Gizonak | undiano | |
| 18 | alvaro martino jaurrieta | 0:11:52 | 73 | Senior_Gizonak | tafalla | |
| 19 | jon joseba andueza zabalegui | 0:11:55 | 293 | A | Senior_Gizonak | pamplona |
| 20 | aitor perez elizari | 0:11:59 | 90 | N | Senior_Gizonak | zizur nagusia |
| 21 | arkaitz arellano goņi | 0:12:04 | 424 | M | Senior_Gizonak | baraņain |
| 22 | iņigo lusarreta echeverria | 0:12:05 | 302 | N | Senior_Gizonak | arazuri |
| 23 | iņigo pardo echauri | 0:12:10 | 441 | M | Senior_Gizonak | mendavia |
| 24 | aitor alegria vila | 0:12:14 | 448 | N | Senior_Gizonak | villava |
| 25 | david hernandez maņu | 0:12:14 | 396 | A | Senior_Gizonak | pamplona |
| 26 | garikoitz maiza razkin | 0:12:17 | 318 | M | Senior_Gizonak | iruņa |
| 27 | mikel lusarreta cenoz | 0:12:18 | 89 | N | Senior_Gizonak | galar |
| 28 | gorka sarasibar zabaleta | 0:12:19 | 402 | N | Senior_Gizonak | mutilva |
| 29 | egoitz zozaya lariz | 0:12:19 | 218 | N | Senior_Gizonak | zizur mayor |
| 30 | diego ibaņez burguete | 0:12:26 | 72 | Senior_Gizonak | pamplona | |
| 31 | jonatan sanchez moreno | 0:12:28 | 278 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
| 32 | carlos zamora eguaras | 0:12:29 | 241 | Senior_Gizonak | lumbier | |
| 33 | pau estany de millan | 0:12:31 | 87 | Senior_Gizonak | pamplona | |
| 34 | enaitz reta gracia | 0:12:32 | 473 | N | Senior_Gizonak | puente la reina |
| 35 | luis javier pascual ojer | 0:12:32 | 44 | Senior_Gizonak | ardoi | |
| 36 | david markinez mauleon | 0:12:34 | 175 | N | Senior_Gizonak | subiza |
| 37 | javier zamora eguaras | 0:12:34 | 146 | Fme | Senior_Gizonak | lumbier |
| 38 | xabier goņi erro | 0:12:34 | 41 | Senior_Gizonak | pamplona | |
| 39 | javier pascal jaso | 0:12:39 | 392 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
| 40 | gorka bermejo hualde | 0:12:44 | 91 | M | Senior_Gizonak | leitza |
| 41 | endika arrillaga garcia | 0:12:47 | 428 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
| 42 | xabier aguado garmendia | 0:12:52 | 134 | Fme | Senior_Gizonak | ordizia |
| 43 | alfonso alzugaray izu | 0:12:53 | 456 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
| 44 | pablo sarda marcotegui | 0:12:56 | 179 | N | Senior_Gizonak | mutilva |
| 45 | mikel esteruelas furtado | 0:12:56 | 55 | A | Senior_Gizonak | tafalla |
| 46 | jorge arbizu echavarri | 0:12:58 | 169 | M | Senior_Gizonak | zizur mayor |
| 47 | xabier bastarrarena segurola | 0:13:01 | 14 | Senior_Gizonak | astigarraga | |
| 48 | jorge zuņiga vazquez | 0:13:03 | 458 | Senior_Gizonak | baraņain | |
| 49 | mikel berasain gaskue | 0:13:05 | 327 | N | Senior_Gizonak | villava |
| 50 | tomas casado san jose | 0:13:05 | 464 | T | Senior_Gizonak | pamplona |
| 51 | luis alberdi saizar | 0:13:13 | 429 | N | Senior_Gizonak | olite |
| 52 | javier burgui bengoa | 0:13:16 | 74 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
| 53 | eugueni echarte baraibar | 0:13:17 | 148 | N | Senior_Gizonak | irurtzun |
| 54 | miguel andresena ariztegi | 0:13:23 | 186 | Senior_Gizonak | legasa | |
| 55 | ruben araiz araiz elias | 0:13:24 | 112 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
| 56 | javier munarriz dean | 0:13:25 | 393 | Senior_Gizonak | cizur mayor | |
| 57 | xabier ordoņez sancet | 0:13:25 | 267 | Senior_Gizonak | baraņain | |
| 58 | javier alduan gil | 0:13:26 | 149 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
| 59 | joseba galarza arregui | 0:13:30 | 95 | N | Senior_Gizonak | iturmendi |
| 60 | ander linzoain eugui | 0:13:33 | 203 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
| 61 | ander guembe martinez | 0:13:36 | 457 | N | Senior_Gizonak | obanos |
| 62 | iņigo gurrea prados | 0:13:36 | 192 | N | Senior_Gizonak | lekunberri |
| 63 | jose javier ruiz zubikoa | 0:13:38 | 164 | Senior_Gizonak | berriozar | |
| 64 | eneko tohane lacasia | 0:13:41 | 361 | Senior_Gizonak | ochagavia | |
| 65 | jon machiņena anduaga | 0:13:41 | 461 | Senior_Gizonak | baraņain | |
| 66 | aritz adin urtasun | 0:13:42 | 61 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
| 67 | iņaki elia apezteguia | 0:13:42 | 383 | Senior_Gizonak | astrain | |
| 68 | pablo alduan gil | 0:13:42 | 221 | M | Senior_Gizonak | baraņain |
| 69 | jon marti ayerdi | 0:13:48 | 343 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
| 70 | roberto villanueva ibarra | 0:13:48 | 277 | M | Senior_Gizonak | noain |
| 71 | juan mari indakoetxea petrikorena | 0:13:50 | 224 | N | Senior_Gizonak | lesaka |
| 72 | iņigo mitxelena escudero | 0:13:50 | 52 | N | Senior_Gizonak | ihabar |
| 73 | enrique balen valerio | 0:13:55 | 231 | M | Senior_Gizonak | huarte |
| 74 | mikel galarza maiza | 0:13:56 | 165 | N | Senior_Gizonak | iturmendi |
| 75 | adrian martinez arpon | 0:13:56 | 227 | Senior_Gizonak | galar | |
| 76 | jesus bidegain galindo | 0:13:58 | 17 | M | Senior_Gizonak | esparza |
| 77 | javier fabo petricorena | 0:13:59 | 65 | M | Senior_Gizonak | marcilla |
| 78 | arkaitz nieve iturralde | 0:14:01 | 432 | Senior_Gizonak | leitza | |
| 79 | diego sanchez ongay | 0:14:01 | 51 | Senior_Gizonak | zizur mayor | |
| 80 | jon arrizabalaga fernandez | 0:14:01 | 54 | Senior_Gizonak | zizur txikia | |
| 81 | victor martin castaņo | 0:14:02 | 300 | Senior_Gizonak | berriozar | |
| 82 | jon iparraguirre iriarte | 0:14:03 | 320 | M | Senior_Gizonak | bera |
| 83 | mikel remiro mendinueta | 0:14:07 | 70 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
| 84 | oscar anaut mendive | 0:14:07 | 291 | N | Senior_Gizonak | isaba |
| 85 | gorka bidarte mendioroz | 0:14:10 | 240 | Fme | Senior_Gizonak | mendillorri |
| 86 | iņigo lķpez arbilla | 0:14:10 | 349 | Senior_Gizonak | zuriain | |
| 87 | xabier rebole san martin | 0:14:11 | 377 | Fme | Senior_Gizonak | baraņain |
| 88 | miguel fernandez marturet | 0:14:12 | 131 | N | Senior_Gizonak | sarriguren |
| 89 | ibon ubeda etxarri | 0:14:12 | 197 | Senior_Gizonak | etxarri aranatz | |
| 90 | mikel alzueta isturiz | 0:14:13 | 3 | Fme | Senior_Gizonak | oibar |
| 91 | ander echeverria luquin | 0:14:13 | 63 | Z | Senior_Gizonak | pamplona |
| 92 | martin indurain castillo | 0:14:14 | 316 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
| 93 | raul resano garcia | 0:14:18 | 117 | N | Senior_Gizonak | sarriguren |
| 94 | beņat ezkieta uitzi | 0:14:18 | 356 | Senior_Gizonak | villava | |
| 95 | raul aldaba aramburu | 0:14:19 | 101 | Senior_Gizonak | pamlona | |
| 96 | david aos ochoaerrarte | 0:14:19 | 417 | A | Senior_Gizonak | pamplona |
| 97 | joaquin medina lopez | 0:14:21 | 276 | Senior_Gizonak | paternain | |
| 98 | unai nagore sanjuan | 0:14:22 | 332 | T | Senior_Gizonak | baraņain |
| 99 | igor maiza betelu | 0:14:23 | 465 | Senior_Gizonak | lakuntza | |
| 100 | alberto amezcua catena | 0:14:24 | 56 | Fme | Senior_Gizonak | zizur mayor |
| 101 | david soba hidalgo | 0:14:27 | 174 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
| 102 | gonzalo oria liendo | 0:14:27 | 271 | Senior_Gizonak | castro urdiales | |
| 103 | fran guillorme garate | 0:14:27 | 436 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
| 104 | aitor irurzun latasa | 0:14:28 | 348 | Senior_Gizonak | mendigorria | |
| 105 | javier mina gutierrez | 0:14:29 | 434 | Senior_Gizonak | arazuri | |
| 106 | javier cortaire ciordia | 0:14:31 | 86 | Fme | Senior_Gizonak | noain |
| 107 | david lizoain loizu | 0:14:35 | 108 | N | Senior_Gizonak | paternian |
| 108 | david ibero egaņa | 0:14:37 | 103 | M | Senior_Gizonak | aranguren |
| 109 | asier moreno rodriguez | 0:14:37 | 411 | Senior_Gizonak | torres de elorz | |
| 110 | asier ayape leoz | 0:14:39 | 314 | Senior_Gizonak | pamplona | |
| 111 | iulen lizarraga echeverria | 0:14:41 | 438 | Fme | Senior_Gizonak | zizur mayor |
| 112 | victor vera gonzalez | 0:14:42 | 435 | M | Senior_Gizonak | noain |
| 113 | iņigo aizpun munarriz | 0:14:42 | 209 | Senior_Gizonak | pamlona | |
| 114 | julen alonso jauregui | 0:14:43 | 127 | Senior_Gizonak | iruņa | |
| 115 | juanma lechado quintana | 0:14:43 | 400 | Senior_Gizonak | pamplona | |
| 116 | jaime fernandez iruretagoiena | 0:14:46 | 77 | Senior_Gizonak | iruņea | |
| 117 | aimar lansalot eraso | 0:14:51 | 59 | M | Senior_Gizonak | lekunberri |
| 118 | adrian yoldi luquin | 0:14:52 | 140 | N | Senior_Gizonak | mendigorria |
| 119 | jesus ascunce ugarte | 0:14:52 | 171 | Senior_Gizonak | mendigorria | |
| 120 | julen álvarez gutierrez | 0:14:53 | 113 | Senior_Gizonak | zizur mayor | |
| 121 | pablo fortuņo dawid | 0:14:53 | 459 | Senior_Gizonak | cizur menor | |
| 122 | imanol goņi elizagoyen | 0:14:55 | 445 | N | Senior_Gizonak | elizondo |
